Evropska komesarka: EU ovog leta da počne da štedi energiju
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 163,3805 | -0,73829390 | -1,2152% | +164,1821 | +162,1349 | 2025-12-31 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | +0,2129723 | +0,0628% | +29,6434 | +29,4724 | 2025-12-31 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,4844 | -0,90226080 | -1,5158% | +168,9639 | +166,283 | 2025-12-31 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4379 | -0,74370850 | -0,40040% | +53,8729 | +53,4255 | 2025-12-31 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,69 | -2,040984 | -2,2854% | +111,1423 | +109,6691 | 2025-12-31 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,2518 | -2,031038 | -5,7271% | +279,909 | +276,1991 | 2025-12-31 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | +584,8027 | +584,8027 | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,343 | -2,695709 | -0,70210% | +26,0445 | +25,3218 | 2025-12-31 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,4671 | -1,846027 | -2,5666% | +137,7724 | +136,112 | 2025-12-31 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | -0,83474460 | -0,2430% | +29,0796 | +28,8585 | 2025-12-31 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2399 | -3,760239 | -17,9823% | +468,2156 | +455,6318 | 2025-12-31 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4419 | +0,1610359 | +0,102% | +64,0523 | +63,2985 | 2025-12-31 |
| GOLDS:COM Gold | 4.319,37 | -0,463580142076710 | -20,117% | +4.373,2 | +4.274,65 | 2025-12-31 |
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
Biden pojačano lobira kod naftnog kartela za veću proizvodnju da bi smirio rastuće cene energije.
12.07.2022
Međunarodna energetska agencija misli da će najgore tek doći
12.07.2022
Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
Nestabilno trgovanje u kojem se zabrinutost zbog pada potražnje ukrstila sa signalima o maloj ponudi.
08.07.2022
Indeks WTI je pao 4,4 odsto u toku dana, a indeks Brent je u jednom momentu pao ispod 100 dolara po barelu.
06.07.2022
U samo tri meseca od početka rata u Ukrajini
06.07.2022
Citi predviđa da cene mogu pasti na 65 dolara zbog recesije, ali JPMorgan Chase & Co upozorava da Rusija ima moć da ih podigne na 380 dolara
05.07.2022
Ruski energetski gigant Gazprom objavio rezultate o poslovanju u prvih šest meseci.
05.07.2022
Povećanje uvoza napravilo gužvu u najvećim lukama.
05.07.2022
Kran-Montana je poznata destinacija za skijanje i planinarenje i domaćin je trka Svetskog kupa.
pre 8 sati
Tesla je kraj prošle godine dočekala uz snažan rast akcija, podstaknut verom investitora u viziju Elona Muska o autonomnim vozilima. Međutim, ta euforija se nije prelila na prodajne salone.
pre 4 sata
Donosimo preporuke knjiga za kraj godine koje se bave klimom, okolinom i svetom koji se menja.
pre 5 sati
Povećane carine trebalo je da stupe na snagu u četvrtak, ali su sada pomerene za 1. januar 2027. godine.
pre 6 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"