 
        Svetska inflacija hrane se odlaže zbog palminog ulja i pšenice
Sve veći izvoz palminog ulja iz Indonezije i bolja očekivanja roda pšenice u Rusiji
21.06.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,1387 | -0,25356940 | -0,38930% | +154,0216 | +152,9761 | 2025-10-31 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0444 | - | - | +29,0444 | +29,0444 | 2025-10-31 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,7058 | -0,77138240 | -1,3659% | +176,2008 | +175,6142 | 2025-10-31 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,63 | +0,03974255 | +0,0221% | +55,7673 | +55,5988 | 2025-10-31 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,8449 | +0,0249021 | +0,0266% | +107,1516 | +106,8035 | 2025-10-31 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 267,3979 | +0,03531566 | +0,0944% | +268,1655 | +267,2944 | 2025-10-31 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 578,3244 | +0,132714 | +0,7665% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0622 | +0,4081299 | +0,11% | +27,089 | +26,9898 | 2025-10-31 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,1677 | -0,089647870 | -0,11590% | +129,6393 | +129,1317 | 2025-10-31 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,1364 | +0,09266486 | +0,0279% | +30,2254 | +30,1173 | 2025-10-31 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 395,5839 | -0,10149350 | -0,40190% | +397,813 | +394,3541 | 2025-10-31 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,4985 | -0,08551020 | -0,05520% | +64,564 | +64,4985 | 2025-10-31 | 
| GOLDS:COM Gold | 4.005,78 | -0,466090534570410 | -18,758% | +4.046,16 | +3.989,17 | 2025-10-31 | 
 
        Sve veći izvoz palminog ulja iz Indonezije i bolja očekivanja roda pšenice u Rusiji
21.06.2022
 
        Nivoi u skladištima gasa u Nemačkoj porasli su na 56,7 odsto.
20.06.2022
 
        Investitori strahuju od usporavanja ekonomije koje bi moglo oslabiti potražnju za sirovom naftom.
20.06.2022
 
        Do povećanja isporuka došlo je kad je rat u Ukrajini ušao u četvrti mesec, a drugi kupci su nastavili da izbegavaju ruske energente.
20.06.2022
 
        Kineske kompanije u pregovorima sa Katarom, dok su neke zapadne kompanije već ušle u investiciju
17.06.2022
 
        Rusija je znatno smanjila isporuke ka Evropi, dok se LNG terminal u Americi revitalizuje posle požara
17.06.2022
 
        Fjučersi West Texas Intermediatea oslabili su skoro dva odsto u četvrtak.
16.06.2022
 
        Železnice Republike Srpske (ŽRS) otpremile su jutros prvu kompoziciju uglja iz Prijedora za Svilajnac, za potrebe EPS-a.
16.06.2022
 
        BHP je preokrenula plan za izlazak iz termalnog uglja, nakon što su porast cena učinio imovinu vrednijom.
16.06.2022
 
        Cene prirodnog gasa u Evropi skočile su nakon što je Rusija smanjila snabdevanja preko Severnog toka.
16.06.2022
 
        Vodeći bankar JPMorgan Chase & Co. predviđa velike akvizicije u Evropi tokom 2026. godine
pre 2 minuta
 
        Evropska unija planira izgradnju AI fabrike u Srbiji, investicije koje bi do 2029. godine mogle da generišu 500 miliona evra i podstaknu razvoj IT sektora i inovativnih tehnologija u zemlji.
pre 32 minuta
 
        Giganti Alphabet, Meta i Microsoft objavila su rezultate za treći kvartal.
pre 1 sat
 
        Bugarska je glavna tranzitna zemlja za snabdevanje Srbije i BiH ruskim gasom, a ova zemlja od 1. januara sledeće godine obustavlja kratkoročne ugovore, a do 1. januara 2028. planira da se potpuno odrekne kupovine gasa od Moskve
pre 1 sat
.png) 
                .png) 
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"