
Centralne banke će srediti inflaciju
Inflacija i cene nafte se najčešće kreću u istom smeru, a cena nafte za sledeću godinu je niža nego sadašnja cena.
10.05.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,1116 | -0,010268760 | -0,01480% | +144,7238 | +143,4667 | 2025-06-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,1039 | - | - | +28,1039 | +28,1039 | 2025-06-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,672 | +0,2205988 | +0,4307% | +199,7474 | +193,679 | 2025-06-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8062 | -0,21500620 | -0,12240% | +57,0217 | +56,6926 | 2025-06-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,5533 | -0,18014790 | -0,19230% | +107,3795 | +106,3312 | 2025-06-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 262,7778 | -0,14462770 | -0,38060% | +264,8146 | +262,2304 | 2025-06-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 559,49 | -0,58934960 | -3,3169% | - | - | 2025-06-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,9848 | -0,28183770 | -0,09040% | +32,7174 | +31,7872 | 2025-06-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,8219 | -0,13629590 | -0,16490% | +121,1881 | +120,599 | 2025-06-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3048 | -0,83187090 | -0,26260% | +31,5877 | +31,3041 | 2025-06-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 329,1028 | -0,14579020 | -0,48050% | +330,8744 | +327,7031 | 2025-06-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,6811 | +1,227859 | +0,7603% | +62,7785 | +61,5876 | 2025-06-23 |
GOLDS:COM Gold | 3.364,35 | -0,120087044552440 | -4,0450000000001% | +3.395,07 | +3.347,21 | 2025-06-23 |
Inflacija i cene nafte se najčešće kreću u istom smeru, a cena nafte za sledeću godinu je niža nego sadašnja cena.
10.05.2022
Indija razmatra ograničavanje izvoza pšenice jer su jaki toplotni talasi oštetili useve, pogoršavajući već oskudne svetske zalihe.
04.05.2022
Indonezijska zabrana izvoza palminog ulja koja je stupila na snagu u četvrtak jedan je od najdrastičnijih slučajeva prehrambenog protekcionizma otkad je počeo rat u Ukrajini.
28.04.2022
Najveće kompanije u Australiji nisu izbegle probleme u lancu snabdevanja koji pogađaju većinu svetskih industrija. Najnovije lokalno rešenje - pogledajte na smetlištu.
08.04.2022
Za gotovo 90 posto britanskih malih i srednjih preduzeća rastuće cene energije su najveća pretnja poslovanju, pokazuje nova anketa čiji rezultati jasno ilustriraju razmere krize.
08.04.2022
Abi Dabi je najavio zabranu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, nakon odluke Dubaija da ih ukine za dve godine.
06.04.2022
Prinosi na desetogodišnje američke obveznice skočili su za tri bazna poena, na 4,40 odsto, dok su trgovci smanjili očekivanja o snižavanju kamatnih stopa Američke centralne banke.
pre 44 minuta
Referentni indeks TA-35 u Izraelu porastao je za 1,5 odsto, što je bio šesti uzastopni dan rasta.
pre 1 sat
Toyo Tire planira da do 2027. godine iz Nemačke u Srbiju premesti svoj R&D centar, najavio je predstavnik te kompanije Masami Miyamori na investicionoj konferenciji u okviru svetske izložbe EXPO u Osaki.
pre 2 sata
Naftna industrija Srbije do sada je tri puta izbegla sankcije američke administracije. Rok za treće odlaganje primene sankcija ističe uskoro - u petak, 27. juna.
pre 9 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"