 
        EU razmišlja o sankcionisanju ruskog zlata
Ruski izvoz zlata je u 2021. godini iznosio 12,6 milijardi funti.
01.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,9808 | +0,2949299 | +0,4528% | +154,1241 | +152,4435 | 2025-10-31 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0444 | - | - | +29,0444 | +29,0444 | 2025-10-31 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,2976 | -0,43716750 | -0,77410% | +176,8807 | +175,4176 | 2025-10-31 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,2567 | -0,63156490 | -0,35120% | +55,7673 | +55,1964 | 2025-10-31 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,929 | +0,1036339 | +0,1107% | +107,1874 | +106,7923 | 2025-10-31 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 267,6084 | +0,1140651 | +0,3049% | +268,2549 | +267,2663 | 2025-10-31 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 578,3244 | +0,132714 | +0,7665% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,1698 | +0,8073552 | +0,2176% | +27,228 | +26,9898 | 2025-10-31 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,1083 | -0,13559340 | -0,17530% | +129,6393 | +128,9588 | 2025-10-31 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,884 | -0,74563660 | -0,22450% | +30,2254 | +29,8756 | 2025-10-31 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 396,5133 | +0,1332118 | +0,5275% | +398,0729 | +394,3541 | 2025-10-31 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,3723 | -0,28100640 | -0,18140% | +64,8634 | +64,141 | 2025-10-31 | 
| GOLDS:COM Gold | 4.012,99 | -0,286989320518620 | -11,55% | +4.046,16 | +3.989,17 | 2025-10-31 | 
 
        Ruski izvoz zlata je u 2021. godini iznosio 12,6 milijardi funti.
01.07.2022
 
        IEA upozorava da EU neće imati dovoljno gasa za zimu pošto je Rusija sklonila 35 milijardi kubnih metara gasa sa tržišta.
01.07.2022
 
        Usred rudarskog buma u Srbiji, sa svetskih berzi stižu negativne vesti.
01.07.2022
 
        Zainteresovane strane imaju mesec dana da kažu da li će preuzeti učešće u novoj kompaniji.
01.07.2022
 
        Tržištem vlada zabrinutosti da će potencijalna recesija smanjiti potražnju za energijom.
01.07.2022
 
        Od avgusta će se proizvoditi dodatnih 648.000 barela nafte dnevno
30.06.2022
 
        Cena barela urala porasla je skoro 20 odsto do sredine juna u odnosu na prethodnih 30 dana.
28.06.2022
 
        Cene gasa u Evropi rastu jer rusko smanjenje snabdevanja usporava tempo punjenja skladišta.
27.06.2022
 
        Cena bakra je pre današnjeg rasta bila najniža u poslednja četiri meseca.
27.06.2022
 
        Ministri energetike zemalja EU treba da se sastanu u Luksemburgu
27.06.2022
 
        Saylor povećava prinos kako bi pomogao da ublaži slabu potražnju.
pre 28 minuta
 
        Kolone studenata iz više pravaca večeras peške stižu u Novi Sad.
pre 2 sata
 
        Američki i kineski predsednik postigli su dogovor o retkim zemnim elementima.
pre 4 sata
 
        Prihod Applea opao za 14,5 milijardi dolara u trećem tromesečju, što je bolji rezultat nego što su analitičari očekivali, a razlog su prekidi u lancima snabdevanja.
pre 6 sati
.png) 
                .png) 
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"