 
        Srbija će osetiti pad cene bakra, gvožđa i čelika
Bakar, miljenik svetskog ekonomskog oporavka od pandemije, pao je na najniži nivo u poslednjih 20 meseci
15.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,7798 | +0,1640092 | +0,2518% | +154,1846 | +152,4435 | 2025-10-31 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,9656 | -0,27130880 | -0,07880% | +29,1687 | +28,7625 | 2025-10-31 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,761 | +0,3892773 | +0,6893% | +178,832 | +175,4176 | 2025-10-31 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9199 | +0,5610714 | +0,312% | +55,9345 | +55,1964 | 2025-10-31 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,3022 | +0,4530123 | +0,4839% | +107,3242 | +106,7923 | 2025-10-31 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 268,5423 | +0,4634432 | +1,2388% | +268,5974 | +267,2663 | 2025-10-31 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 578,3244 | +0,132714 | +0,7665% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3951 | +1,64328 | +0,4429% | +27,4576 | +26,9898 | 2025-10-31 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,311 | +0,02119372 | +0,0274% | +129,6393 | +128,9566 | 2025-10-31 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,3833 | +0,9126991 | +0,2748% | +30,3956 | +29,8756 | 2025-10-31 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 393,6254 | -0,5960820 | -2,3604% | +398,6285 | +392,4474 | 2025-10-31 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,8451 | +0,4514071 | +0,2914% | +64,9065 | +64,0221 | 2025-10-31 | 
| GOLDS:COM Gold | 4.001,18 | -0,580563244495020 | -23,365% | +4.046,16 | +3.972,71 | 2025-10-31 | 
 
        Bakar, miljenik svetskog ekonomskog oporavka od pandemije, pao je na najniži nivo u poslednjih 20 meseci
15.07.2022
 
        Ruski naftni gigant se oglasio o komplikovanom procesu isporuke motora za Severni tok 1.
13.07.2022
 
        Cena nafte pada zbog straha od recesije.
13.07.2022
 
        Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
 
        Biden pojačano lobira kod naftnog kartela za veću proizvodnju da bi smirio rastuće cene energije.
12.07.2022
 
        Međunarodna energetska agencija misli da će najgore tek doći
12.07.2022
 
        Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
 
        Nestabilno trgovanje u kojem se zabrinutost zbog pada potražnje ukrstila sa signalima o maloj ponudi.
08.07.2022
 
        Indeks WTI je pao 4,4 odsto u toku dana, a indeks Brent je u jednom momentu pao ispod 100 dolara po barelu.
06.07.2022
 
        U samo tri meseca od početka rata u Ukrajini
06.07.2022
 
        Predsednik Srbije obratio se građanima i izjavio da će na godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji.
pre 1 sat
 
        Analitičari Bloomberg Intelligencea (BI) proučili su svoje scenarije kako bi identifikovali najzanimljivije kompanije iz svojih visoko pouzdanih Focus Ideas.
pre 1 sat
 
        Ovaj događaj prikazuje način na koji viralnost i meme nastavljaju da utiču na korejsko tržište akcija.
pre 2 sata
 
        Grace Wales Bonner nova je kreativna direktorka muške mode u Hermèsu, čime je prva crna žena koja vodi dizajn u velikoj evropskoj luksuznoj kući. Njena kombinacija preciznog zanata i kulturnih uticaja iz Afrike, Kariba i Indije donosi svežinu u 188 godina star brend
pre 3 sata
.png) 
                .png) 
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"