Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,6947 +1,134092 +1,8917% +168,8269 +164,9817 2026-02-06
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6201 +0,3069474 +0,0937% +31,018 +30,5264 2026-02-06
BCOMPE:IND BBG Petroleum 186,9098 +0,8147824 +1,5106% +189,0617 +183,0245 2026-02-06
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,1751 -0,86282270 -0,46280% +53,9081 +53,0701 2026-02-06
BCOM:IND BBG Commodity Index 117,9562 +0,2276352 +0,2679% +118,9048 +116,9634 2026-02-06
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 298,1637 +0,2376817 +0,707% +300,5614 +295,6545 2026-02-06
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 627,7731 +0,2276053 +1,4256% +627,7731 +627,7731 2026-02-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,0388 -0,029949510 -0,00840% +28,5882 +27,9484 2026-02-06
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,059 +0,3497568 +0,5021% +144,8819 +142,0502 2026-02-06
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,624 -0,62228480 -0,18550% +30,0642 +29,5442 2026-02-06
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 527,2918 +1,536258 +7,978% +529,8634 +505,3476 2026-02-06
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,3194 -1,815354 -1,0413% +57,6392 +56,2697 2026-02-06
GOLDS:COM Gold 4.964,36 +3,8776365272589 +185,31421875% +4.971,44 +4.655,71 2026-02-06
Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo
Sirovine

Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo

Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.

05.02.2026

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu

Rekordni rast zlata naglo je presečen oštrim padom koji nije viđen u poslednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsednik Donald Trump najavio da će nominovati Kevina Warsha za predsednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva
Sirovine

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva

Kineski trgovci metalima pretrpeli su gubitke od najmanje jednu milijardu juana (144 miliona dolara) nakon što je jedan od njihovih poslovnih partnera pobegao iz zemlje i ostavio nezavršene poslove, što je uznemirilo najviše regulatore zabrinute zbog skrivenih finansijskih rizika, navode ljudi upoznati sa slučajem.

02.02.2026