Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 179,1209 -1,136985 -2,06% +179,644 +177,7893 2026-09-28
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5287 - - +27,5287 +27,5287 2026-09-28
BCOMPE:IND BBG Petroleum 376,6709 +2,24567 +8,273% +381,2946 +369,5074 2026-09-28
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 62,4323 -0,5878840 -0,36920% +62,6598 +62,1274 2026-09-28
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,0279 -0,20260490 -0,29240% +144,2521 +143,0838 2026-09-28
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 372,7717 -0,17008260 -0,63510% +373,351 +370,3282 2026-09-28
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 739,0508 -1,107573 -8,2772% - - 2026-09-25
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,7705 +1,336624 +0,6169% +47,2061 +46,0035 2026-09-28
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 147,5354 -1,225249 -1,8301% +148,2013 +146,7709 2026-09-28
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 33,8899 -1,186408 -0,40690% +34,1897 +33,7533 2026-09-28
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 428,015 -3,059849 -13,51% +433,2851 +424,8073 2026-09-28
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,525 +1,062658 +0,6995% +66,525 +65,7057 2026-09-28
GOLDS:COM Gold 4.167,81 -2,7306 -117% +4.275,23 +4.140,81 2026-09-28
Sa manje zaliha gasa Evropa se uzda u toplu zimu
Sirovine

Sa manje zaliha gasa Evropa se uzda u toplu zimu

Obustava katarskih isporuka LNG-a Evropi zbog blokade Ormuskog moreuza drastično je proteklih meseci podigla cene, zbog čega su pojedine evropske zemlje, poput Nemačke, poprilično usporili popunjavanje gasnih skladišta, verujući da će se isporuke i cene na jesen normalizovati.

17.09.2026

Autor: Nenad Radičević

Zašto nafta sada poskupljuje i koliko to može da košta svetsku privredu
Sirovine

Zašto nafta sada poskupljuje i koliko to može da košta svetsku privredu

Iako zatvaranje oštećenog saudijskog naftovoda zapravo umanjuje globalnu ponudu nafte za tek oko četiri odsto, a to umanjenje od oko četiri miliona barela u dnevnoj ponudi nafte predstavlja kap u punoj čaši, koju su već napunili blokirani Ormuski moreuz i ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu.

15.09.2026

Autor: Nenad Radičević