Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,6283 -0,14102330 -0,25650% +182,1227 +181,19 2026-09-25
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,4865 - - +27,4865 +27,4865 2026-09-25
BCOMPE:IND BBG Petroleum 369,6526 -2,296499 -8,6886% +373,6938 +367,3643 2026-09-25
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 62,1627 -1,069788 -0,67220% +62,2441 +62,0169 2026-09-25
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,2233 -1,174071 -1,7134% +144,5972 +143,878 2026-09-25
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 373,1557 -1,163297 -4,392% +374,1231 +372,2624 2026-09-25
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 747,328 +0,7752241 +5,7489% - - 2026-09-24
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,3013 -2,601703 -1,2368% +46,8115 +46,1104 2026-09-25
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,9126 -0,25186120 -0,3760% +149,0949 +148,3684 2026-09-25
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 33,7158 -1,793969 -0,61590% +33,8679 +33,702 2026-09-25
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 443,7996 +1,189352 +5,2163% +444,914 +437,7452 2026-09-25
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,1379 +0,4449851 +0,293% +66,2628 +65,5147 2026-09-25
GOLDS:COM Gold 4.305 +0,701 +29,97% +4.315,76 +4.256,54 2026-09-25
Sa manje zaliha gasa Evropa se uzda u toplu zimu
Sirovine

Sa manje zaliha gasa Evropa se uzda u toplu zimu

Obustava katarskih isporuka LNG-a Evropi zbog blokade Ormuskog moreuza drastično je proteklih meseci podigla cene, zbog čega su pojedine evropske zemlje, poput Nemačke, poprilično usporili popunjavanje gasnih skladišta, verujući da će se isporuke i cene na jesen normalizovati.

17.09.2026

Autor: Nenad Radičević

Zašto nafta sada poskupljuje i koliko to može da košta svetsku privredu
Sirovine

Zašto nafta sada poskupljuje i koliko to može da košta svetsku privredu

Iako zatvaranje oštećenog saudijskog naftovoda zapravo umanjuje globalnu ponudu nafte za tek oko četiri odsto, a to umanjenje od oko četiri miliona barela u dnevnoj ponudi nafte predstavlja kap u punoj čaši, koju su već napunili blokirani Ormuski moreuz i ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu.

15.09.2026

Autor: Nenad Radičević