Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 174,1762 +0,636663 +1,1019% +174,9918 +173,3247 2026-07-14
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,1954 - - +29,1954 +29,1954 2026-07-14
BCOMPE:IND BBG Petroleum 295,5355 +2,650888 +7,632% +298,6475 +290,0667 2026-07-14
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,1421 -0,43871140 -0,25620% +58,4645 +58,1117 2026-07-14
BCOM:IND BBG Commodity Index 129,9061 +0,7469973 +0,9632% +130,5337 +129,2183 2026-07-14
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 333,6303 +0,7568459 +2,5061% +335,242 +331,864 2026-07-14
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 669,2418 +1,618398 +10,6585% - - 2026-07-13
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,2734 +2,120949 +0,7949% +38,5895 +37,6697 2026-07-14
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 141,3245 +0,0730768 +0,1032% +141,7751 +141,1091 2026-07-14
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,5882 -0,87368510 -0,26960% +30,8132 +30,5601 2026-07-14
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 414,6307 +0,5662679 +2,3347% +416,1718 +412,5502 2026-07-14
BCOMSO:IND Softs Subindex 64,2479 +0,1796276 +0,1152% +64,6885 +63,7337 2026-07-14
GOLDS:COM Gold 4.023,27 +0,5217 +20,88% +4.034,23 +3.983,74 2026-07-14
Gorivo udara na potrošače uprkos padu cene nafte
Sirovine

Gorivo udara na potrošače uprkos padu cene nafte

Cene benzina, dizela i avionskog goriva ponovo rastu iako cena sirove nafte pada, što je neuobičajeno razilaženje koje povećava troškove putovanja u sezoni odmora i preti da ugrozi obećanje američkog predsednika Donalda Trumpa da će obuzdati inflaciju uoči izbora za Kongres.

12.07.2026