Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 184,4897 -0,46790790 -0,86730% +184,9987 +184,2944 2026-09-10
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,8123 - - +27,8123 +27,8123 2026-09-10
BCOMPE:IND BBG Petroleum 362,0694 -0,39972770 -1,4531% +363,3446 +361,7386 2026-09-10
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,9109 -0,11018830 -0,07050% +63,9818 +63,8573 2026-09-10
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,4985 -0,33018990 -0,47870% +144,726 +144,4562 2026-09-10
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 373,2839 -0,32004170 -1,1985% +373,8715 +373,1746 2026-09-10
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 747,8939 +0,657516 +4,8854% - - 2026-09-09
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 44,7777 -0,46347550 -0,20850% +44,9158 +44,7454 2026-09-10
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 152,503 -0,24170470 -0,36950% +152,774 +152,4543 2026-09-10
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,6753 -0,076076960 -0,02640% +34,71 +34,6205 2026-09-10
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 456,3648 -0,35670420 -1,6337% +457,8135 +456,2607 2026-09-10
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,1641 -0,059966250 -0,04150% +69,2194 +69,1226 2026-09-10
GOLDS:COM Gold 4.408,05 +0,2096 +9,22% +4.421,06 +4.389,86 2026-09-09
Zlato raste, dok dolar slabi
Sirovine

Zlato raste, dok dolar slabi

Cena zlata porasla je uz slabljenje dolara, dok trgovci analiziraju izjave zvaničnika koje pružaju nove naznake o daljem kretanju kamata Feda.

02.09.2026