Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 153,0632 +0,0316963 +0,0485% +153,2303 +151,6034 2025-10-10
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,1977 - - +30,1977 +30,1977 2025-10-10
BCOMPE:IND BBG Petroleum 174,7064 -0,49721090 -0,8730% +175,4768 +174,1751 2025-10-10
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,9279 -0,18379630 -0,09930% +54,1206 +53,8896 2025-10-10
BCOM:IND BBG Commodity Index 105,7184 +0,02261234 +0,0239% +105,8465 +105,2936 2025-10-10
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 263,99 +0,03334571 +0,088% +264,3098 +262,9293 2025-10-10
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 564,5293 -0,73314740 -4,1694% - - 2025-10-09
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 26,7385 -0,76969040 -0,20740% +26,8787 +26,69 2025-10-10
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 127,8862 +0,3190317 +0,4067% +127,9276 +127,1667 2025-10-10
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,7047 -0,2124050 -0,06110% +28,8336 +28,6861 2025-10-10
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 394,1592 +1,111858 +4,3343% +394,4725 +388,3669 2025-10-10
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,9153 +0,06421447 +0,0423% +66,0351 +65,8321 2025-10-10
GOLDS:COM Gold 3.991,31 +0,3633139076418 +14,4485% +3.994,78 +3.947,13 2025-10-10
Zlato prešlo 3.800 dolara po unci
Sirovine

Zlato prešlo 3.800 dolara po unci

Zlato je dostiglo novu rekord, prešavši 3.800 dolara po unci, zahvaljujući slabijem dolaru, mogućnosti zatvaranja američke vlade i snažnoj potražnji investitora za plemenitim metalima, dok očekivanje da će Fed smanjiti kamatne stope dodatno podstiče rast.

29.09.2025