
Trumpovo carinsko iznenađenje izazvalo kolaps u trgovini bakrom
Trump je uveo carine od 50 odsto na uvoz bakra, izazvavši najveći tržišni šok od početka godine.
31.07.2025
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,2546 | +0,4974552 | +0,7091% | +143,2951 | +141,6334 | 2025-09-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,606 | +0,1420036 | +0,0434% | +30,7415 | +30,5095 | 2025-09-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 184,1142 | +2,942439 | +5,2626% | +184,7335 | +181,0525 | 2025-09-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,1499 | -1,01498 | -0,56550% | +55,5436 | +54,7374 | 2025-09-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,6499 | +0,8389144 | +0,8623% | +103,6697 | +102,5125 | 2025-09-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 257,7547 | +0,8846769 | +2,2603% | +257,804 | +254,9275 | 2025-09-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 544,8879 | +0,8082787 | +4,3689% | - | - | 2025-08-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,9941 | +2,076603 | +0,5695% | +28,0151 | +27,3968 | 2025-09-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,4723 | +0,3895997 | +0,4753% | +122,5623 | +121,4089 | 2025-09-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,4222 | -0,66611520 | -0,19730% | +29,4438 | +29,1035 | 2025-09-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 350,3736 | +2,157005 | +7,398% | +350,7539 | +345,4631 | 2025-09-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3639 | -2,506963 | -1,7065% | +68,2251 | +66,1298 | 2025-09-02 |
GOLDS:COM Gold | 3.539,79 | +1,8332674437813 | +63,72559375% | +3.540,04 | +3.470,34 | 2025-09-02 |
Trump je uveo carine od 50 odsto na uvoz bakra, izazvavši najveći tržišni šok od početka godine.
31.07.2025
Brentom se trgovalo iznad 73 dolara po barelu i beleži skoro sedam odsto rasta ove nedelje.
31.07.2025
Ruska nafta tipa ural trenutno se prodaje uz najmanju razliku u ceni u odnosu na referente tržišne cene od početka rata u Ukrajini 2022. godine, što ukazuje na to da nove evropske sankcije dosad nisu imale očekivani efekat.
30.07.2025
Investitori traže jasniju sliku globalnih trgovinskih odnosa.
28.07.2025
Iako su ekonomski razlozi za uvođenje uredbe o ograničenju visine cena goriva prestali da važe, ona je u Srbiji i dalje na snazi, a zbog visokih dažbina cene su navjiše u regionu.
17.07.2025
Citigroup je povećao tromesečnu prognozu za rast cene srebra sa 38 na 40 dolara.
16.07.2025
Srebro dostiglo najviši nivo u poslednjih 14 godina zbog skupog zlata.
14.07.2025
Uprkos trgovinskim ograničenjima, kineski izvoz zabeležio je novi rekord, dok Kallanish Commodities Ltd. procenjuje da će Kina do kraja godine da izveze 125 miliona tona
14.07.2025
Najava predsednika SAD Donalda Trumpa o uvođenju carine od 50 odsto na uvoz iz Brazila mogla bi ozbiljno da poremeti globalne tokove trgovine. Pogođeni su gotovo svi ključni sektori.
12.07.2025
Plan koji je najavljen tokom neformalnog razgovora sa novinarima predstavlja najnoviji obrt u turbulentnom periodu za industrijske sirovine.
09.07.2025
Evropska centralna banka će verovatno zadržati kamatne stope nepromenjenim na sastanku 11. septembra, jer se inflacija približava ciljanom nivou, a privreda evrozone pokazuje veću otpornost od očekivane, poručuju zvaničnici ECB.
pre 2 sata
Početak trgovanja je, bar na papiru, doneo predsedničkoj porodici milijarde dolara dodatne vrednosti.
pre 7 sati
Lideri država Zapadnog Balkana su na Bledskom strateškom forumu razgovarali o proširenju EU.
pre 7 sati
Elektrifikacija je budućnost, ali srpska privreda se suočava sa izazovima.
pre 11 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"