
Turska lira pala posle Erdoganove pobede
Erdogan, koji je pobedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8814 | - | 0,6083 | 0,52252 | 5,0832 | - | 90,465 | - | 71,3159 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | - | 76,0381 | - | 59,9446 | 0,5457 |
CAD | 1,1345 | - | - | - | 0,6902 | 0,5928 | 5,767 | 5,2001 | 102,642 | - | 80,9155 | 0,7365 |
CHF | - | - | - | - | 1,0285 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64381 | 1,95581 | 1,44888 | 0,97233 | - | 0,85901 | 8,357 | - | 148,73 | 61,499 | 117,2691 | 1,0672 |
GBP | 1,9138 | 2,2768 | 1,6867 | - | 1,1641 | - | 9,7282 | 8,771 | 173,131 | - | 136,4858 | 1,2424 |
HKD | 0,1967 | - | 0,1734 | - | 0,1197 | 0,1028 | - | 0,9017 | 17,7973 | - | - | 0,12771 |
HRK | - | - | 0,1923 | - | 0,132723 | 11,4009 | - | - | 19,74 | - | 15,5599 | - |
JPY | 1,1055 | - | 0,0097429 | - | 0,67243 | 0,5775 | 5,6186 | 5,0663 | - | - | 78,835 | 0,007176 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014023 | 0,016683 | 0,01236 | - | 0,00853 | 0,00733 | - | 6,4268 | 126,8625 | - | - | 0,0091 |
USD | 1,5404 | - | 1,3576 | - | 0,9369 | 0,8049 | 7,83 | - | 139,35 | - | 109,8508 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.246,96 | +0,1916325 | +2,385% | 2023-05-31 |
BBG British Pound Index | 645,84 | +0,3402626 | +2,1901% | 2023-05-31 |
BBG Euro Index | 874,02 | -0,49327720 | -4,3327% | 2023-05-31 |
Erdogan, koji je pobedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
BlackRock investicioni institut daje prednost privatnim kreditima u odnosu na javne.
23.05.2023
Prinos, koji pre četiri aukcije dostigao maksimalnu vrednost od 5,95 odsto, sada je pao na 5,28 odsto.
23.05.2023
Prinos je sa najviše vrednosti od 5,95 odsto pao na 5,48 odsto na poslednjoj aukciji dvogodišnjeg duga.
23.05.2023
Više pozitivnih vesti pomaže evru da dobije na vrednosti.
22.05.2023
Banka Japana se i dalje drži veoma niskih kamatnih stopa za razliku od drugih centralnih banaka.
19.05.2023
Upotreba evra za međunarodna plaćanja pala je u aprilu na najniži nivo u poslednje tri godine, pošto je broj onih koji koriste američki dolar porastao.
18.05.2023
Trgovci se pripremaju za veću volatilnost turske lire jer se na osnovu izbrojanih glasova čini da će biti održan i drugi krug predsedničkih izbora za dve nedelje.
15.05.2023
Srednja procena iz Bloombergove ankete predviđa da bi funta mogla da se nađe blizu nivoa od 1,26 dolara do kraja godine.
15.05.2023
Fluktuacije na bankarskom tržištu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nastavljaju se i u ovoj sedmici - ali na nervozu investitora nije imuna ni Evropa.
09.05.2023
Cene kafe robusta popele su se na najviši nivo još od 2008. godine.
pre 7 minuta
BIMAL Grupa uspešno je završila postupak potpunog preuzimanja somborske fabrike za proizvodnju jestivog ulja BIMAL Sunce.
pre 2 sata
Indeksi vodećih evropskih berzi bili su u minusu uoči zatvaranja trgovanja u sredu.
pre 2 sata
Kompanija Mercator-CG i trgovinski lanac Franca potpisali su u sredu kupoprodajni ugovor.
pre 4 sata
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!