Nova ograničenja kamata donose uštedu za građane, evo koliko
Kod nedozvoljenog minusa na kartici korisnik na 20.000 dinara prekoračenja samo na ime kamate ostavi i do 6.000 dinara
26.11.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9129 | - | 0,6148 | 0,51296 | 5,0527 | - | 98,053 | - | 71,9182 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,5478 | - | 59,8084 | 0,5399 |
CAD | 1,0954 | - | - | - | 0,6736 | 0,5619 | 5,5336 | 5,0753 | 107,404 | - | 78,7949 | 0,7114 |
CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6254 | 1,95578 | 1,48417 | 0,93124 | - | 0,83407 | 8,2162 | - | 159,45 | 61,5666 | 116,9671 | 1,0559 |
GBP | 1,9495 | 2,3447 | 1,7798 | - | 1,1989 | - | 9,8464 | 9,0326 | 191,16 | - | 140,2292 | 1,2659 |
HKD | 0,198 | - | 0,18072 | - | 0,1217 | 0,1015 | - | 0,9173 | 19,4128 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,197 | - | 0,132723 | 11,0711 | - | - | 21,18 | - | 15,5247 | - |
JPY | 1,0183 | - | 0,0092942 | - | 0,62608 | 0,5224 | 5,143 | 4,7172 | - | - | 73,2331 | 0,006622 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013904 | 0,01672 | 0,012691 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4413 | 136,3872 | - | - | 0,009 |
USD | 1,54 | - | 1,406 | - | 0,9471 | 0,79 | 7,7815 | - | 151 | - | 110,7831 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.280,99 | -0,54811540 | -7,06% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 661,9 | +0,3629513 | +2,3937% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,69 | +0,3624229 | +3,155% | 2024-11-27 |
Kod nedozvoljenog minusa na kartici korisnik na 20.000 dinara prekoračenja samo na ime kamate ostavi i do 6.000 dinara
26.11.2024
Oročena štednja od 300.000 dinara u 2019. godini sada bi bila uvećana oko 16 odsto, dok bi se isti iznos položen u evrima za pet godina uvećao svega šest odsto
06.11.2024
U slučaju pobede Trumpa, dolar bi mogao da dostigne paritet sa evrom još pre Nove godine, smatraju neki analitičari
05.11.2024
Šestomesečni euribor pao je na ispod tri odsto, dok je tromesečni malo iznad toga.
30.10.2024
Crna Gora bi mogla da 'narodne' obveznice emituje do kraja godine, a Srbija planira emisiju korporativnih obveznica.
25.09.2024
Ministar trgovine Tomislav Momirović očekuje da će zahvaljujući akciji „Najbolja cena“ inflacija u Srbiji biti spuštena ispod četiri odsto.
23.09.2024
Prema Bloombergovom indeksu koji prati dolar, valuta je u ponedeljak oslabila 0,3 odsto i došla blizu minimuma iz avgusta.
16.09.2024
Američka banka očekuje da bi jedan evro na kraju godine mogao da vredi samo 1,02 dolara.
10.09.2024
Više od 300.000 ljudi u Srbiji ima zaključene ugovore sa penzijskim fondovima, dok je ukupno 975.300 dinarskih štednih partija
04.09.2024
Ponovnom okretanju trgovanju koje je bilo jedan od razloga pada na svetskim berzama od pre par nedelja doprineo je sporiji rast jena.
21.08.2024
Budžetom za narednu godinu projektovana stopa privrednog rasta od 4,2 odsto BDP-a
pre 1 sat
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
pre 7 sati
Naš sadržaj od danas je dostupan na novoj, redizajniranoj veb-stranici koja, uz integraciju veštačke inteligencije, za vas donosi personalizovan sadržaj.
pre 8 sati
Legendarna Carrera 911 iz 1963. godine i dalje je najprodavaniji Porscheov model.
pre 9 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!