Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 171,8245 -1,685639 -2,946% +173,1979 +171,5602 2026-07-17
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,8555 - - +28,8555 +28,8555 2026-07-17
BCOMPE:IND BBG Petroleum 301,1678 +2,195677 +6,4706% +301,2213 +294,0854 2026-07-17
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,8626 +0,6981498 +0,4081% +58,8931 +58,1208 2026-07-17
BCOM:IND BBG Commodity Index 130,5077 +0,6036635 +0,7831% +130,5237 +129,1719 2026-07-17
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 335,2771 +0,6137468 +2,0452% +335,3181 +331,846 2026-07-17
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 672,2171 -0,68822110 -4,6584% - - 2026-07-16
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,8565 +1,928581 +0,7352% +38,8588 +38,0647 2026-07-17
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 141,0023 -0,13633650 -0,19250% +141,1491 +140,2669 2026-07-17
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,68 +0,3996336 +0,1261% +31,7052 +31,2755 2026-07-17
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 407,4685 -0,32561190 -1,3311% +410,1647 +406,0361 2026-07-17
BCOMSO:IND Softs Subindex 62,1395 +1,193355 +0,7328% +62,6111 +61,09 2026-07-17
GOLDS:COM Gold 3.980,78 +0,1076 +4,28% +4.008,7 +3.970,86 2026-07-17
Gorivo udara na potrošače uprkos padu cene nafte
Sirovine

Gorivo udara na potrošače uprkos padu cene nafte

Cene benzina, dizela i avionskog goriva ponovo rastu iako cena sirove nafte pada, što je neuobičajeno razilaženje koje povećava troškove putovanja u sezoni odmora i preti da ugrozi obećanje američkog predsednika Donalda Trumpa da će obuzdati inflaciju uoči izbora za Kongres.

12.07.2026