
Kafa je već bila paprena, a potom su došle carine - ceh će platiti potrošači
Cena kafe u 2025. godini beleži rekordne visine, a efekti trgovinskih carina koje je uveo Donald Trump dodatno pogoršavaju tržišnu situaciju.
pre 19 sati
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Cena kafe u 2025. godini beleži rekordne visine, a efekti trgovinskih carina koje je uveo Donald Trump dodatno pogoršavaju tržišnu situaciju.
pre 19 sati
Cena zlata porasla je za 0,4 odsto na 3.357,78 dolara po unci u četvrtak.
17.04.2025
Dok cene bakra na svetskom tržištu postavljaju nove rekorde, a analitičari prognoziraju dalji rast, kinesko-srpska kompanija Serbia Zijin Copper Bor planira da ponudi bakar na Londonskoj berzi metala
17.04.2025
Omiljeni slatkiš mnogih našao se između dve vatre - pretnje američkim carinama i rizika da klimatske promene nastave da uništavaju prinose.
15.04.2025
Sirova nafta pojeftinila za 25 odsto međugodišnje, a cene goriva u Srbiji tek za sedam odsto u odnosu na april prošle godine
14.04.2025
Investitori se okreću sigurnim ulaganjima.
11.04.2025
Nafta je pala na najniži nivo u poslednje četiri godine, a i cena evropskog gasa je takođe na silaznoj putanji.
08.04.2025
Zlatne rezerve Srbije su početkom marta iznosile rekordnih 48,8 tona, a njihova vrednost je tada bila oko 4,3 milijarde evra
03.04.2025
Ključno pitanje je koju će ulogu vlade igrati u obezbeđivanju ponovnog punjenja skladišta – i po kojoj ceni.
31.03.2025
Cena energenta je opala posle najnovije Trumpove pretnje da će uvesti sankcije na rusku naftu.
31.03.2025
Televizija Euronews uputila je danas poziv nadležnim organima, novinarskim udruženjima i institucijama da omoguće rad RTS-u i da bez odlaganja i izgovora osude progon ljudi sa RTS-a, i učine sve da on bude sprečen.
pre 6 sati
Luxe divizija kompanije L’Oréal zabeležila dvocifrene stope rasta u segmentu parfema, zahvaljujući Libre Yves Saint Laurent i Born in Roma Valentino
pre 11 sati
Operativni prihodi Netflixa porasli su za 27 posto na 3,3 milijarde dolara, dok su analitičari očekivali tri milijarde dolara.
pre 13 sati
Američki predsednik krivi direktora Feda da nije dovoljno brzo reagovao na uvođenje carina.
pre 15 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"