OPEC saopštio pad proizvodnje nafte, Kazahstan najzaslužniji za to
Proizvodnja nafte u okviru alijanse OPEC+ znatno je pala prošlog meseca usled gubitaka u Kazahstanu, Venecueli i Iranu, saopštila je ta organizacija.
11.02.2026
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 167,4394 | -0,63668940 | -1,0729% | +169,1794 | +164,8405 | 2026-02-13 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,1859 | -0,20299330 | -0,06140% | +30,3528 | +30,1082 | 2026-02-13 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 184,6874 | +0,04398552 | +0,0812% | +185,5434 | +182,8085 | 2026-02-13 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,5319 | -0,46317470 | -0,24910% | +53,8358 | +53,3758 | 2026-02-13 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,3452 | +0,2347306 | +0,2748% | +117,4797 | +116,3477 | 2026-02-13 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 296,8279 | +0,2448135 | +0,7249% | +297,1681 | +294,305 | 2026-02-13 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 626,1188 | +0,2848125 | +1,7782% | +626,1188 | +626,1188 | 2026-02-13 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3587 | +0,1695201 | +0,0463% | +27,4134 | +27,0035 | 2026-02-13 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,6033 | +0,264245 | +0,3811% | +144,9321 | +143,6023 | 2026-02-13 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,0284 | -0,68101460 | -0,20590% | +30,2627 | +29,9422 | 2026-02-13 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 534,3335 | +2,170358 | +11,3506% | +535,523 | +524,4538 | 2026-02-13 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,1541 | -0,1457420 | -0,08050% | +55,6568 | +55,0571 | 2026-02-13 |
| GOLDS:COM Gold | 5.042,05 | +2,4349641015141 | +119,85359375% | +5.046,14 | +4.885,48 | 2026-02-13 |
Proizvodnja nafte u okviru alijanse OPEC+ znatno je pala prošlog meseca usled gubitaka u Kazahstanu, Venecueli i Iranu, saopštila je ta organizacija.
11.02.2026
Cena zlata probila je granicu od 5.000 dolara za uncu, nakon što su se investitori vratili takozvanoj kupovini na padu, posle jedne od najvolatilnijih nedelja na tržištu plemenitih metala.
09.02.2026
Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.
05.02.2026
Rekordni rast zlata naglo je presečen oštrim padom koji nije viđen u poslednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsednik Donald Trump najavio da će nominovati Kevina Warsha za predsednika Federalnih rezervi.
02.02.2026
U novoj, šestoj generaciji Renaultove ikone, ostalo je samo ime, jer je automobil po dimenzijama, konceptu, dizajnu, pa čak i ceni, raskid sa Clio dinastijom.
pre 13 sati
Okupljanje je počelo u 11 časova na Lepeničkom bulevaru u Kragujevcu, a nastavljeno je popodne u Orašcu, gde je protest završen oko 19 časova.
pre 10 sati
Vučić u nedelju ispred Palate Srbije dočekao predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva
pre 8 sati
Obeležava se Dan državnosti Srbije, sećanje na Sretenjski ustav, centralnom svečanošću u Orašcu
pre 11 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"