Abu Dabi namerava da zabrani jednokratne plastične kese od juna
Abi Dabi je najavio zabranu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, nakon odluke Dubaija da ih ukine za dve godine.
06.04.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 178,6163 | -1,415491 | -2,5646% | +179,644 | +177,7893 | 2026-09-28 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5287 | - | - | +27,5287 | +27,5287 | 2026-09-28 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 373,9391 | +1,504135 | +5,5412% | +381,2946 | +369,5074 | 2026-09-28 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 62,4055 | -0,63055820 | -0,3960% | +62,6598 | +62,1274 | 2026-09-28 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 143,5328 | -0,54566130 | -0,78750% | +144,2521 | +143,0838 | 2026-09-28 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 371,4906 | -0,51316690 | -1,9162% | +373,351 | +370,3282 | 2026-09-28 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 739,0508 | -1,107573 | -8,2772% | - | - | 2026-09-25 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 46,5387 | +0,8343878 | +0,3851% | +47,2061 | +46,0035 | 2026-09-28 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,2082 | -1,444309 | -2,1573% | +148,2013 | +146,7709 | 2026-09-28 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 33,8654 | -1,257843 | -0,43140% | +34,1897 | +33,7533 | 2026-09-28 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 425,9386 | -3,530129 | -15,5864% | +433,2851 | +424,8073 | 2026-09-28 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,5996 | +1,175988 | +0,7741% | +66,761 | +65,7057 | 2026-09-28 |
| GOLDS:COM Gold | 4.149,5 | -3,1579 | -135,31% | +4.275,23 | +4.140,81 | 2026-09-28 |
Abi Dabi je najavio zabranu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, nakon odluke Dubaija da ih ukine za dve godine.
06.04.2022
"Rast Nvidije pokreće tehnološki zaokret ka veštačkoj inteligenciji i ubrzanom računarstvu", rekao je Huang. "Ova odluka pokazuje koliko verujemo u dugoročne prilike koje su pred nama."
pre 25 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predao je u ponedeljak dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike.
pre 18 sati
Sjedinjene Američke Države i Kina detaljno su izložile plan za smanjenje carina za uvoz vredan oko 30 milijardi dolara iz svake od zemalja, dok rivalske velesile preduzimaju korake ka stabilizaciji odnosa nakon samita lidera Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.
pre 6 sati
Energoprojekt je prvo polugodište završio uz 70 odsto manju neto dobit, dok su prihodi ove kompanije pali za trećinu.
pre 6 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"