 
        Potpisan sporazum, Evropi gas iz Izraela i Egipta
Sporazum je deo napora Evrope da pokrije povećanu tražnju i smanji zavisnost od Rusije.
15.06.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,2035 | -0,21136210 | -0,32450% | +154,0216 | +152,9761 | 2025-10-31 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0444 | - | - | +29,0444 | +29,0444 | 2025-10-31 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,7033 | -0,77279430 | -1,3684% | +176,2008 | +175,6142 | 2025-10-31 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,6365 | +0,05143154 | +0,0286% | +55,7673 | +55,5988 | 2025-10-31 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,9657 | +0,1379913 | +0,1474% | +107,1516 | +106,8035 | 2025-10-31 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 267,7003 | +0,1484455 | +0,3968% | +268,1655 | +267,2944 | 2025-10-31 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 578,3244 | +0,132714 | +0,7665% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0862 | +0,4971765 | +0,134% | +27,089 | +26,9898 | 2025-10-31 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,2954 | +0,009127221 | +0,0118% | +129,6393 | +129,1317 | 2025-10-31 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,1419 | +0,1109321 | +0,0334% | +30,2254 | +30,1173 | 2025-10-31 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 396,3819 | +0,1000288 | +0,3961% | +397,813 | +394,3541 | 2025-10-31 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,5088 | -0,069554490 | -0,04490% | +64,564 | +64,4985 | 2025-10-31 | 
| GOLDS:COM Gold | 4.009,52 | -0,373260049595730 | -15,022% | +4.046,16 | +3.989,17 | 2025-10-31 | 
 
        Sporazum je deo napora Evrope da pokrije povećanu tražnju i smanji zavisnost od Rusije.
15.06.2022
 
        Gazprom PJSC prekinuo je isporuku gasa prema Italiji, rekao je državni naftni gigant Eni SpA.
15.06.2022
 
        Ruski prihodi od izvoza nafte porasli su na oko 20 milijardi dolara u maju, uprkos manjim količinama isporuke.
15.06.2022
 
         
        Nalazišta gasa na polju Sakarya pomogla bi Turskoj da razvije domaće energetske resurse.
14.06.2022
 
        Sirova nafta poskupela je u utorak ujutro zbog nesigurnosti u snabdevanju, izazvane zabrinutošću oko buduće ponude.
14.06.2022
 
        Sankcije protiv Rusije dovele su do snažnog pada ponude i rasta cena hrane.
14.06.2022
 
        Uprkos ulaganju u zelenu energiju, svet je i dalje zavisan od fosilnih goriva, što su pandemija i rat u Ukrajini potvrdili.
13.06.2022
 
        Bloomberg istraživanje: Globalni posao sa sirovinama može postati mnogo skuplji - i prljaviji
13.06.2022
 
        Zalihe sirove nafte su se smanjile u ključnom skladištu u SAD, a zalihe benzina se smanjuju 10. nedelju zaredom
09.06.2022
 
        Vodeći bankar JPMorgan Chase & Co. predviđa velike akvizicije u Evropi tokom 2026. godine
pre 4 minuta
 
        Evropska unija planira izgradnju AI fabrike u Srbiji, investicije koje bi do 2029. godine mogle da generišu 500 miliona evra i podstaknu razvoj IT sektora i inovativnih tehnologija u zemlji.
pre 34 minuta
 
        Giganti Alphabet, Meta i Microsoft objavila su rezultate za treći kvartal.
pre 1 sat
 
        Bugarska je glavna tranzitna zemlja za snabdevanje Srbije i BiH ruskim gasom, a ova zemlja od 1. januara sledeće godine obustavlja kratkoročne ugovore, a do 1. januara 2028. planira da se potpuno odrekne kupovine gasa od Moskve
pre 1 sat
.png) 
                .png) 
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"