 
        Efekat rashlađivanja klime u šumama je veći nego što se mislilo
Šume su moćan ali i problemima opterećen saveznik u borbi protiv klimatskih promena.
01.06.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,528 | -1,765719 | -2,7596% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0444 | +0,07925186 | +0,023% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,0717 | +0,1466526 | +0,2593% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,6079 | -0,13845740 | -0,07710% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,8183 | +0,1327375 | +0,1416% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 267,3035 | +0,1431508 | +0,3821% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 578,3244 | +0,132714 | +0,7665% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9522 | +1,039554 | +0,2773% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,2836 | -0,19222960 | -0,2490% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,1085 | -0,24881060 | -0,07510% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 395,9858 | +0,6478293 | +2,5488% | - | - | 2025-10-30 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,5537 | -0,40683520 | -0,26370% | - | - | 2025-10-30 | 
| GOLDS:COM Gold | 4.032,76 | +0,20412270719138 | +8,2150000000001% | +4.046,16 | +4.016,31 | 2025-10-31 | 
 
        Šume su moćan ali i problemima opterećen saveznik u borbi protiv klimatskih promena.
01.06.2022
 
        Energetska tenzija između Rusije i Zapada eskalirala je time da su čak četiri evropske zemlje ostale bez ruskog gasa.
31.05.2022
 
        Evropska unija danas odlučuje o delimičnoj zabrani uvoza nafte iz Rusije.
30.05.2022
 
        Grupa sedam pozvala je OPEC da pumpa više nafte, uprkos obećanjima o borbi protiv klimatskih promena.
27.05.2022
 
        Rekordna količina ruske nafte nalazi se na tankerima koji idu u Indiju i Kinu, jer druge zemlje ograničavaju uvoz iz Rusije.
27.05.2022
 
        EU radi na dogovoru za uvoz izraelskog gasa preko Egipta da bi smanjila zavisnost od Rusije.
26.05.2022
 
        Nemačka planira da vrati elektrane na ugalj i naftu ako joj Rusija prekine isporuke prirodnog gasa.
24.05.2022
 
        Rusija će sutra u 7.00 časova obustaviti isporuku gasa Finskoj, saopštila je finska državna energetska kompanija Gasum.
20.05.2022
 
        Budući da najveći svetski trgovci naftom smanjuju izvoz ruske sirove nafte, tržište pokušava da shvati ko će popuniti prazninu.
17.05.2022
 
        Tražnju za naftom u drugom kvartalu obuzdaće visoke cene goriva na pumpama i usporavanje privrednog rasta u svetu.
13.05.2022
 
        MMF očekuje da će privredni rast u Srbiji ove godine iznositi 2,1 odsto, dok bi sledeće godine mogao da poraste na nivo od tri odsto
pre 5 sati
 
        Cena metala koji je doneo bum zelenoj tehnologiji dostigla je istorijski nivo.
pre 8 sati
 
        Iako su kamate na štednju u Srbiji niske, brojni građani i dalje drže velike iznose u bankama, dok se alternativne mogućnosti ulaganja polako otkrivaju.
pre 18 sati
 
        ECB zadržala kamatne stope nepromenjenim, a nije se menjala ni projekcija inflacije.
pre 10 sati
.png) 
                .png) 
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"