Abu Dabi namerava da zabrani jednokratne plastične kese od juna
Abi Dabi je najavio zabranu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, nakon odluke Dubaija da ih ukine za dve godine.
06.04.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,8501 | -1,449858 | -2,234% | +153,5145 | +151,676 | 2025-11-04 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1182 | - | - | +29,1182 | +29,1182 | 2025-11-04 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,0411 | -1,37201 | -2,4489% | +178,0748 | +175,6595 | 2025-11-04 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7268 | -0,068879380 | -0,03910% | +56,7768 | +56,5303 | 2025-11-04 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,5409 | -0,68505860 | -0,74180% | +108,0581 | +107,5007 | 2025-11-04 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,2519 | -0,67444980 | -1,8283% | +270,5466 | +269,1512 | 2025-11-04 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 586,2532 | +0,913805 | +5,3087% | - | - | 2025-11-03 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4512 | -1,143018 | -0,31740% | +27,7092 | +27,4014 | 2025-11-04 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,6197 | -0,50545680 | -0,65850% | +130,0349 | +129,3204 | 2025-11-04 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7013 | -0,28905210 | -0,0890% | +30,8112 | +30,6319 | 2025-11-04 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 392,6532 | -0,51801660 | -2,0446% | +394,0312 | +390,2069 | 2025-11-04 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,7965 | +0,6527704 | +0,4332% | +66,8272 | +66,2162 | 2025-11-04 | 
| GOLDS:COM Gold | 3.992,8 | -0,215248855717290 | -8,6129999999998% | +4.006,48 | +3.966,85 | 2025-11-04 | 
        Abi Dabi je najavio zabranu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, nakon odluke Dubaija da ih ukine za dve godine.
06.04.2022
        Specijalni zakon omogućio bi rušenje kulturnog dobra i izgradnju hotelskog kompleksa, odnosno investicije koju vode američki investitori.
pre 40 minuta
        Poslednjih nedelja tržište je preplavljeno vestima o novim trgovinskim sporazumima i promenama carinskih stopa, što je stvorilo izvesnu zabunu među investitorima.
pre 1 sat
        Stranka koja želi da svrgne mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima sledeće godine planira da ukine izdašne poreske olakšice za strane kompanije kao deo sveobuhvatne ekonomske reforme.
pre 1 sat
        Svaki proizvedeni kilovat-sati struje emituje u proseku oko 670 grama ugljen-dioksida.
pre 4 sata
                
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"