Ukrajina sumnjičava prema dogovoru Rusije i Turske o izvozu žitarica
Turska i Rusija postigle su okvirni dogovor o početku prevoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda iz ključne crnomorske luke.
06.06.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 163,3805 | -0,73829390 | -1,2152% | +164,1821 | +162,1349 | 2025-12-31 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | +0,2129723 | +0,0628% | +29,6434 | +29,4724 | 2025-12-31 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,4844 | -0,90226080 | -1,5158% | +168,9639 | +166,283 | 2025-12-31 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4379 | -0,74370850 | -0,40040% | +53,8729 | +53,4255 | 2025-12-31 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,69 | -2,040984 | -2,2854% | +111,1423 | +109,6691 | 2025-12-31 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,2518 | -2,031038 | -5,7271% | +279,909 | +276,1991 | 2025-12-31 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | +584,8027 | +584,8027 | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,343 | -2,695709 | -0,70210% | +26,0445 | +25,3218 | 2025-12-31 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,4671 | -1,846027 | -2,5666% | +137,7724 | +136,112 | 2025-12-31 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | -0,83474460 | -0,2430% | +29,0796 | +28,8585 | 2025-12-31 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2399 | -3,760239 | -17,9823% | +468,2156 | +455,6318 | 2025-12-31 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4419 | +0,1610359 | +0,102% | +64,0523 | +63,2985 | 2025-12-31 |
| GOLDS:COM Gold | 4.319,37 | -0,463580142076710 | -20,117% | +4.373,2 | +4.274,65 | 2025-12-31 |
Turska i Rusija postigle su okvirni dogovor o početku prevoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda iz ključne crnomorske luke.
06.06.2022
Holandska kompanija Vitol saopštila je da bi SAD mogle malo više da zažmure na dolazak iranske nafte na tržište.
06.06.2022
Ako sada potpišemo ugovor sa Gazpromom i oni obustave isporuku gasa u februaru, ostaćemo bez gasa za industriju i bez grejanja za ljude, rekao je zvaničnik Bugarske.
03.06.2022
Dugo očekivani sastanak OPEC+, održan u četvrtak, uzdrmao je tržište. Evo kako analitičari vide buduće cene.
03.06.2022
Fjučersi za drvo padaju na nivoe koji nisu viđeni od novembra, zbog straha od ublažavanja tržišta nekretnina i ekonomske recesije.
02.06.2022
Gazprom saopštio da obustavlja gas danskom Orsted Salg & Service i evropskom Shell Energy zbog neplaćanja u rubljama.
01.06.2022
Zbog rasta cena metala od kojih se prave baterije, moglo da prođe nekoliko godina više pre nego što električna vozila postanu pristupačna.
01.06.2022
Šume su moćan ali i problemima opterećen saveznik u borbi protiv klimatskih promena.
01.06.2022
Energetska tenzija između Rusije i Zapada eskalirala je time da su čak četiri evropske zemlje ostale bez ruskog gasa.
31.05.2022
Evropska unija danas odlučuje o delimičnoj zabrani uvoza nafte iz Rusije.
30.05.2022
Donosimo preporuke knjiga za kraj godine koje se bave klimom, okolinom i svetom koji se menja.
pre 1 sat
Povećane carine trebalo je da stupe na snagu u četvrtak, ali su sada pomerene za 1. januar 2027. godine.
pre 1 sat
Od povratka goveđe masti u kuhinje, preko novog čajnog otkrića Hojicha, do rasta luksuznih restorana i premijum gastronomskih iskustava - spremite se za kombinaciju nostalgije, zdravlja i inovacija koje spajaju tradiciju i savremeni način života
pre 2 sata
Ulazak Bugarske u evrozonu označava završetak gotovo dvodecenijskog procesa evropskih integracija i potvrđuje sposobnost Evropske unije da deluje jedinstveno uprkos globalnim geopolitičkim izazovima, poručili su čelnici evropskih institucija.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"