Zlato na rekordnom nivou, dok se tržišta spremaju za Fedov zaokret
Zlato je bilo stabilno, blizu rekordne vrednosti, pre dugo očekivanog govora predsednika Feda Jeromea Powella.
20.08.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,6689 | -1,202491 | -2,1016% | +173,1979 | +171,4618 | 2026-07-17 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,7459 | -0,37982360 | -0,10960% | +28,9198 | +28,7438 | 2026-07-17 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,4705 | +2,977056 | +8,7733% | +304,3736 | +294,0854 | 2026-07-17 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,1808 | +1,242505 | +0,7263% | +59,2441 | +58,1208 | 2026-07-17 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 131,3786 | +1,275009 | +1,654% | +131,531 | +129,1719 | 2026-07-17 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 337,5141 | +1,285051 | +4,2822% | +337,9056 | +331,846 | 2026-07-17 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 680,7878 | +1,27499 | +8,5707% | +680,7878 | +680,7878 | 2026-07-17 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,1851 | +2,790566 | +1,0638% | +39,2937 | +38,0647 | 2026-07-17 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,7692 | +0,4068138 | +0,5744% | +141,9069 | +140,2669 | 2026-07-17 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,8718 | +1,007482 | +0,3179% | +31,9016 | +31,2755 | 2026-07-17 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 411,2351 | +0,5957687 | +2,4355% | +412,0467 | +405,1618 | 2026-07-17 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,594 | +1,933502 | +1,1873% | +62,9026 | +61,09 | 2026-07-17 |
| GOLDS:COM Gold | 4.017,39 | +1,0283 | +40,89% | - | - | 2026-07-17 |
Zlato je bilo stabilno, blizu rekordne vrednosti, pre dugo očekivanog govora predsednika Feda Jeromea Powella.
20.08.2024
Cena nafte je produžila pad od ponedeljka i nastavila da pada i u utorak ujutru, što je najveći pad u poslednje dve nedelje.
20.08.2024
Brent se trgovao ispod 80 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate bio blizu 76 dolara.
19.08.2024
Cena nafte se stabilizovala na kraju ove turbulentne sedmice, dok tržište i dalje odmerava snažne ekonomske podatke iz SAD i mogući napad Irana.
16.08.2024
Brent za oktobarsko poravnanje porastao je u četvrtak 0,3 odsto na 79,96 dolara za barel, a WTI za septembarske isporuke je napredovao takođe 0,3 odsto - na 77,23 dolara po barelu.
15.08.2024
Cena nafte je porasla, posle pada za više od dva odsto u utorak.
14.08.2024
Cena arabike u utorak je potonula, a glavni razlog za pad bio je strah da hladni talas u Brazilu neće smanjiti ponudu onoliko koliko su trgovci mislili.
13.08.2024
Rusija i Ukrajina nameravaju da zadrže protok ruskog gasa ka Evropi čak i dok se borbe nastavljaju u blizini ključne gasne tranzitne tačke.
13.08.2024
Cena nafte je u utorak oslabila nakon petodnevnog rasta, a posle objavljivanja izveštaja grupe OPEC.
13.08.2024
Organizacija zemalja izvoznica nafte smanjila je projekcije rasta svetske tražnje u 2024. za 135.000 barela dnevno.
13.08.2024
SAD i Srbija su u petak otvorile strateški dijalog koji treba da doprinese političkoj ali i poslovnoj saradnja, a jedna od prvih oblasti kojima je posvećena pažanja bila je energetka.
pre 9 sati
Pad akcija SpaceX-a u petak mogao bi da izbriše više od bilion dolara tržišne vrednosti kompanije u odnosu na rekordnu vrednost.
pre 10 sati
Indeks akcija poluprovodnika koji se s pažnjom prati, na putu je da potone u medveđe tržište, odnosno zonu pada, čime se poništava dobar deo značajnog rasta vođenog potražnjom za memorijskim čipovima.
pre 12 sati
Brandes Investment Partners trenutno namerava da ponudi akcije Addiko Banka kojima upravlja u ime svojih klijenata NLB-u.
pre 18 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"