
Cena nafte u padu, trgovci ne očekuju eskalaciju sukoba na Crvenom moru
Cena nafte na svetskom tržištu je u padu jer su očekivanja trgovaca za smanjenjem rizika na Crvenom moru veća od zabrinutosti da će doći do eskalacije.
03.01.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,5967 | +0,3773035 | +0,536% | +142,7315 | +142,0981 | 2025-09-10 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8144 | - | - | +29,8144 | +29,8144 | 2025-09-10 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 179,4539 | +0,7078861 | +1,2614% | +179,8945 | +179,1747 | 2025-09-10 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7261 | -0,15398510 | -0,08440% | +54,7764 | +54,7046 | 2025-09-10 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,1818 | +0,1310084 | +0,135% | +103,2327 | +102,9705 | 2025-09-10 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 256,8209 | +0,1420123 | +0,3642% | +256,9475 | +256,295 | 2025-09-10 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 546,1709 | -0,10312130 | -0,56380% | - | - | 2025-09-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5113 | +0,2854227 | +0,0783% | +27,5608 | +27,4407 | 2025-09-10 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,4933 | +0,0737727 | +0,0903% | +122,5477 | +122,2391 | 2025-09-10 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0983 | -0,2002970 | -0,05840% | +29,141 | +29,0925 | 2025-09-10 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 357,1738 | +0,1789161 | +0,6379% | +357,2546 | +355,6379 | 2025-09-10 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,0515 | +0,1046559 | +0,0701% | +67,0803 | +66,9855 | 2025-09-10 |
GOLDS:COM Gold | 3.645,3 | +0,51488614627311 | +18,673% | +3.647,71 | +3.620,47 | 2025-09-10 |
Cena nafte na svetskom tržištu je u padu jer su očekivanja trgovaca za smanjenjem rizika na Crvenom moru veća od zabrinutosti da će doći do eskalacije.
03.01.2024
Činjenica je da je kretanje cena gasa i nafte teško predvideti. Teško ih je predvideti zbog teškog predviđanja događaja u geopolitici koji su ključni faktor u kreiranju cena sirovina.
02.01.2024
Većina analitičara iz regiona je optimistično povodom rasta cena zlata.
01.01.2024
Plovni koridor u Crnom moru zemlja je uspostavila nakon što se Rusija povukla iz sporazuma koji je garantovao siguran prolazak brodova s usevima.
31.12.2023
Nikl je najlošije prošao, a njegova loša sreća se možda neće uskoro preokrenuti.
29.12.2023
Cena nafte je na putu da ostvari najveći godišnji padu od 2020. jer rat i smanjenje proizvodnje OPEC+ nisu uspeli da podignu cene.
29.12.2023
Izvoz ruskih naftnih derivata je opao na nedeljnom nivou, uglavnom zbog smanjenja isporuka dizela, naftnih destilata i mazuta (lož-ulje).
28.12.2023
Cena nafte na svetskom tržištu se stabilizovala nakon što je u sredu zabeležila najveći pad u poslednje dve nedelje.
28.12.2023
Evropske akcije završile su trgovački dan u zelenoj zoni.
27.12.2023
Rusija očekuje da će sledeće godine cene brenta u proseku biti između 80 i 85 dolara po barelu.
27.12.2023
Dugoročne državne hartije od vrednosti zemalja poput Velike Britanije i Francuske postale su privlačnije od akcija, američkih obveznica i valuta jer nude nesvakidašnju ravnotežu između povećanih prinosa i fiskalnog okvira koji je ipak manje rizičan od američkog.
pre 2 sata
Cena nafte beleži rast treću uzastopnu sesiju dok investitori mere posledice novih carina koje najavljuje Donald Trump, ali i potencijalne geopolitičke posledice izraelskog napada na Dohu, usmerenog na rukovodstvo Hamasa.
pre 12 minuta
Očekuje se da NBS u četvrtak zadrži referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto.
pre 53 minuta
Lecornu preuzima funkciju premijera Francuske u jeku masovnih protesta i duboke političke krize. Pred njim su izazovi usvajanja budžeta za 2026. i mogućnost glasanja o nepoverenju.
pre 58 minuta
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"