Cena nafte blago rasla pred izveštaj OPEC-a
Izrael je ranije rekao da će pokrenuti ofanzivu u Rafi ako taoci ne budu vraćeni.
12.03.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,0493 | +0,4093512 | +0,6688% | +164,8397 | +163,7042 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8348 | +0,9631068 | +0,2846% | +29,8724 | +29,5011 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,7145 | -0,46244570 | -0,76990% | +167,8012 | +164,175 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,413 | -0,046596140 | -0,02490% | +53,4619 | +53,0808 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,5094 | -0,16464580 | -0,18060% | +110,6192 | +109,3191 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 275,852 | -0,1447230 | -0,39980% | +278,6469 | +275,3727 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,8398 | -0,16465380 | -0,96290% | +583,8398 | +583,8398 | 2026-01-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,0454 | -1,174289 | -0,29760% | +25,3689 | +24,9467 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,649 | +0,1332922 | +0,1819% | +138,055 | +136,391 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,7847 | -0,28751860 | -0,0830% | +28,8677 | +28,6472 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2213 | -0,0040413710 | -0,01860% | +472,498 | +459,5777 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,5401 | +0,1547873 | +0,0982% | +63,6572 | +62,9482 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.332,29 | +0,29911769540466 | +12,92% | +4.402,3 | +4.310,06 | 2026-01-02 |
Izrael je ranije rekao da će pokrenuti ofanzivu u Rafi ako taoci ne budu vraćeni.
12.03.2024
Cena nafte je u padu pred objavljivanje izveštaja o američkoj inflaciji i izveštaja OPEC i IEA, a koji bi mogli da daju naznake o izgledima tražnje.
11.03.2024
Cena nafte je porasla nakon što je isporuka ove sirovine nakratko obustavljena na naftovodu Keystone, ključnom kanalu za prevoz kanadske nafte u SAD.
08.03.2024
Španska kompanija specijalizovana za solarnu fotonaponsku industriju ID Energy Group najavila je kupovinu tri solarna projekta.
06.03.2024
Američki institut za naftu zabeležio je da su se zalihe nafte u SAD prošle sedmice povećale za 400.000 barela, prema rečima osoba upoznatih s podacima.
06.03.2024
Plemeniti metal je poskupeo skoro 100 dolara u proteklih pet dana.
05.03.2024
Znaci makroekonomske slabosti - posebno najvećeg uvoznika Kine - zasenili su široko očekivano produženje smanjenja proizvodnje od strane OPEC+.
05.03.2024
Nafta se stabilizovala blizu najvišeg nivoa ove godine, nakon što je OPEC+ produžio smanjenje proizvodnje i dok je napredak ka primirju u Gazi usporen.
04.03.2024
Plemeniti metal je došao do najviše cene od početka februara nakon što su objavljeni podaci o potrošačkim cenama mereni PCE indeksom.
01.03.2024
Cena nafte na svetskom tržištu pala je nakon dvodnevnog rasta.
28.02.2024
Najmanje 40 ljudi je izgubilo život, a 119 je povređeno u požaru koji je tokom novogodišnje noći izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.
pre 4 sata
Pored predviđanja o dostizanju opšte veštačke inteligencije (AGI - AI koja može da razume, uči i rešava zadatak poput čoveka, prim. prev.) i zamenjivanju miliona ljudskih radnika, tu je i pitanje o tome koliko će dugo trajati čipovi za AI.
pre 6 sati
Vlasti u kantonu Vale rade na identifikaciji žrtava, s obzirom na to da popularno odmaralište Krans-Montana posećuje veliki broj stranih turista, naročito iz Italije i Francuske.
pre 8 sati
Glavni evropski indeks akcija porastao je za 17 odsto prošle godine, a evo šta ga je pokrenulo.
pre 9 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"