Hoće li dinamičke tarife promeniti pravila igre na tržištu električne energije
Da bi one počele da se primenjuju, potrebno je da se steknu određeni uslovi, međutim i dalje je nepoznanica kada će se to dogoditi.
16.12.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,0023 | +0,4729174 | +0,8096% | +173,2924 | +171,6107 | 2026-10-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,8414 | +0,4952318 | +0,1372% | +27,9 | +27,6951 | 2026-10-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 398,6604 | +2,206254 | +8,6056% | +399,1463 | +385,176 | 2026-10-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,1458 | -0,53970880 | -0,33180% | +61,4669 | +60,8678 | 2026-10-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 144,4246 | +0,3673486 | +0,5286% | +144,4776 | +143,056 | 2026-10-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 374,5247 | +0,3781689 | +1,411% | +374,662 | +370,976 | 2026-10-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 743,9724 | +0,3673798 | +2,7232% | +743,9724 | +743,9724 | 2026-10-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 48,7704 | +0,9952412 | +0,4806% | +48,8161 | +47,6258 | 2026-10-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,2376 | -0,061388720 | -0,08860% | +144,9803 | +144,0471 | 2026-10-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,8469 | -0,74889680 | -0,24030% | +32,097 | +31,7216 | 2026-10-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 420,3783 | +0,2632404 | +1,1037% | +424,6083 | +419,7374 | 2026-10-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,0898 | -0,26410380 | -0,18560% | +70,6837 | +69,4505 | 2026-10-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.165,58 | -0,14050 | -5,86% | - | - | 2026-10-16 |
Da bi one počele da se primenjuju, potrebno je da se steknu određeni uslovi, međutim i dalje je nepoznanica kada će se to dogoditi.
16.12.2024
Pad režima Bashara Al-Assada stvorio je vakuum moći, sa više grupa koje se bore za kontrolu, povećavajući izglede za dodatno nasilje.
09.12.2024
U pitanju je ugovor o snabdevanju prirodnim gasom koji ističe u martu, a cilj je da se obezbede količine slične onima iz postojećeg ugovora sa Gazpromom.
06.12.2024
Na ovaj način se prirodni resursi Srbije na najbolji način koriste za potrebe naše zemlje, umesto da se koriste za povećanje deviznih rezervi drugih centralnih banaka, kažu u NBS
05.12.2024
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
04.12.2024
OPEC+ zadržava 5,86 miliona barela dnevno, što je oko 5,7 odsto globalne potražnje.
03.12.2024
Cene prirodnog gasa su za mesec dana porasle za oko 20 odsto.
29.11.2024
Investitori očekuju da će Fed smanjiti kamatne stope, dajući podršku ceni zlata.
28.11.2024
Porast cena kafe na globalnom tržištu izazvao je ozbiljne posledice u mnogim zemljama, naročito onim koje se oslanjaju na proizvodnju i izvoz ove kulture kao važnim delovima ekonomije.
26.10.2024
Zlatne poluge su jutros ojačale za 0,3 odsto, dostigavši rekord od 2.729,3 dolara za uncu.
21.10.2024
Aleksandar Vučić poručio je na skupu SNS-a u Novom Sadu da odgovorni za pad nadstrešnice moraju da odgovaraju
pre 12 sati
Kina je upozorila Evropsku uniju da ne potcenjuje njenu odlučnost da brani svoje interese u trgovini.
pre 13 sati
Velike banke različito se snalaze u uslovima pojačanih geopolitičkih tenzija, viših kamatnih stopa i neizvesnih ekonomskih izgleda.
pre 17 sati
"Waste management" sve se češće posmatra kao investiciona priča, a ne samo kao komunalna usluga.
pre 17 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"