Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 179,931 -0,048883730 -0,0880% +179,9991 +179,486 2026-04-17
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,5084 - - +30,5084 +30,5084 2026-04-17
BCOMPE:IND BBG Petroleum 288,7697 -1,033296 -3,015% +289,5805 +288,6298 2026-04-17
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,6056 -0,011481640 -0,00650% +56,6614 +56,5878 2026-04-17
BCOM:IND BBG Commodity Index 133,9908 -0,29682330 -0,39890% +134,1122 +133,9516 2026-04-17
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 341,0909 -0,28669440 -0,98070% +341,3997 +340,9909 2026-04-17
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 706,45 +0,7285047 +5,1093% - - 2026-04-16
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,1277 -0,77784660 -0,29890% +38,2223 +38,1081 2026-04-17
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,6865 -0,023130580 -0,03440% +148,748 +148,5887 2026-04-17
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,3473 +0,08269107 +0,0259% +31,3874 +31,3303 2026-04-17
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 510,9867 -0,022480850 -0,11490% +511,6153 +510,6794 2026-04-17
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,5752 -0,084065080 -0,04760% +56,5999 +56,5717 2026-04-17
GOLDS:COM Gold 4.789,72 -0,00710 -0,340% +4.801,24 +4.767,97 2026-04-16
Pada cena gasa u Evropi
Sirovine

Pada cena gasa u Evropi

Evropske cene prirodnog gasa spremne su za svoj najveći nedeljni gubitak u više od dva meseca, jer se rizici u vezi sa snabdevanjem u regionu smanjuju.

12.07.2024