Pregled
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,0039 | -0,10932240 | -0,1970% | +181,8193 | +179,2586 | 2026-09-01 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5821 | - | - | +27,5821 | +27,5821 | 2026-09-01 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 338,0613 | +2,167492 | +7,172% | +338,6441 | +331,4786 | 2026-09-01 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 65,2249 | -0,090527540 | -0,05910% | +66,0766 | +65,0157 | 2026-09-01 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,702 | +0,2379645 | +0,3364% | +142,5339 | +141,3395 | 2026-09-01 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 365,7273 | +0,2481759 | +0,9054% | +367,8738 | +364,7916 | 2026-09-01 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 730,299 | +0,8372137 | +6,0634% | - | - | 2026-08-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 42,4346 | +1,438827 | +0,6019% | +42,5375 | +41,8617 | 2026-09-01 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 152,5639 | -0,45562440 | -0,69830% | +154,2088 | +152,3325 | 2026-09-01 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 35,487 | +0,4202216 | +0,1485% | +35,8966 | +35,2386 | 2026-09-01 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 450,0382 | -1,659325 | -7,5936% | +459,6422 | +448,6479 | 2026-09-01 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,6767 | -2,05625 | -1,4838% | +72,5255 | +70,5046 | 2026-09-01 |
| GOLDS:COM Gold | 4.361,12 | -1,7186 | -76,26% | +4.461,47 | +4.352,12 | 2026-09-01 |
Zlato dostiglo rekord u nestabilnoj sesiji, dok Trumpovi potezi guraju potražnju
Investitori će biti usredsređeni na izlaganje predsednika Federalnih rezervi pred Kongresom, u utorak i sredu.
11.02.2025
Stanić: Zlato raste zbog međunarodne neizvesnosti
Investitori će se u 2025. fokusirati na nepredvidivu politiku američkog predsednika Donalda Trumpa.
28.01.2025
Šta gura cenu zlata naviše - plemeniti metal blizu rekorda
Glavni razlog za poskupljenje su spekulacije o trgovinskoj politici nove administracije SAD.
23.01.2025
Ako poskupi gorivo zbog sankcija SAD, država bi mogla da smanji akcize
Zbog sankcija protiv NIS-a, teško je u ovom trenutku dugoročno predvideti dešavanja na tržištu naftnih derivata u državi tokom 2025. godine.
16.01.2025
Sankcije Rusiji poremetile tržište nafte, akcije NIS-a pale
Nafta je porasla na najviši nivo u poslednja četiri meseca.
13.01.2025
Preokret u SAD - porastao broj novih poslova, a kakav je odgovor tržišta
Zvaničnici Feda u izjavama nagovestili da će zasad ostaviti kamate nepromenjenim.
13.01.2025
Evropski trgovci zabrinuti zbog prestanka snabdevanja ruskim gasom od nove godine
Za manje od dve nedelje ističe sporazum koji omogućava zemljama centralne Evrope da kupuju ruski gas preko Ukrajine, a tržište se priprema za turbulentan period posle novogodišnjih praznika.
20.12.2024
Gorivo će poskupeti zbog sankcija NIS-u, rezervi nafte ima za dva meseca
Kinezi mogu da budu alternativa, ali EU ne bi blagonaklono gledala da oni prerađuju naftu u Srbiji
17.12.2024
Hoće li dinamičke tarife promeniti pravila igre na tržištu električne energije
Da bi one počele da se primenjuju, potrebno je da se steknu određeni uslovi, međutim i dalje je nepoznanica kada će se to dogoditi.
16.12.2024