Goldman smanjio projekcije cene bakra zbog manje tražnje u Kini
Goldman je takođe smanjio svoju projekciju cene aluminijuma za 2025. sa 2.850 na 2.540 dolara po toni.
03.09.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,0023 | +0,4729174 | +0,8096% | +173,2924 | +171,6107 | 2026-10-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,8414 | +0,4952318 | +0,1372% | +27,9 | +27,6951 | 2026-10-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 398,6604 | +2,206254 | +8,6056% | +399,1463 | +385,176 | 2026-10-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,1458 | -0,53970880 | -0,33180% | +61,4669 | +60,8678 | 2026-10-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 144,4246 | +0,3673486 | +0,5286% | +144,4776 | +143,056 | 2026-10-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 374,5247 | +0,3781689 | +1,411% | +374,662 | +370,976 | 2026-10-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 743,9724 | +0,3673798 | +2,7232% | +743,9724 | +743,9724 | 2026-10-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 48,7704 | +0,9952412 | +0,4806% | +48,8161 | +47,6258 | 2026-10-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,2376 | -0,061388720 | -0,08860% | +144,9803 | +144,0471 | 2026-10-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,8469 | -0,74889680 | -0,24030% | +32,097 | +31,7216 | 2026-10-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 420,3783 | +0,2632404 | +1,1037% | +424,6083 | +419,7374 | 2026-10-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,0898 | -0,26410380 | -0,18560% | +70,6837 | +69,4505 | 2026-10-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.165,58 | -0,14050 | -5,86% | - | - | 2026-10-16 |
Goldman je takođe smanjio svoju projekciju cene aluminijuma za 2025. sa 2.850 na 2.540 dolara po toni.
03.09.2024
Brentom se trgovalo za oko 76 dolara po barelu nakon što je u petak izgubio više od dva odsto, a West Texas Intermediate bio je blizu 73 dolara.
02.09.2024
Brent za oktobar se kupovao za oko 80 dolara za barel, dok je West Texas Intermediate bio ispod 76 dolara.
30.08.2024
Cena nafte se u četvrtak stabilizovala nakon dvodnevnog pada, iako je nedelju započela rastom koji je premašio 80 dolara po barelu.
29.08.2024
Libijska proizvodnja nafte se ove nedelje više nego prepolovila.
28.08.2024
Nafta se stabilizovala posle pada od više od dva odsto u utorak.
28.08.2024
Brent za oktobarsko poravnanje pao 0,2 odsto na 81,28 dolara po barelu u 12.13 sati u Singapuru, dok je WTI za isporuke istog meseca oslabio 0,3 odsto na 77,16 dolara.
27.08.2024
Istočna libijska vlada saopštila je da će zatvoriti svu proizvodnju i izvoz nafte, nakon što je njen rival sa sedištem u Tripoliju zamenio rukovodstvo centralne banke.
26.08.2024
Cena nafte je porasla nakon što je izraelski napad na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu podigao tenzije na Bliskom istoku.
26.08.2024
Zlatom se trgovalo blizu 2.510 dolara po unci nakon što je u petak poraslo za 1,1 odsto.
26.08.2024
Bivši upravnik fondova osuđen na šest godina zatvora zbog umešanosti u jedan od najvećih finansijskih skandala u istoriji Švedske, danas gradi novu karijeru kao influenser i mentor mladima koji sanjaju o brzom bogatstvu i traže preduzetnički uspeh na društvenim mrežama.
pre 18 minuta
"Ljudi će pući pre nego veštačka inteligencija."
pre 19 minuta
Rast cena CDS-ova tehnoloških giganata pokazuje da investitori sve pažljivije mere rizike rekordnog zaduživanja za AI infrastrukturu.
pre 1 sat
Aleksandar Vučić poručio je na skupu SNS-a u Novom Sadu da odgovorni za pad nadstrešnice moraju da odgovaraju
pre 13 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"