
Hrana je odlučujući faktor za izbore u Poljskoj i Novom Zelandu, a to je tek početak
Hrana ima moć da podrži ili sruši rukovodstvo jedne države.
14.10.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 140,7929 | +0,289558 | +0,4065% | +140,9475 | +140,4101 | 2025-05-08 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,9528 | - | - | +26,9528 | +26,9528 | 2025-05-08 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 156,1345 | +0,5854053 | +0,9087% | +156,1693 | +155,7023 | 2025-05-08 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,9305 | +0,1375494 | +0,0782% | +56,9456 | +56,8695 | 2025-05-08 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,7947 | +0,2853059 | +0,2896% | +101,8989 | +101,7716 | 2025-05-08 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,6736 | +0,2971874 | +0,7398% | +249,9291 | +249,6167 | 2025-05-08 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 530,4606 | -0,76887850 | -4,1102% | - | - | 2025-05-07 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8681 | +0,4208812 | +0,1168% | +27,8929 | +27,8135 | 2025-05-08 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,7161 | +0,2438352 | +0,2912% | +119,8541 | +119,682 | 2025-05-08 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,8123 | +0,07405122 | +0,0228% | +30,8378 | +30,7817 | 2025-05-08 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 326,9537 | +0,4132884 | +1,3457% | +328,382 | +326,7406 | 2025-05-08 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,391 | +0,06907681 | +0,0479% | +69,4117 | +69,3598 | 2025-05-08 |
GOLDS:COM Gold | 3.400,02 | +1,0556403956846 | +35,517% | +3.414,78 | +3.364,03 | 2025-05-08 |
Hrana ima moć da podrži ili sruši rukovodstvo jedne države.
14.10.2023
Cena nafte je krenula ka skromnom nedeljnom dobitku jer su strahovi da bi rat Izraela i Hamasa mogao destabilizovati Bliski istok nadoknađeni znacima slabljenja tražnje.
13.10.2023
Pad cene nafte sa skoro 100 dolara po barelu pokazuje da su cene porasle dovoljno visoko da počnu da nagrizaju potražnju u SAD i u drugim zemljama.
12.10.2023
Cena nafte oslabila je treći dan zaredom, čime je izbrisan sav porast od ponedeljka koji je usledio nakon Hamasovog napada na Izrael.
12.10.2023
Cena nafte je zadržala najveći deo porasta od ponedeljka, jer u rat Izraela i Hamasa nije uvučen i Iran kako se strahovalo.
11.10.2023
Cena gasa na holandskoj TTF berzi skočila je u poslednja dva dana za čak 10 evra, nakon što je objavljena informacija o curenju iz podmorskog gasovoda između Finske i Estonije.
10.10.2023
WTI je pao ispod 86 dolara za barel nakon što je u ponedeljak porastao za 4,3 odsto.
10.10.2023
Cena nafte je porasla nakon što je Hamasov iznenadni napad na Izrael tokom vikenda zapretio da destabilizuje Bliski istok.
09.10.2023
Vrednost zlata je porasla zbog povećane potražnje za sigurnim utočištem nakon porasta tenzija zbog napada Hamasa na Izrael.
09.10.2023
Cena nafte na svetskom tržištu skočila je za čak četiri odsto nakon što je najširi i najkrvaviji napad na Izrael u poslednjih nekoliko decenija zapretio da rasplamsa tenzije na Bliskom istoku.
09.10.2023
Vučić će u petak prisustvovati paradi na Crvenom trgu, a sastaće se i sa Putinom.
pre 10 sati
Referentna kamatna stopa ostala u rasponu od 4,25 odsto do 4,5 odsto, kao i što se očekivalo.
pre 9 sati
Portparol pakistanske vojske rekao je na brifingu da je osam Pakistanaca poginulo, a da je više njih ranjeno. Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana ocenilo je napade kao "čin rata“.
pre 21 sat
Alternativni investicioni rejting rangira kompanije prema usklađenosti sa hrišćanskim vrednostima.
pre 13 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"