
Cene goriva u Srbiji snižene četvrtu nedelju zaredom
Do sledećeg petka, maksimalna cena dizela će iznositi 201 dinar po litru, dok će benzin koštati najviše 171 dinar za litar.
09.12.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,4542 | +0,5672404 | +0,8035% | +143,5884 | +141,9072 | 2025-05-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,4039 | +0,9965541 | +0,2704% | +27,5342 | +27,1335 | 2025-05-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,8142 | +3,005873 | +4,8679% | +167,8911 | +162,2275 | 2025-05-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5847 | +0,7010727 | +0,4009% | +57,9363 | +57,209 | 2025-05-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,8829 | +0,1167737 | +0,12% | +103,3448 | +102,3749 | 2025-05-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,461 | +0,1521358 | +0,3835% | +253,5941 | +251,215 | 2025-05-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,1714 | +1,133768 | +6,022% | - | - | 2025-05-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,1637 | +0,9201392 | +0,2659% | +29,5968 | +28,8368 | 2025-05-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,3883 | -0,19060950 | -0,2280% | +119,5979 | +118,8466 | 2025-05-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,9946 | +0,8144626 | +0,2504% | +31,1082 | +30,6428 | 2025-05-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 314,8399 | -2,288148 | -7,3727% | +318,2529 | +310,517 | 2025-05-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,8844 | -0,69571150 | -0,48960% | +71,2664 | +69,6599 | 2025-05-12 |
GOLDS:COM Gold | 3.246,03 | -2,3745971786339 | -78,955% | +3.301,25 | +3.207,87 | 2025-05-12 |
Do sledećeg petka, maksimalna cena dizela će iznositi 201 dinar po litru, dok će benzin koštati najviše 171 dinar za litar.
09.12.2022
Rusija kaže da će izvoziti na tržišta koja ne prihvataju ograničenje cene, poput Indije ili Kine.
09.12.2022
Naftni tankeri u turskom moreuzu nastavljaju da se gomilaju pošto pregovori nisu uspeli da donesu rešenje za problem osiguranja izazvan sankcijama na rusku naftu.
08.12.2022
Evropske cene prirodnog gasa rastu jer je hladno vreme na severu kontinenta podstaklo potražnju za grejanjem.
08.12.2022
Cena nafte je porasla nakon četvorodnevnog pada, jer investitori odmeravaju uticaj kineskih poteza u suzbijanju virusa u odnosu na rizik od usporavanja privrede u SAD.
08.12.2022
Ruski pomorski izvoz uglja vratio se gotovo na najviše zabeležene nivoe nakon što je Evropska unija olabavila ograničenja na transport.
07.12.2022
Nafta je pala na najniži nivo od prošlog decembra pošto su investitori smanjili svoje pozicije u sirovoj nafti usred šire rasprodaje na tržištu.
07.12.2022
Cene prirodnog gasa u Evropi su porasle jer temperature širom regiona podstiču potražnju i testiraju krhke energetske sisteme.
06.12.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je napredovala nakon što je Kina napravila veći napredak ka ponovnom otvaranju.
05.12.2022
EU i G7 uvode ograničenu cenu na kupovinu ruske nafte, a preti prekidom isporuke. Ko može više da izdrži?
04.12.2022
Uprkos ublažavanju tenzija, mogućnost šireg rata između nuklearno naoružanih suseda ostaje rizik za rastuću petu najveću svetsku ekonomiju.
pre 1 sat
Međugodišnja inflacija za april 2025. iznosi četiri odsto, pokazuje novi izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS).
pre 3 sata
Kiše se očekuju širom crnomorskog regiona tokom ove nedelje, saopštila je meteorološka kompanija Vaisala u belešci objavljenoj u petak. To bi poboljšalo vlažnost zemljišta i pogodovalo rastu pšenice od zime, nakon sušnog perioda i zahlađenja ranije tokom sezone.
pre 3 sata
U nameri da zasutave pad prodaje, luksuzni brendovi su snižavali cene i do 40 odsto. Sada imaju dijametralno suprotnu strategiju.
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"