Nafta na putu prvog nedeljnog gubitka posle mesec dana
Cena nafte na svetskom tržištu je na putu prvog nedeljnog gubitka od prošlomesečne bankarske krize.
21.04.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,3543 | +0,2565004 | +0,4384% | +171,7834 | +169,2374 | 2026-03-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8504 | +0,8940069 | +0,2645% | +29,8668 | +29,5859 | 2026-03-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 280,6981 | -1,105428 | -3,1376% | +291,0669 | +274,9776 | 2026-03-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,8207 | -2,14397 | -1,223% | +56,6874 | +55,7371 | 2026-03-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 133,1864 | -1,302247 | -1,7573% | +135,3822 | +132,8325 | 2026-03-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 337,9461 | -1,272041 | -4,3542% | +343,5159 | +337,0484 | 2026-03-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 716,0045 | -0,21121360 | -1,5155% | - | - | 2026-03-13 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,0055 | -1,529696 | -0,59040% | +39,3993 | +37,5369 | 2026-03-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,5794 | -1,165817 | -1,7408% | +148,7796 | +147,3055 | 2026-03-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,4296 | -3,192859 | -1,0366% | +32,1758 | +31,3814 | 2026-03-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 531,9262 | -1,358237 | -7,3243% | +538,1601 | +526,5252 | 2026-03-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,0916 | +1,637497 | +0,9037% | +56,108 | +54,9149 | 2026-03-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.990,12 | -0,58510 | -29,37% | +5.038,04 | +4.967,91 | 2026-03-16 |
Cena nafte na svetskom tržištu je na putu prvog nedeljnog gubitka od prošlomesečne bankarske krize.
21.04.2023
Nafta je oslabila treći put u četiri dana jer su dalji znaci usporavanja u SAD zasenili značajno smanjenje zaliha sirove nafte.
20.04.2023
Najniža tačka zabeležena je pre 10 godina, kada je postalo jasno da očajničke monetarne mere nakon Velike finansijske krize nisu podstakle inflaciju.
19.04.2023
Brent za junsku isporuku bio je stabilan na 84,66 dolara po barelu.
19.04.2023
Cena nafte na svetskom tržištu oslabila je drugi dan pošto je bikovski podsticaj zbog smanjenja proizvodnje OPEC+ izbledeo.
18.04.2023
Ogromna kineska naftna industrija beleži rekorde kako se zemlja oporavlja, ubrzava i povećava kapacitet nakon što je odustala od politike nulte tolerancije na kovid.
18.04.2023
"Rezovi OPEC+ očigledno su podstakli cene", naveo je Warren Patterson, rukovodilac robne strategije u ING Groep NV.
17.04.2023
Svet je preplavljen prirodnim gasom, što gura cene niže i stvara preobilje goriva i u Evropi, i u Aziji.
16.04.2023
Najveći nuklearni reaktor u Evropi započeo je komercijalnu proizvodnju električne energije ovog vikenda.
16.04.2023
Pritisak na rast cena hrane u Evropi se nastavlja uprkos padu ukupne stope inflacije.
15.04.2023
Pad cena nafte podstakao je rast akcija i obveznica, pošto se tržišta nadaju da će kroz Ormuskim moreuz moći da prođe više tankera, a tu je i mogućnost da bogate zemlje oslobode još nafte iz rezervi i tako dodatno pomognu tržištima.
pre 1 sat
Cena zlata kretala se u uskom rasponu oko 5.000 dolara po unci, dok sukob na Bliskom istoku ulazi u treću nedelju. Investitori procenjuju koliko bi rast cena nafte mogao da podstakne inflaciju i dodatno smanji šanse za snižavanje kamatnih stopa u SAD.
pre 4 sata
Nemačka vladajuća Socijaldemokratska partija (SPD) odbacila je pokušaj UniCredita da preuzme Commerzbank AG, nakon što je italijanska banka dala ponudu od 35 milijardi evra.
pre 5 sati
Administracija Donalda Trumpa obećala je Venecuelancima ekonomski prosperitet nakon uklanjanja Nicolása Madura sa vlasti. Međutim, život je u dva meseca od tada postao još teži.
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"