
Cena zlata raste kao sigurno utočište zbog rata u Izraelu
Vrednost zlata je porasla zbog povećane potražnje za sigurnim utočištem nakon porasta tenzija zbog napada Hamasa na Izrael.
09.10.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,9969 | +0,6590141 | +0,9362% | +143,0895 | +142,0071 | 2025-09-10 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9794 | +0,5534238 | +0,165% | +30,1184 | +29,7346 | 2025-09-10 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 180,4008 | +1,239278 | +2,2083% | +181,0143 | +178,5277 | 2025-09-10 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,747 | -0,11585370 | -0,06350% | +55,0075 | +54,6322 | 2025-09-10 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,2618 | +0,2086431 | +0,215% | +103,3818 | +102,9705 | 2025-09-10 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 257,0199 | +0,2196082 | +0,5632% | +257,3187 | +256,295 | 2025-09-10 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 547,1897 | +0,186535 | +1,0188% | +547,1897 | +547,1897 | 2025-09-10 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5139 | +0,2949003 | +0,0809% | +27,5872 | +27,2925 | 2025-09-10 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,62 | +0,1772832 | +0,217% | +122,8313 | +122,2391 | 2025-09-10 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,9568 | -0,68560570 | -0,19990% | +29,175 | +28,9394 | 2025-09-10 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 357,0451 | +0,1428187 | +0,5092% | +358,3977 | +355,6379 | 2025-09-10 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,5616 | +0,8662106 | +0,5802% | +67,767 | +66,8782 | 2025-09-10 |
GOLDS:COM Gold | 3.639,49 | +0,35468218815996 | +12,863% | +3.657,58 | +3.620,47 | 2025-09-10 |
Vrednost zlata je porasla zbog povećane potražnje za sigurnim utočištem nakon porasta tenzija zbog napada Hamasa na Izrael.
09.10.2023
Cena nafte na svetskom tržištu skočila je za čak četiri odsto nakon što je najširi i najkrvaviji napad na Izrael u poslednjih nekoliko decenija zapretio da rasplamsa tenzije na Bliskom istoku.
09.10.2023
Ovo može zvučati paradoksalno, ali IEA je i zlatni standard u globalnoj statistici ponude i potražnje za energijom i loš prognostičar istih podataka.
08.10.2023
Rusija je u petak saopštila da dozvoljava izvoz dizela preko mora, samo dve nedelje nakon što je uvela tu zabranu.
06.10.2023
Zlato je poslednjih meseci palo jer je američka centralna banka povisila kamatne stope.
06.10.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je krenula ka najvećem nedeljnom padu od marta, jer su brige zbog svetske ekonomije zamaglile izglede o tražnji.
06.10.2023
Ruske isporuke dizela u inostranstvu naglo su pale u prvim danima nakon što je Moskva zabranila izvoz.
06.10.2023
Cena nafte na svetskom tržištu se u četvrtak blago oporavila, nakon što je u sredu doživela najveći pad od početka godine.
05.10.2023
Rusija će zadržati smanjenje izvoza sirove nafte od 300.000 barela dnevno ovog meseca i potvrdila je planove da ih zadrži možda i do kraja godine.
04.10.2023
Cena nafte se stabilizovala uoči OPEC+ izveštaja o svetskom tržištu sirove nafte i sedmičnog ažuriranja američkih zaliha.
04.10.2023
Upucan Charlie Kirk, poznati konzervativni aktivist i bliski saradnik Donalda Trumpa.
pre 18 minuta
Deonice su porasle za čak 43 odsto u sredu tokom prepodneva na berzi u Njujorku, čime je tržišna vrednost Oraclea dostigla 969 milijardi dolara, a suosnivač Larry Ellison postao je najbogatija osoba na svetu.
pre 2 sata
Bogatstvo Larryja Ellisona je poraslo za 101 milijardu dolara.
pre 12 sati
Američke akcije su porasle nakon neočekivanog pada inflacije proizvođačkih cena, što je dodatno učvrstilo očekivanja da će Federalne rezerve sledeće nedelje nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa.
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"