
Cena nafte u blagom porastu dok SAD pokušava da obuzda krizu u Gazi
Cena nafte na svetskom tržištu je u ponedeljak u blagom porastu, dok Izrael tek treba da pokrene svoju kopnenu ofanzivu na pojas Gaze.
16.10.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,9969 | +0,6590141 | +0,9362% | +143,0895 | +142,0071 | 2025-09-10 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9794 | +0,5534238 | +0,165% | +30,1184 | +29,7346 | 2025-09-10 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 180,4008 | +1,239278 | +2,2083% | +181,0143 | +178,5277 | 2025-09-10 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,747 | -0,11585370 | -0,06350% | +55,0075 | +54,6322 | 2025-09-10 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,2618 | +0,2086431 | +0,215% | +103,3818 | +102,9705 | 2025-09-10 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 257,0199 | +0,2196082 | +0,5632% | +257,3187 | +256,295 | 2025-09-10 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 547,1897 | +0,186535 | +1,0188% | +547,1897 | +547,1897 | 2025-09-10 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5139 | +0,2949003 | +0,0809% | +27,5872 | +27,2925 | 2025-09-10 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,62 | +0,1772832 | +0,217% | +122,8313 | +122,2391 | 2025-09-10 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,9568 | -0,68560570 | -0,19990% | +29,175 | +28,9394 | 2025-09-10 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 357,0451 | +0,1428187 | +0,5092% | +358,3977 | +355,6379 | 2025-09-10 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,5616 | +0,8662106 | +0,5802% | +67,767 | +66,8782 | 2025-09-10 |
GOLDS:COM Gold | 3.639,49 | +0,35468218815996 | +12,863% | +3.657,58 | +3.620,47 | 2025-09-10 |
Cena nafte na svetskom tržištu je u ponedeljak u blagom porastu, dok Izrael tek treba da pokrene svoju kopnenu ofanzivu na pojas Gaze.
16.10.2023
Nakon što je pokušao da EU satera u ćošak, Kremlj je željan novih izvoznih ugovora.
14.10.2023
Hrana ima moć da podrži ili sruši rukovodstvo jedne države.
14.10.2023
Cena nafte je krenula ka skromnom nedeljnom dobitku jer su strahovi da bi rat Izraela i Hamasa mogao destabilizovati Bliski istok nadoknađeni znacima slabljenja tražnje.
13.10.2023
Pad cene nafte sa skoro 100 dolara po barelu pokazuje da su cene porasle dovoljno visoko da počnu da nagrizaju potražnju u SAD i u drugim zemljama.
12.10.2023
Cena nafte oslabila je treći dan zaredom, čime je izbrisan sav porast od ponedeljka koji je usledio nakon Hamasovog napada na Izrael.
12.10.2023
Cena nafte je zadržala najveći deo porasta od ponedeljka, jer u rat Izraela i Hamasa nije uvučen i Iran kako se strahovalo.
11.10.2023
Cena gasa na holandskoj TTF berzi skočila je u poslednja dva dana za čak 10 evra, nakon što je objavljena informacija o curenju iz podmorskog gasovoda između Finske i Estonije.
10.10.2023
WTI je pao ispod 86 dolara za barel nakon što je u ponedeljak porastao za 4,3 odsto.
10.10.2023
Cena nafte je porasla nakon što je Hamasov iznenadni napad na Izrael tokom vikenda zapretio da destabilizuje Bliski istok.
09.10.2023
Upucan Charlie Kirk, poznati konzervativni aktivist i bliski saradnik Donalda Trumpa.
pre 18 minuta
Deonice su porasle za čak 43 odsto u sredu tokom prepodneva na berzi u Njujorku, čime je tržišna vrednost Oraclea dostigla 969 milijardi dolara, a suosnivač Larry Ellison postao je najbogatija osoba na svetu.
pre 2 sata
Bogatstvo Larryja Ellisona je poraslo za 101 milijardu dolara.
pre 12 sati
Američke akcije su porasle nakon neočekivanog pada inflacije proizvođačkih cena, što je dodatno učvrstilo očekivanja da će Federalne rezerve sledeće nedelje nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa.
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"