Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 164,5447 +0,7125697 +1,1642% +164,8397 +163,9856 2026-01-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,5502 - - +29,5502 +29,5502 2026-01-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 166,6405 +0,09376254 +0,1561% +167,8012 +165,2157 2026-01-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,3784 -0,11134420 -0,05950% +53,4619 +53,36 2026-01-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 110,4977 +0,7363479 +0,8077% +110,6192 +110,1152 2026-01-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 278,3409 +0,7562304 +2,0891% +278,6469 +277,3777 2026-01-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 584,8027 -2,040982 -12,1844% - - 2025-12-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 25,2874 -0,219390 -0,05560% +25,3689 +25,135 2026-01-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 137,8622 +1,022298 +1,3951% +138,055 +137,2711 2026-01-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,8677 - - +28,8677 +28,8677 2026-01-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 471,297 +2,402464 +11,0571% +472,3719 +466,078 2026-01-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 63,138 -0,4790210 -0,30390% +63,5648 +63,0436 2026-01-02
GOLDS:COM Gold 4.386,84 +1,5620796551349 +67,472% +4.397,62 +4.324,3 2026-01-02
Cena zlata pala nakon odluke BoE
Sirovine

Cena zlata pala nakon odluke BoE

Cena zlata je pala usled jačanja američkog dolara, koje je potpomognuto odlukom Banke Engleske (BoE) da nastavi da kupuje obveznice kako bi podržala domaće dužničke hartije od vrednosti.

29.09.2022