Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 186,8018 -0,49952170 -0,93780% +187,4123 +185,7843 2026-06-04
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,805 +0,2027252 +0,0603% +30,033 +29,3429 2026-06-04
BCOMPE:IND BBG Petroleum 307,2646 -3,656006 -11,6599% +318,0396 +306,7711 2026-06-04
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 55,3746 -1,449745 -0,81460% +56,0841 +55,2676 2026-06-04
BCOM:IND BBG Commodity Index 135,5724 -1,150922 -1,5785% +136,9198 +135,5182 2026-06-04
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 346,783 -1,140785 -4,0017% +350,2293 +346,6444 2026-06-04
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 715,7041 -0,048362520 -0,34630% - - 2026-06-03
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 40,7083 -2,327585 -0,97010% +41,6026 +40,4832 2026-06-04
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 145,6734 -0,45728310 -0,66920% +146,466 +145,6223 2026-06-04
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,7159 -1,268864 -0,38190% +30,0361 +29,6392 2026-06-04
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 477,0428 +1,051947 +4,966% +480,2509 +472,7968 2026-06-04
BCOMSO:IND Softs Subindex 55,3237 -1,564507 -0,87930% +56,3849 +55,2583 2026-06-04
GOLDS:COM Gold 4.491,13 +1,27 +56,32% +4.515,4 +4.424,19 2026-06-04
Početak naftnih igara
Sirovine

Početak naftnih igara

EU i G7 uvode ograničenu cenu na kupovinu ruske nafte, a preti prekidom isporuke. Ko može više da izdrži?

04.12.2022

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač