Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 164,706 +0,8112963 +1,3255% +164,8397 +163,9856 2026-01-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,5502 - - +29,5502 +29,5502 2026-01-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 165,1933 -0,77550810 -1,2911% +167,8012 +164,9947 2026-01-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,4002 -0,070549180 -0,03770% +53,4619 +53,36 2026-01-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 110,2513 +0,5117148 +0,5613% +110,6192 +110,1152 2026-01-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 277,7203 +0,5315802 +1,4685% +278,6469 +277,3777 2026-01-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 584,8027 -2,040982 -12,1844% - - 2025-12-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 25,182 -0,63528390 -0,1610% +25,3689 +25,0895 2026-01-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 137,6902 +0,89626 +1,2231% +138,055 +137,2711 2026-01-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,8677 - - +28,8677 +28,8677 2026-01-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 469,3939 +1,988963 +9,154% +472,498 +466,078 2026-01-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 63,262 -0,28356650 -0,17990% +63,5648 +63,0436 2026-01-02
GOLDS:COM Gold 4.381,49 +1,4380800903836 +62,116% +4.402,3 +4.324,3 2026-01-02
Srbija u unakrsnoj vatri
Sirovine

Srbija u unakrsnoj vatri

Budući da rat u Ukrajini eskalira, Evropska unija nastavlja da pooštrava sankcionu politiku prema Rusiji.

08.10.2022

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač