
Cene energenata u Evropi rastu na letnjoj krizi i pred zimski mrak
Cene svih energenata u Evropi nastavljaju da rastu, dok njihovu potražnju povećava užareno leto
17.08.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,8558 | +1,225921 | +1,7422% | +143,9087 | +141,6915 | 2025-05-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5832 | +0,4735331 | +0,13% | +27,604 | +27,3463 | 2025-05-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,662 | +2,386936 | +3,932% | +168,888 | +163,9251 | 2025-05-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5395 | +0,5083103 | +0,291% | +57,6101 | +56,7428 | 2025-05-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,3015 | +0,9929032 | +1,0156% | +103,4203 | +102,2889 | 2025-05-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 253,519 | +1,004954 | +2,5224% | +253,8105 | +251,0342 | 2025-05-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,708 | -0,45858730 | -2,4634% | - | - | 2025-05-12 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,3453 | +1,480785 | +0,4282% | +29,467 | +28,9333 | 2025-05-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,7623 | +0,7971202 | +0,9471% | +119,833 | +118,635 | 2025-05-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7377 | -0,20421680 | -0,06290% | +30,8194 | +30,2534 | 2025-05-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 315,9089 | +0,9885345 | +3,0923% | +317,367 | +313,3572 | 2025-05-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,0017 | +1,395751 | +0,9636% | +70,2562 | +68,5186 | 2025-05-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.249,4 | +0,40192955850783 | +13,008% | +3.265,59 | +3.216,05 | 2025-05-13 |
Cene svih energenata u Evropi nastavljaju da rastu, dok njihovu potražnju povećava užareno leto
17.08.2022
Može se očekivati da Iran pokuša da iz ove situacije izvuče korist.
17.08.2022
Iz kompanije Goldman Sachs Group Inc. kažu da ugovor verovatno neće biti potpisan u skoroj budućnosti.
17.08.2022
Poljoprivrednici širom Srbije osam dana protestuju zbog cena svojih proizvoda i ekonomske politike zemlje prema agraru.
16.08.2022
Usled rastućih cena prirodnog gasa, ali i zbog poteškoća u snabdevanju, svet se sve više okreće jeftinijim i prljavijim alternativama.
16.08.2022
Evropske cene električne energije skočile su na novi rekord kako je prirodni gas produbio dobitke.
15.08.2022
Srbija je među top 10 zemalja izvoznika kukuruza i svake turbulencije utiču na regularno poslovanje, ocenjuje Luka Popović iz Delta Agrara.
15.08.2022
Rusija je do sada prkosila očekivanjima o kolapsu proizvodnje nafte nakon početka rata u Ukrajini.
15.08.2022
Rastuće cene električne energije primoravaju kompaniju za rudarenje bitcoina i operatora data centra u južnoj Norveškoj da krene na sever.
14.08.2022
Srbija i region imaju dovoljno obnovljivih izvora energije, smatra Đorđe Eremić, partner u kompanijama Elevenes i SEE Energy holding.
12.08.2022
Goran Vasić je priveden zbog sumnje da je falsifikovao predlog o oduzimanju statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba Vojske Srbije u centru Beograda.
pre 1 sat
Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović navodi da naredni sporazum između dve države može biti potpisan na deset godina, ali da treba razgovarati o obostranim rizicima.
pre 3 sata
Kineske kompanije Zijin Mining i Zijin Copper su prošle godine zajedno ostvarile neto dobit od skoro milijardu evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre.
07.05.2025
Terminski ugovori na S&P 500 i Nasdaq s negativnim predznakom.
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"