Cena nafte raste nakon nedeljnog gubitka
Nafta je delimično nadoknadila gubitke nakon prošlonedeljnog pada.
17.10.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,3494 | +0,5930328 | +0,9689% | +164,8397 | +163,9856 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5778 | +0,09340038 | +0,0276% | +29,5906 | +29,5011 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,4033 | -1,250027 | -2,0811% | +167,8012 | +164,2485 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1648 | -0,51106050 | -0,27310% | +53,4619 | +53,1007 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,8124 | +0,1115872 | +0,1224% | +110,6192 | +109,6625 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,615 | +0,1314743 | +0,3632% | +278,6469 | +276,2376 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | - | - | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,9594 | -1,513633 | -0,38360% | +25,3689 | +24,9536 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,2897 | +0,6027826 | +0,8226% | +138,055 | +137,017 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,6825 | -0,64154750 | -0,18520% | +28,8677 | +28,6472 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 468,0921 | +1,70611 | +7,8522% | +472,498 | +466,078 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,1787 | -0,41486780 | -0,26320% | +63,5648 | +63,0051 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.355,5 | +0,83651088005891 | +36,132000000001% | +4.402,3 | +4.324,3 | 2026-01-02 |
Nafta je delimično nadoknadila gubitke nakon prošlonedeljnog pada.
17.10.2022
Amerikanci koji pokušavaju da se ugreju ove zime moraće da potroše na grejanje najviše u poslednjih 25 godina.
16.10.2022
Transport čini oko polovine potrošnje nafte u Kini
14.10.2022
Fjučersi West Texas Intermediate (WTI) skočili su iznad 89 dolara po barelu, ali su i dalje u padu za više od tri odsto ove nedelje.
14.10.2022
TSMC je najveći ugovorni proizvođač čipova na svetu, te pad predstavlja uzbunu za tehnološku industriju.
13.10.2022
Oko 45 pogona u vlasništvu kompanija kao što su Bunge Ltd, Cargill Inc, i Archer-Daniels-Midland Co, dobilo je dozvolu brazilskih vlasti da izvoze kukuruz u Kinu.
13.10.2022
Troškovi pripreme dva nemačka nuklearna reaktora za rad ove zime iznosiće čak 100 miliona evra, po rečima struke.
13.10.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila četvrti dan zaredom.
13.10.2022
Potpuna zabrana ruskog aluminijuma u Sjedinjenim Američkim Državama preti da ugrozi svetsko tržište, koje je već potreseno višestrukim poremećajima
13.10.2022
Zlato beleži lošu godinu, pošto je dostiglo najvišu cenu ove godine u martu usled ruske invazije na Ukrajinu, da bi zatim palo za oko 18 odsto
13.10.2022
Glavni evropski indeks akcija porastao je za 17 odsto prošle godine, a evo šta ga je pokrenulo.
pre 2 sata
AI euforija pogurala tržište, ali i talas prodaje među osnivačima, direktorima i članovima uprava.
pre 2 sata
Sportska 2026. godina biće prva u kojoj se svi ključni trendovi industrije sudaraju u isto vreme.
pre 3 sata
Iako aktuelna odluka OFAC-a i spremnost JANAF-a daju prostor za stabilizaciju u kratkom roku, naredni meseci biće presudni.
01.01.2026
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"