Kineski dobavljači očekuju zaradu kada se bolovi od kovida povuku
Trgovci čekaju da prođe bolan talas kovida.
05.01.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 186,7802 | -0,5110270 | -0,95940% | +187,3148 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7447 | - | - | +29,7447 | +29,7447 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 311,6735 | -2,273579 | -7,251% | +318,0396 | +311,5604 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9567 | -0,41378060 | -0,23250% | +56,0841 | +55,8506 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 136,3408 | -0,59066330 | -0,81010% | +136,9198 | +136,1543 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 348,7483 | -0,5805270 | -2,0364% | +350,2293 | +348,2713 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,0079 | -1,608747 | -0,67050% | +41,6026 | +40,9494 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,275 | -0,046192970 | -0,06760% | +146,323 | +145,8125 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,9551 | -0,4741210 | -0,14270% | +29,9784 | +29,8163 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 476,408 | +0,9174778 | +4,3312% | +477,2409 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,95 | -0,45015390 | -0,2530% | +56,3849 | +55,8903 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.483,19 | +1,0909 | +48,38% | +4.492,59 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Trgovci čekaju da prođe bolan talas kovida.
05.01.2023
Cena prirodnog gasa u Evropi je u blagom porastu, nakon što je u sredu na holandskoj TTF berzi završila na najnižem nivou od oktobra 2021. godine.
05.01.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je porasla usred šireg tržišnog rasta.
05.01.2023
Promene na tržištu uticale su da fjučersi gasa, nafte i struje za prvu polovinu 2023. godine budu niži u odnosu na pre samo mesec dana, a to se naročito odnosi na gas.
04.01.2023
Evropske zalihe gasa zadovoljavajuće su popunjene.
03.01.2023
Zlato će godinu završiti blizu nivoa cena na kojem je počela 2022, odnosno oko 1.800 dolara za uncu od 31,1 grama.
02.01.2023
Niske zalihe i ograničeni rezervni kapaciteti održaće cene.
01.01.2023
Ove godine navodno nije isporučeno devet miliona tona veštačkog đubriva, od čega zavisi uzgoj hrane za 200 miliona ljudi.
29.12.2022
West Texas Intermediate (WTI) pao je na 78 dolara po barelu.
29.12.2022
Izvoz PJSC-a Gazprom na njegova ključna strana tržišta gotovo se prepolovio 2022.
28.12.2022
Osiguravajuće kompanije moraju biti sposobne da identifikuju, mere, upravljaju i izveštavaju o rizicima, izjavila je predsednica Evropske uprave za osiguranje i penzije zaposlenih Petra Hielkema u intervjuu za Bloomberg TV.
pre 24 minuta
"U ovo vreme geopolitičke neizvesnosti proširenje sada više nego ikada ne predstavlja samo mogućnost, već geostratešku neophodnost za Evropu", rekao je Costa nakon sastanka u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
pre 2 sata
Smena vlasti u Budimpešti unela je novu dimenziju u politički aspekt pregovora.
pre 2 sata
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"