
Gazprom prekida dotok gasa zbog radova na Severnom toku
Radove je ruska energetska kompanija prethodno najavila 19. avgusta, a smanjenje dotoka trebalo bi da traje 72 sata.
31.08.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,2205 | +0,07522151 | +0,1069% | +142,8772 | +141,6915 | 2025-05-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,3679 | -0,31071060 | -0,08530% | +27,4532 | +27,3463 | 2025-05-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,2672 | +0,9331634 | +1,5372% | +166,6359 | +163,9251 | 2025-05-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,174 | -0,13013440 | -0,07450% | +57,2607 | +56,8303 | 2025-05-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,5155 | +0,2244689 | +0,2296% | +102,7741 | +102,2986 | 2025-05-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,5903 | +0,2365371 | +0,5937% | +252,2248 | +251,058 | 2025-05-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,708 | -0,45858730 | -2,4634% | - | - | 2025-05-12 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,1085 | +0,6618921 | +0,1914% | +29,2615 | +28,9333 | 2025-05-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 118,8795 | +0,05411765 | +0,0643% | +119,3139 | +118,787 | 2025-05-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,5677 | -0,75615410 | -0,23290% | +30,7704 | +30,4975 | 2025-05-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 313,9999 | +0,3782728 | +1,1833% | +317,367 | +313,3572 | 2025-05-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,6651 | +0,9081942 | +0,627% | +69,7266 | +68,5186 | 2025-05-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.231,86 | -0,139909059111570 | -4,5279999999998% | +3.265,59 | +3.216,05 | 2025-05-13 |
Radove je ruska energetska kompanija prethodno najavila 19. avgusta, a smanjenje dotoka trebalo bi da traje 72 sata.
31.08.2022
Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
Zbog neslaganja oko dela ugovora, Gazprom će francuskoj energetskoj kompaniji od utorka smanjiti snabdevanje.
30.08.2022
Na dobitak nafte uticale su ranije najave o mogućem smanjenju proizvodnje u okviru OPEC+ grupe.
30.08.2022
Vlada Španije će predložiti da EU primeni isti sistem ograničenja cena koji ona koristi, navodi vodeći medij u toj zemlji.
30.08.2022
Očekivati da će energetski problemi biti brzo rešeni je fantazija, kaže Van Beurden
30.08.2022
Clj je određivanje gornje granice cena energije u vanrednim okolnostima
29.08.2022
U Nemačkoj je danas cena struje sa rokom isporuke od godinu dana, koliko je evropska referentna stopa, prešla granicu od hiljadu evra po megavat-satu.
29.08.2022
Nemački ministar ekonomije Robert Habeck predložio je da bi rastući troškovi struje na duži rok mogli biti prevaziđeni reformom tržišta električne energije.
29.08.2022
Cena zlata je pred otvaranje evropskih tržišta pala za 0,78 odsto na 1.724,17 dolara po unci.
29.08.2022
Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović navodi da naredni sporazum između dve države može biti potpisan na deset godina, ali da treba razgovarati o obostranim rizicima.
pre 5 minuta
Kineske kompanije Zijin Mining i Zijin Copper su prošle godine zajedno ostvarile neto dobit od skoro milijardu evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre.
07.05.2025
Terminski ugovori na S&P 500 i Nasdaq s negativnim predznakom.
pre 1 sat
Dok fanovi putuju u Bazel, domaćina ovogodišnje Pesme Evrovizije, brzo otkrivaju da ih čeka još jedan izazov. Zbog naglog jačanja švajcarskog franka, poseta gradiću na severozapadu zemlje postaje test izdržljivosti, ali ne za uši, već za novčanike
pre 1 sat
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"