Energetska tranzicija u Evropi – korak napred, nazad dva
Kada se rezimira 2022. godina, može se zaključiti da je, između ostalog, energetska kriza vratila Evropu nekoliko koraka unazad sa puta energetske tranzicije.
30.01.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 186,9304 | -0,43102250 | -0,80920% | +187,3148 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7447 | - | - | +29,7447 | +29,7447 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 315,5055 | -1,072041 | -3,419% | +318,0396 | +312,5767 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,0561 | -0,23687830 | -0,13310% | +56,0841 | +55,8506 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 136,7354 | -0,3029510 | -0,41550% | +136,9198 | +136,2769 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 349,7575 | -0,29282920 | -1,0272% | +350,2293 | +348,585 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,3982 | -0,67229070 | -0,28020% | +41,6026 | +41,0349 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,2553 | -0,059654540 | -0,08730% | +146,323 | +145,8125 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,9491 | -0,4940560 | -0,14870% | +29,9784 | +29,8163 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 474,8052 | +0,5779568 | +2,7284% | +476,3605 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,2927 | +0,1596 | +0,0897% | +56,3849 | +55,9851 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.471,51 | +0,8275 | +36,7% | +4.484,03 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Kada se rezimira 2022. godina, može se zaključiti da je, između ostalog, energetska kriza vratila Evropu nekoliko koraka unazad sa puta energetske tranzicije.
30.01.2023
Nafta je porasla u skladu sa širim oporavkom tržišta u Aziji.
27.01.2023
Rusija prenosi rekordne količine svoje vodeće sirove nafte ural morskim putem, pokušavajući da prevaziđe transportne troškove koji su porasli nakon evropskih sankcija.
27.01.2023
Od petog februara EU uvodi embargo na uvoz ruskih naftnih prerađevina.
26.01.2023
Nafta se stabilizovala jer su investitori procenili izglede kineske potražnje, dok je slabiji dolar ovu robu učinio privlačnijom za kupce.
26.01.2023
Cena evropskog prirodnog gasa pala je treći dan zaredom pošto su obilne zalihe i povratak toplijeg vremena pomogli da se ublaži energetska kriza u regionu.
25.01.2023
Trgovci takođe prate dešavanja u vezi sa sankcijama Rusiji i ograničenja cena naftnih derivata.
25.01.2023
Trgovci čekaju nove signale o stanju kineske potražnje za sirovom naftom nakon što je ta nacija napustila kovid ograničenja.
24.01.2023
Evropski prirodni gas je oscilirao zajedno sa norveškim zalihama, za koje se očekuje da će pasti na najniži nivo u više od dva meseca jer zahlađenje povećava tražnju.
23.01.2023
Rastu cena nafte doprineo je slabiji dolar, ali je takođe obim trgovanja u Aziji bio smanjen zbog praznika.
23.01.2023
"U ovo vreme geopolitičke neizvesnosti proširenje sada više nego ikada ne predstavlja samo mogućnost, već geostratešku neophodnost za Evropu", rekao je Costa nakon sastanka u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
pre 46 minuta
Smena vlasti u Budimpešti unela je novu dimenziju u politički aspekt pregovora.
pre 1 sat
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 3 sata
Milijarder i investitor Ray Dalio rekao je da tržište veštačke inteligencije (AI) u snažnom rastu pokazuje znake balona koji će na kraju pući.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"