Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 142,1853 +0,1380386 +0,196% +142,245 +142,0492 2025-08-27
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,2719 - - +30,2719 +30,2719 2025-08-27
BCOMPE:IND BBG Petroleum 177,2998 -0,034111350 -0,06050% +177,426 +177,0585 2025-08-27
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 55,3819 -0,14658370 -0,08130% +55,414 +55,3757 2025-08-27
BCOM:IND BBG Commodity Index 101,2395 +0,02203183 +0,0223% +101,2599 +101,1943 2025-08-27
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 251,5892 +0,03347846 +0,0842% +251,6399 +251,477 2025-08-27
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 536,5632 -0,48460980 -2,6129% - - 2025-08-26
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 26,8147 +0,1935515 +0,0518% +26,8213 +26,7799 2025-08-27
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 120,4764 -0,040489460 -0,04880% +120,5456 +120,4492 2025-08-27
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,2372 -0,15606380 -0,04570% +29,2687 +29,2357 2025-08-27
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 333,4942 -0,022004540 -0,07340% +333,9659 +333,3836 2025-08-27
BCOMSO:IND Softs Subindex 67,0389 +0,03387241 +0,0227% +67,0452 +67,0244 2025-08-27
GOLDS:COM Gold 3.382,66 -0,321578750401490 -10,913% +3.394,31 +3.381,95 2025-08-27
Cena zlata pala nakon odluke BoE
Sirovine

Cena zlata pala nakon odluke BoE

Cena zlata je pala usled jačanja američkog dolara, koje je potpomognuto odlukom Banke Engleske (BoE) da nastavi da kupuje obveznice kako bi podržala domaće dužničke hartije od vrednosti.

29.09.2022