Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 142,1136 +0,3267898 +0,4629% +143,5884 +141,7238 2025-05-12
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,4532 +1,178248 +0,3197% +27,5342 +27,1335 2025-05-12
BCOMPE:IND BBG Petroleum 164,73 +1,718903 +2,7837% +167,8911 +162,2275 2025-05-12
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 57,2485 +0,1131439 +0,0647% +57,9363 +57,0786 2025-05-12
BCOM:IND BBG Commodity Index 102,2859 -0,46417530 -0,4770% +103,3448 +102,2458 2025-05-12
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 250,9966 -0,42879670 -1,0809% +253,5941 +250,8982 2025-05-12
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 537,1714 +1,133768 +6,022% - - 2025-05-09
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,9171 +0,06678709 +0,0193% +29,5968 +28,8368 2025-05-12
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 118,8152 -0,66972480 -0,80110% +119,5979 +118,668 2025-05-12
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,8006 +0,1834492 +0,0564% +31,2249 +30,6428 2025-05-12
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 312,8166 -2,916087 -9,396% +318,2529 +310,517 2025-05-12
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,0381 -1,898286 -1,3359% +71,2664 +68,9912 2025-05-12
GOLDS:COM Gold 3.231,54 -2,8105342956434 -93,44984375% +3.301,25 +3.207,87 2025-05-12
Srbija u unakrsnoj vatri
Sirovine

Srbija u unakrsnoj vatri

Budući da rat u Ukrajini eskalira, Evropska unija nastavlja da pooštrava sankcionu politiku prema Rusiji.

08.10.2022

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač