
NIS spreman za osmi paket sankcija EU, kažu da ima dovoljno nafte
NIS je obezbedio dovoljno nafte za rafineriju u Pančevu, rečeno je na sastanku predstavnika kompanije i resornog ministarstva.
08.11.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 140,6712 | +0,2036538 | +0,2859% | +140,7629 | +140,4692 | 2025-08-28 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4357 | - | - | +30,4357 | +30,4357 | 2025-08-28 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,8609 | -0,6617860 | -1,1849% | +178,1143 | +177,7857 | 2025-08-28 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,3311 | -0,028185960 | -0,01560% | +55,3383 | +55,266 | 2025-08-28 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,3992 | -0,095373220 | -0,09680% | +101,4019 | +101,3456 | 2025-08-28 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,0149 | -0,083853240 | -0,21150% | +252,0216 | +251,8817 | 2025-08-28 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 538,0408 | +0,2753823 | +1,4776% | - | - | 2025-08-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,99 | -0,58492460 | -0,15880% | +27,0217 | +26,99 | 2025-08-28 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4502 | +0,08092874 | +0,0974% | +120,4506 | +120,3223 | 2025-08-28 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0795 | +0,000343886 | +0,0001% | +29,0795 | +29,0349 | 2025-08-28 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 335,3557 | +0,1312867 | +0,4397% | +335,3854 | +334,716 | 2025-08-28 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 68,1899 | +0,03036562 | +0,0207% | +68,1899 | +68,1692 | 2025-08-28 |
GOLDS:COM Gold | 3.392,16 | -0,153290539912070 | -5,2078437499999% | +3.399,35 | +3.384,67 | 2025-08-28 |
NIS je obezbedio dovoljno nafte za rafineriju u Pančevu, rečeno je na sastanku predstavnika kompanije i resornog ministarstva.
08.11.2022
Cene prirodnog gasa porasle su usred neizvesnosti oko planova Evropske unije da uvede privremeno ograničenje cena na uvoz.
08.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je pala dok su investitori odmeravali obnovljenu posvećenost Kine striktnoj politici borbe protiv kovida.
08.11.2022
Čak i dok vlade troše milijarde da bi zaštitile potrošače
07.11.2022
Srbija je u žurbi da ublaži energetsku zavisnost od Rusije, jer sankcije Moskvi primoravaju Beograd da pravi planove za slabljenje veza.
06.11.2022
Kako su iz Vlade saoštili u petak, proizvođači šećerne repe dobiće finansijsku pomoć od 35.000 dinara za svaki zasejani hektar.
05.11.2022
Razgovori o ublažavanju "Covid-Zero" ranije ove nedelje izazvali su dobitke na tržištima roba.
04.11.2022
Cene su skočile jer neke prognoze ukazuju na hladnije od normalnih
03.11.2022
Nafta je pala nakon što je predsednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao da će kamatne stope porasti više nego što je ranije bilo predviđeno, zasenivši smanjenje ponude.
03.11.2022
Nafta je porasla nakon što su američke zalihe sirove nafte pale.
02.11.2022
Istraživanje potrošačkog raspoloženja u Nemačkoj pokazuje sumornu sliku.
pre 10 sati
Evropski proizvođači automobila izjavili su da planirana zabrana motora s unutrašnjim sagorevanjm u Evropskoj uniji više nije realna.
pre 13 sati
U sredu počinje Evropsko prvenstvo u košarci. Među ekipama Adria regiona za naslov prvaka takmičiće se Srbija,Bosna i Hercegovina i Slovenija.
pre 14 sati
Ovo je jedna od najbrže rastućih i dinamičnih kompanija koja će proširiti svoje automobilsko poslovanje u EU do 2027. godine.
pre 14 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"