
Cena nafte ide ka najvećem uzastopnom padu od 2021. godine
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila četvrti dan zaredom.
13.10.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,1136 | +0,3267898 | +0,4629% | +143,5884 | +141,7238 | 2025-05-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,4532 | +1,178248 | +0,3197% | +27,5342 | +27,1335 | 2025-05-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,721 | +1,713346 | +2,7747% | +167,8911 | +162,2275 | 2025-05-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,2485 | +0,1131439 | +0,0647% | +57,9363 | +57,0786 | 2025-05-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,2839 | -0,46612150 | -0,4790% | +103,3448 | +102,2458 | 2025-05-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 250,9916 | -0,43078020 | -1,0859% | +253,5941 | +250,8982 | 2025-05-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,1714 | +1,133768 | +6,022% | - | - | 2025-05-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,9161 | +0,06332662 | +0,0183% | +29,5968 | +28,8368 | 2025-05-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 118,8152 | -0,66972480 | -0,80110% | +119,5979 | +118,668 | 2025-05-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,8006 | +0,1834492 | +0,0564% | +31,2249 | +30,6428 | 2025-05-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 312,8166 | -2,916087 | -9,396% | +318,2529 | +310,517 | 2025-05-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,0381 | -1,898286 | -1,3359% | +71,2664 | +68,9912 | 2025-05-12 |
GOLDS:COM Gold | 3.229,87 | -2,8607647854051 | -95,12% | +3.301,25 | +3.207,87 | 2025-05-12 |
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila četvrti dan zaredom.
13.10.2022
Potpuna zabrana ruskog aluminijuma u Sjedinjenim Američkim Državama preti da ugrozi svetsko tržište, koje je već potreseno višestrukim poremećajima
13.10.2022
Zlato beleži lošu godinu, pošto je dostiglo najvišu cenu ove godine u martu usled ruske invazije na Ukrajinu, da bi zatim palo za oko 18 odsto
13.10.2022
Uprsko tome što su skladišta gasa u EU dobro popunjena, domaćinstva bi se mogla smrzavati ove zime, izjavio je čelnik ruskog Gazproma Aleksej Miller.
12.10.2022
Vladimir Putin je izjavio da je svaki energetski infrastrukturni objekat na svetu izložen riziku nakon eksplozija koje su oštetile dva gasovoda Severni tok.
12.10.2022
"Mislim da će novembar biti jako, jako težak za Evropu", smatra Aćimović.
12.10.2022
Kako se zima približava, vreme ističe da se razlike u EU pomire
12.10.2022
Cena nafte na svetskom tržištu oslabila je treći dan zaredom.
12.10.2022
Nestašica goriva u Francuskoj se nastavlja jer su sindikati produžili štrajkove u najvećim rafinerijama u zemlji.
11.10.2022
Tržišta su nervozna zbog rizika za infrastrukturu koja tranzitira ruski gas u Evropu preko Ukrajine
11.10.2022
Pregovori između Zelenskog i Putina trebalo bi da se održe u četvrtak.
pre 45 minuta
Studente su uz muziku i crveni tepih dočekali brojni građani, među kojima je bilo i srpskih državljana.
pre 1 sat
Mogući razgovora najavio je Donald Trump u govoru u Beloj kući nakon privremenog smanjenja carina i smirivanja trgovinskog rata.
pre 2 sata
Uprkos ublažavanju tenzija, mogućnost šireg rata između nuklearno naoružanih suseda ostaje rizik za rastuću petu najveću svetsku ekonomiju.
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"