Drastičan pad fjučersa energenata, izgleda da nema zime za Evropu
Promene na tržištu uticale su da fjučersi gasa, nafte i struje za prvu polovinu 2023. godine budu niži u odnosu na pre samo mesec dana, a to se naročito odnosi na gas.
04.01.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,0493 | +0,4093512 | +0,6688% | +164,8397 | +163,7042 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8348 | +0,9631068 | +0,2846% | +29,8724 | +29,5011 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,7145 | -0,46244570 | -0,76990% | +167,8012 | +164,175 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,413 | -0,046596140 | -0,02490% | +53,4619 | +53,0808 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,5094 | -0,16464580 | -0,18060% | +110,6192 | +109,3191 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 275,852 | -0,1447230 | -0,39980% | +278,6469 | +275,3727 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,8398 | -0,16465380 | -0,96290% | +583,8398 | +583,8398 | 2026-01-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,0454 | -1,174289 | -0,29760% | +25,3689 | +24,9467 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,649 | +0,1332922 | +0,1819% | +138,055 | +136,391 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,7847 | -0,28751860 | -0,0830% | +28,8677 | +28,6472 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2213 | -0,0040413710 | -0,01860% | +472,498 | +459,5777 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,5401 | +0,1547873 | +0,0982% | +63,6572 | +62,9482 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.332,29 | +0,29911769540466 | +12,92% | +4.402,3 | +4.310,06 | 2026-01-02 |
Promene na tržištu uticale su da fjučersi gasa, nafte i struje za prvu polovinu 2023. godine budu niži u odnosu na pre samo mesec dana, a to se naročito odnosi na gas.
04.01.2023
Evropske zalihe gasa zadovoljavajuće su popunjene.
03.01.2023
Zlato će godinu završiti blizu nivoa cena na kojem je počela 2022, odnosno oko 1.800 dolara za uncu od 31,1 grama.
02.01.2023
Niske zalihe i ograničeni rezervni kapaciteti održaće cene.
01.01.2023
Ove godine navodno nije isporučeno devet miliona tona veštačkog đubriva, od čega zavisi uzgoj hrane za 200 miliona ljudi.
29.12.2022
West Texas Intermediate (WTI) pao je na 78 dolara po barelu.
29.12.2022
Izvoz PJSC-a Gazprom na njegova ključna strana tržišta gotovo se prepolovio 2022.
28.12.2022
Nafta je oscilirala dok su investitori odmeravali posledice ruske zabrane izvoza kupcima koji se pridržavaju ograničenja cena Grupe sedam.
28.12.2022
Kremlj je zabranio izvoz ruske sirove nafte i rafinisanih proizvoda stranim kupcima koji se pridržavaju gornje granice cena.
27.12.2022
Cena zlata je porasla i ponovo prešla prag od 1.800 dolara nakon što je Kina napravila još jedan zaokret u svojoj strategiji za borbu protiv pandemije.
27.12.2022
Najmanje 40 ljudi je izgubilo život, a 119 je povređeno u požaru koji je tokom novogodišnje noći izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.
pre 7 sati
Pored predviđanja o dostizanju opšte veštačke inteligencije (AGI - AI koja može da razume, uči i rešava zadatak poput čoveka, prim. prev.) i zamenjivanju miliona ljudskih radnika, tu je i pitanje o tome koliko će dugo trajati čipovi za AI.
pre 9 sati
Vlasti u kantonu Vale rade na identifikaciji žrtava, s obzirom na to da popularno odmaralište Krans-Montana posećuje veliki broj stranih turista, naročito iz Italije i Francuske.
pre 11 sati
Glavni evropski indeks akcija porastao je za 17 odsto prošle godine, a evo šta ga je pokrenulo.
pre 12 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"