
Inflacija u Evropi se zadržava čak i kada cene gasa padaju
Sporo prelivanje na račune za energiju i povećanje cena proizvoda znači da će se inflatorni pritisak nastaviti.
25.10.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,6643 | +0,715563 | +1,0136% | +143,5884 | +141,9072 | 2025-05-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5087 | +1,382792 | +0,3752% | +27,529 | +27,1335 | 2025-05-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,4464 | +3,396249 | +5,5001% | +167,8911 | +162,2275 | 2025-05-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,767 | +1,019869 | +0,5832% | +57,9363 | +57,209 | 2025-05-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,0909 | +0,3191813 | +0,328% | +103,3448 | +102,3749 | 2025-05-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,9714 | +0,3546132 | +0,8939% | +253,5941 | +251,215 | 2025-05-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,1714 | +1,133768 | +6,022% | - | - | 2025-05-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,1959 | +1,031566 | +0,2981% | +29,5968 | +28,8368 | 2025-05-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,5671 | -0,041131520 | -0,04920% | +119,5979 | +118,8466 | 2025-05-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0857 | +1,110779 | +0,3415% | +31,1082 | +30,6428 | 2025-05-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 313,963 | -2,560297 | -8,2496% | +318,2529 | +310,517 | 2025-05-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,0763 | -0,42302550 | -0,29770% | +71,2664 | +69,8703 | 2025-05-12 |
GOLDS:COM Gold | 3.236,15 | -2,6717413762769 | -88,835% | +3.301,25 | +3.207,87 | 2025-05-12 |
Sporo prelivanje na račune za energiju i povećanje cena proizvoda znači da će se inflatorni pritisak nastaviti.
25.10.2022
Iz Evropske komisije su izdali upozorenje i rekli da bi bilo kakvo ograničenje cena gasa moralo uključiti zemlje uvoznice električne energije kao što su Švajcarska ili UK.
25.10.2022
Nafta se stabilizovala jer su trgovci procenili kratkoročnu ograničenost ponude na tržištu sirove nafte i širok apetit za rizičnom imovinom, uključujući sirovine.
25.10.2022
Kina je u septembru uvezla rekordne količine ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) i uglja za proizvodnju čelika.
25.10.2022
Odbijanjem da otvori Horgoš i uredi gasne operatere, Srbija je ostala bez konkurencije na ovom tržištu
24.10.2022
Cena prirodnog gasa u Evropi pala je na 100 evra po megavat-satu, prvi put od juna, pošto su toplo vreme, velike zalihe i potezi EU da obuzda krizu ublažili strahove od zimske nestašice.
24.10.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila jer su se nakon završenog partijskog kongresa u Kini očekivanja smanjila.
24.10.2022
Evropa je naporno radila da popuni rezerve gasa, ali istina je da vlade nemaju skoro nikakvu kontrolu nad zalihama.
24.10.2022
Helsinki će koristiti neočekivani izvor energije kako bi zagrejao svoje domove - hladnu vodu sa dna Baltičkog mora.
22.10.2022
Cena prirodnog gasa u Evropi je pada nakon štu su se evropski lideri okupili da podrže hitne mere.
21.10.2022
Uprkos ublažavanju tenzija, mogućnost šireg rata između nuklearno naoružanih suseda ostaje rizik za rastuću petu najveću svetsku ekonomiju.
pre 1 sat
Međugodišnja inflacija za april 2025. iznosi četiri odsto, pokazuje novi izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS).
pre 2 sata
Kiše se očekuju širom crnomorskog regiona tokom ove nedelje, saopštila je meteorološka kompanija Vaisala u belešci objavljenoj u petak. To bi poboljšalo vlažnost zemljišta i pogodovalo rastu pšenice od zime, nakon sušnog perioda i zahlađenja ranije tokom sezone.
pre 3 sata
U nameri da zasutave pad prodaje, luksuzni brendovi su snižavali cene i do 40 odsto. Sada imaju dijametralno suprotnu strategiju.
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"