
Barselona želi da obnovi Camp Nou sa 1,5 milijardi evra u obveznicama
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
Za razliku od prethodne aukcije, prodato je više obveznica nego što je planirano.
07.02.2023
Svako radno jutro u poslednje vreme stvara se red ispred zgrade španske centralne banke u centru Madrida.
31.01.2023
Prinos na dužničke zapise iznosio je 5,95 odsto, navodi se u saopštenju Uprave za javni dug objavljenom u ponedeljak.
23.01.2023
Oporavak na tržištu je države i kompanije podstakao na nezapamćeno izdavanje novih obveznica.
20.01.2023
Prodate su petogodišnje obveznice vredne 750 miliona dolara i desetogodišnje obveznice vredne milijardu dolara.
19.01.2023
Prinos na današnjoj aukciji je bio isti koliko i kuponska stopa, odnosno 2,5 odsto.
19.01.2023
Srbija bi mogla da emituje duplu tranšu državnih evroobveznica denominovanih u dolarima, navode izvori Bloomberga.
18.01.2023
Emisija se odnosi na obeštećenja za oduzetu imovinu prema rešenjima koja su pravnosnažna postala od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine.
17.01.2023
Bloombergov Dollar Spot indeks u ponedeljak je pao na najnižu tačku u poslednjih devet meseci.
16.01.2023
Protestanti onemogućavaju zaposlenima javnog servisa da dođu na radna mesta.
pre 9 sati
Američki predsednik Donald Trump najavio je potpisivanje sporazuma sa Ukrajinom o eksploataciji minerala tokom posete italijanske premijerke Giorgije Meloni.
pre 5 sati
Tokom prvog Trumpovog mandata, mnogi su svoju proizvodnju premestili iz Kine.
pre 6 sati
Indijske trgovačke rute i unutarazijske veze cvetale su mnogo pre dolaska Evropljana, piše William Dalrymple u knjizi 'Zlatni put'.
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"