Rast kamatnih stopa doneo švedskim bankama veće profite
Švedske banke SEB AB i Swedbank AB odbacile su bojazni u vezi sa tržištem nekretnina.
18.07.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9147 | - | 0,5663 | 0,49731 | 5,1705 | 103,059 | - | 66,5498 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,0412 | - | 60,0861 | 0,5999 |
| CAD | 1,0932 | - | - | - | 0,6191 | 0,5437 | 5,6528 | 112,669 | - | 72,6958 | 0,7264 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0704 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,76566 | 1,95586 | 1,61518 | 0,93424 | - | 0,87816 | 9,1302 | 181,98 | 61,5939 | 117,3588 | 1,1733 |
| GBP | 2,0108 | 2,2273 | 1,8393 | - | 1,1388 | - | 10,3972 | 207,234 | - | 133,9102 | 1,3362 |
| HKD | 0,1934 | - | 0,17691 | - | 0,1095 | 0,0962 | - | 19,9315 | - | - | 0,12851 |
| JPY | 0,9703 | - | 0,0088758 | - | 0,54961 | 0,4826 | 5,0173 | - | - | 64,2151 | 0,006448 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,015026 | 0,016643 | 0,013756 | - | 0,00851 | 0,00747 | - | 155,7269 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,5049 | - | 1,3766 | - | 0,8523 | 0,7484 | 7,7814 | 155,1 | - | 100,0824 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.206,57 | -0,052683460 | -0,6360% | 2025-12-15 |
| BBG British Pound Index | 663,45 | -0,05110050 | -0,33920% | 2025-12-15 |
| BBG Euro Index | 935,39 | -0,09610270 | -0,89980% | 2025-12-15 |
Švedske banke SEB AB i Swedbank AB odbacile su bojazni u vezi sa tržištem nekretnina.
18.07.2023
Franak raste usred spekulacija da će Švajcarska narodna banka podići kamatne stope.
12.07.2023
Od građana evrozone se traži da pomognu u odabiru teme za prvu veliku obnovu novčanica od njihovog puštanja u opticaj.
10.07.2023
U junu je dodato manje radnih mesta u SAD nego što se očekivalo, što je podstaklo uverenje da će Fed početi da ublažava politiku ranije nego što se mislilo.
10.07.2023
Narodna banka Kine (PBoC) fiksirala je u četvrtak juan na 7,2098 po dolaru, 360 baznih poena više od prosečne procene u Bloombergovoj anketi.
06.07.2023
Ovi dobici su se poklopili sa širokim rastom berze, jer su investitori zanemarili efekte povećanja kamatnih stopa centralnih banaka, rat u Ukrajini koji i dalje traje i krizu u regionalnim bankama.
04.07.2023
Planirani obim prodaje nešto je viši od 12 milijardi dinara, a na sve tri aukcije biće ponuđeni dinarski zapisi.
29.06.2023
Analitičari Bloomberga predviđaju kretanje samo tromesečnog euribora, koji je uvek niži od šestomesečnog euribora.
26.06.2023
Rublja je u ponedeljak oslabila čak tri odsto u odnosu na dolar, najviše ove godine, a nakon pobune komandanta grupe Vagner Jevgenija Prigožina.
26.06.2023
Turska lira je oslabila čak 4,3 odsto nakon prvog sastanka o određivanju kursa otkako je guverner Hafize Gaye Erkan preuzela vlast.
22.06.2023
Refinansiranje kredita - kako očekivanja rasta kamatnih stopa utiču na potrošače u Srbiji
pre 13 minuta
Fed prošlonedeljnim rezom potvrdio očekivanja tržišta, dok su Oracle i Broadcom produbili sumnje oko AI-ja.
pre 1 sat
Srbija ulazi u završnicu 2025. sa značajno manjim prilivom stranih direktnih investicija nego godinu ranije - oko 2,5 milijarde evra u periodu januar-septembar, u odnosu na preko 3,8 milijardi, evra koliko su donela prva tri kvartala lane.
pre 1 sat
Šesnaest osoba je poginulo kada su naoružani muškarci pucali na ljude okupljene na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju.
pre 18 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"