Tržišta očekuju još veća smanjenja stopa ECB u 2024.
Tržišta novca sada prvi put očekuju da će ECB u sledećoj godini kamatne stope sniziti za po jedan ceo procentni poen.
18.11.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9749 | - | 0,6109 | 0,52892 | 5,5854 | 114,334 | - | 71,6853 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,6841 | - | 59,9977 | 0,5965 |
| CAD | 1,0257 | - | - | - | 0,6267 | 0,5425 | 5,7293 | 117,299 | - | 73,5415 | 0,731 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0831 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63673 | 1,9558 | 1,59557 | 0,92324 | - | 0,86574 | 9,1418 | 187,16 | 61,5304 | 117,3429 | 1,1666 |
| GBP | 1,8906 | 2,2591 | 1,8431 | - | 1,1551 | - | 10,5598 | 216,171 | - | 135,537 | 1,3476 |
| HKD | 0,179 | - | 0,17454 | - | 0,1094 | 0,0947 | - | 20,4735 | - | - | 0,12762 |
| JPY | 0,8746 | - | 0,0085259 | - | 0,53433 | 0,4627 | 4,8845 | - | - | 62,7042 | 0,006234 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013949 | 0,016668 | 0,013598 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,4687 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4029 | - | 1,3679 | - | 0,8571 | 0,742 | 7,8356 | 160,41 | - | 100,577 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,5 | +0,0307787 | +0,37% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 667,9 | +0,01497454 | +0,1% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 930,82 | -0,080509250 | -0,750% | 2026-04-30 |
Tržišta novca sada prvi put očekuju da će ECB u sledećoj godini kamatne stope sniziti za po jedan ceo procentni poen.
18.11.2023
Ovo kretanje dolazi kao posledica odluke drugog najvećeg fonda u Holandiji, PFZW, da znatno podigne isplate penzija počevši od 2024. godine.
13.11.2023
Prvih sedam najbogatijih ljudi na svetu zajedno ima preko bilion dolara, a svi sem jednog dolaze iz sektora tehnologije.
08.11.2023
Barclays i Commerzbank kažu da bi se ove nedelje rezerve mogle revidirati na dva odsto.
25.10.2023
Prinosi su podstaknuti očekivanjima da će Fed zadržati više stope i da će vlada dodatno povećati prodaju obveznica.
23.10.2023
ECB zagovara oštriji pristup prema prodavnicama koje odbijaju da prihvate gotovinu.
17.10.2023
Valute na tržištima u razvoju su porasle dok investitori prate napore SAD da zaustave širenje rata na Bliskom istoku.
16.10.2023
Vrednost dolara je krenula ka najdužem nizu gubitaka u više od tri godine.
12.10.2023
Banka Izraela će prvi put prodati devize otkako je dozvolila šekelu da slobodno trguje.
09.10.2023
Veliki deo pesimizma ima veze sa prinosima na američke obveznice, koji brzo rastu i time jačaju dolar.
08.10.2023
Akcije Alphabeta porasle su za više od četiri odsto, povećaće dividendu za pet odsto.
pre 6 sati
Akcije su pale, kao i obveznice, nakon što su Federalne rezerve (Fed) zadržala kamatne stope i signalizirale da rat u Iranu zamagljuje ekonomske izglede.
pre 7 sati
Gigant društvenih mreža predvideo je ukupne godišnje kapitalne izdatke između 125 milijardi i 145 milijardi dolara, što je znatno iznad procena analitičara,
pre 7 sati
Federalne rezerve (Fed) zadržale su kamatne stope nepromenjenim, ali se nakon odluke pokazalo da su se produbile podele oko budućih koraka u okviru monetarne politike
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"