Evropljani verni štednji u bankama, ali ih to skupo košta
Evropske banke su opravdano pod kritikama zbog toga što ne podižu kamatne stope na štednju.
21.08.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9159 | - | 0,5667 | 0,49752 | 5,1808 | 103,66 | - | 66,5798 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,5352 | - | 60,0752 | 0,6003 |
| CAD | 1,0915 | - | - | - | 0,6185 | 0,5431 | 5,6525 | 113,212 | - | 72,6746 | 0,7261 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0701 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,76499 | 1,95582 | 1,61687 | 0,9343 | - | 0,87801 | 9,1402 | 182,94 | 61,5939 | 117,4148 | 1,174 |
| GBP | 2,0105 | 2,2277 | 1,8402 | - | 1,139 | - | 10,4091 | 208,355 | - | 133,8301 | 1,3371 |
| HKD | 0,193 | - | 0,17691 | - | 0,1094 | 0,0961 | - | 20,0175 | - | - | 0,12846 |
| JPY | 0,9647 | - | 0,0088376 | - | 0,54663 | 0,48 | 4,9955 | - | - | 64,2274 | 0,006418 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,01502 | 0,016646 | 0,013759 | - | 0,00851 | 0,00747 | - | 155,7018 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,5032 | - | 1,3772 | - | 0,8518 | 0,7479 | 7,7845 | 155,81 | - | 100,0824 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.207,21 | +0,065483 | +0,79% | 2025-12-12 |
| BBG British Pound Index | 663,79 | -0,15042340 | -1% | 2025-12-12 |
| BBG Euro Index | 936,29 | +0,05236162 | +0,49% | 2025-12-12 |
Evropske banke su opravdano pod kritikama zbog toga što ne podižu kamatne stope na štednju.
21.08.2023
Prinos meren prema Bloombergovom indeksu za svetske državne obveznice porastao je u sredu na 3,3 odsto.
17.08.2023
"U sledećih šest do 12 meseci, mislimo da će svetske obveznice imati dobar učinak", rekli su iz kompanije Western AM.
15.08.2023
Rublja je probila psihološku granicu od 100 za dolar prvi put od marta prošle godine.
14.08.2023
Investicioni fondovi okrenuti gotovini u nedelji od drugog do devetog avgusta privukli su 20,5 milijardi dolara.
11.08.2023
Loša sezona zarada u Evropi iznenada je krenula nabolje.
04.08.2023
Bill Ackman pravi opklade na pad 30-godišnjih američkih obveznica kao vid zaštite od uticaja viših dugoročnih stopa na akcije.
03.08.2023
Pogledali smo kako se euribor kretao poslednjih nedelja.
03.08.2023
Procenat realizacije je bio stoprocentan, ali je i ponuđeno 2,8 milijardi dinara duga.
25.07.2023
Većina ekonomista očekuje da će sledeći sastanak BOJ proći bez promena politike.
21.07.2023
Petnaest godina nakon Arapskog proleća, mladi širom sveta pokreću proteste... Da li će njihova borba za pravdu doneti stvarne promene
pre 6 sati
"Petrol još od oktobra realizuje veće količine uvoza naftnih derivata, a isto tako se za budući period planira povećan uvoz za potrebe kupaca kako u maloprodaji tako i u veleprodaji", odgovorili su iz Petrola za Bloomberg Adria
pre 9 sati
Češki milijarder koji, kako se navodi, planira prodaju akcija vrednu tri milijarde evra (3,5 milijarde dolara) u svojoj odbrambenoj kompaniji želi da pretvori proizvođača oklopnih vozila i municije u vodeću industrijsku firmu u Evropi.
pre 10 sati
Ruska centralna banka pokreće pravni postupak u Moskvi protiv Eurocleara zbog zamrznutih državnih sredstava, upozorivši Evropsku uniji da će preduzeti korake na međunarodnom planu.
pre 13 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"