Powell pomogao dolaru da ostvari nekoliko nedelja dobitaka
Dolar je porastao dok su američke državne obveznice pale.
25.08.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9742 | - | 0,6105 | 0,52883 | 5,5777 | 114,271 | - | 71,6386 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,6961 | - | 59,9921 | 0,5961 |
| CAD | 1,0266 | - | - | - | 0,6268 | 0,5429 | 5,7256 | 117,317 | - | 73,5381 | 0,7307 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0828 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63788 | 1,95581 | 1,59538 | 0,92343 | - | 0,86616 | 9,1353 | 187,18 | 61,4882 | 117,3268 | 1,1659 |
| GBP | 1,891 | 2,2582 | 1,8421 | - | 1,1545 | - | 10,5464 | 216,091 | - | 135,4691 | 1,3461 |
| HKD | 0,1793 | - | 0,17466 | - | 0,1095 | 0,0948 | - | 20,4902 | - | - | 0,12762 |
| JPY | 0,8751 | - | 0,0085241 | - | 0,53425 | 0,4628 | 4,8806 | - | - | 62,6927 | 0,006229 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,01396 | 0,01667 | 0,013597 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,5155 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4047 | - | 1,3687 | - | 0,8577 | 0,7429 | 7,8356 | 160,54 | - | 100,6376 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.203,46 | +0,110637 | +1,33% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 667,42 | -0,056903260 | -0,380% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 930,65 | -0,098758010 | -0,920% | 2026-04-30 |
Dolar je porastao dok su američke državne obveznice pale.
25.08.2023
Italijanska vlada planira da usvoji mere u vezi sa NPL-ovima do kraja ove godine.
24.08.2023
Evropske banke su opravdano pod kritikama zbog toga što ne podižu kamatne stope na štednju.
21.08.2023
Prinos meren prema Bloombergovom indeksu za svetske državne obveznice porastao je u sredu na 3,3 odsto.
17.08.2023
"U sledećih šest do 12 meseci, mislimo da će svetske obveznice imati dobar učinak", rekli su iz kompanije Western AM.
15.08.2023
Rublja je probila psihološku granicu od 100 za dolar prvi put od marta prošle godine.
14.08.2023
Investicioni fondovi okrenuti gotovini u nedelji od drugog do devetog avgusta privukli su 20,5 milijardi dolara.
11.08.2023
Loša sezona zarada u Evropi iznenada je krenula nabolje.
04.08.2023
Bill Ackman pravi opklade na pad 30-godišnjih američkih obveznica kao vid zaštite od uticaja viših dugoročnih stopa na akcije.
03.08.2023
Pogledali smo kako se euribor kretao poslednjih nedelja.
03.08.2023
Dolazak Kevina Warsha na čelo Federalnih rezervi otvara pitanje da li monetarna politika ulazi u eru političkog uticaja, sa potencijalno ozbiljnim posledicama po inflaciju, dolar i globalna tržišta.
pre 49 minuta
Akcije Alphabeta porasle su za više od četiri odsto, povećaće dividendu za pet odsto.
pre 7 sati
Akcije su pale, kao i obveznice, nakon što su Federalne rezerve (Fed) zadržala kamatne stope i signalizirale da rat u Iranu zamagljuje ekonomske izglede.
pre 8 sati
Gigant društvenih mreža predvideo je ukupne godišnje kapitalne izdatke između 125 milijardi i 145 milijardi dolara, što je znatno iznad procena analitičara,
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"