
Pregled
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |


Pala vrednost obveznica u UK nakon odluke BoE
Guverner Andrew Bailey izjavio je da će se program završiti u skladu sa prvobitnim planom.
12.10.2022

BoE proširila program podrške za tržište obveznica
BoE će povećati obim otkupa obveznica u sledećih pet dana na maksimalnu vrednost od 10 milijardi funti sa dosadašnjih pet milijardi.
10.10.2022

Srbiju čeka promenljivije trgovanje obveznicama jer nije u evrozoni
Na promenljivost trgovanja utiče i slabljenje evra u odnosu na dolar, kao i razlike u monetarnim politikama Fed i ECB.
10.10.2022

Svetske devizne rezerve umanjene za rekordnih jedan bilion dolara
Globalne devizne rezerve padaju najbržim tempom do sada, jer centralne banke od Indije do Češke intervenišu da podrže svoje valute.
06.10.2022

Ministarstvo finansija približilo metu pa pogodilo cilj
Na aukciji su prodate desetogodišnje obveznice vredne 3,7 milijardi dinara, što je za oko 700 miliona dinara više u odnosu na planirani obim.
04.10.2022

Analitičari misle da će funta opet početi da pada
Dublja stagflacija, energetska kriza i drugi faktori utiču na britansku valutu.
04.10.2022

Jen pao blizu nivoa od pre intervencije
Japanska valuta je oslabila 0,4 odsto na 145,3 jena po dolaru, što znači da ovogodišnji gubici iznose oko 21 odsto.
03.10.2022

Kina ubrizgava gotovinu uoči praznika Zlatne nedelje
Narodna banka Kine je bila oprezna u ubacivanju gotovine u bankarski sistem
30.09.2022

Srbija traži kupce obveznica vrednih 9,6 milijardi dinara
Uprava za javni dug Ministarstva finansija objavila je raspored aukcija državnih obveznica za poslednje tromesečje godine.
28.09.2022