Strah od podizanja stopa pogađa obveznice širom sveta
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9859 | - | 0,6092 | 0,52569 | 5,5211 | 112,903 | - | 71,4836 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,7572 | - | 60,0057 | 0,5915 |
| CAD | 1,0145 | - | - | - | 0,618 | 0,5332 | 5,6017 | 114,56 | - | 72,5318 | 0,7149 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0845 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64217 | 1,9558 | 1,61793 | 0,92186 | - | 0,86275 | 9,0641 | 185,36 | 61,568 | 117,343 | 1,1568 |
| GBP | 1,9028 | 2,2668 | 1,8743 | - | 1,1589 | - | 10,5047 | 214,828 | - | 136,0172 | 1,3406 |
| HKD | 0,1811 | - | 0,17852 | - | 0,1104 | 0,0952 | - | 20,4499 | - | - | 0,12762 |
| JPY | 0,8856 | - | 0,008729 | - | 0,53945 | 0,4655 | 4,8897 | - | - | 63,3234 | 0,00624 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013994 | 0,016666 | 0,013787 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 157,9229 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4191 | - | 1,3988 | - | 0,8644 | 0,7459 | 7,8355 | 160,24 | - | 101,45 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.207,18 | +0,03646187 | +0,44% | 2026-06-12 |
| BBG British Pound Index | 667,58 | +0,01198502 | +0,08% | 2026-06-12 |
| BBG Euro Index | 925,31 | -0,030250980 | -0,280% | 2026-06-12 |
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
Potražnja je premašila 6,4 milijarde evra.
07.06.2023
Prinos je na aukciji održanoj u utorak iznosio 6,35 odsto, a prodate su hartije u iznosu od 5,55 milijardi dinara.
06.06.2023
Kada kriminalci koriste građevinski sektor za pranje novca, oni prvo veštački podižu cenu nekretnine, kaže Simonovski.
06.06.2023
Erdogan, koji je pobedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
BlackRock investicioni institut daje prednost privatnim kreditima u odnosu na javne.
23.05.2023
Prinos, koji pre četiri aukcije dostigao maksimalnu vrednost od 5,95 odsto, sada je pao na 5,28 odsto.
23.05.2023
Prinos je sa najviše vrednosti od 5,95 odsto pao na 5,48 odsto na poslednjoj aukciji dvogodišnjeg duga.
23.05.2023
Više pozitivnih vesti pomaže evru da dobije na vrednosti.
22.05.2023
Banka Japana se i dalje drži veoma niskih kamatnih stopa za razliku od drugih centralnih banaka.
19.05.2023
Nakon što je iz temelja promenio način na koji gledamo na ručne satove, Apple se sprema za novi veliki pohod koji bi mogao da transformiše još jednu svakodnevnu industriju.
pre 4 sata
Napad je izveden dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o sporazumu kojim bi bio okončan rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana pre više od tri meseca.
pre 5 sati
Na putu kroz Jermeniju, vino nije samo piće nego trag i nada. Ostaje pitanje koliko daleko može da ode zemlja koja pokušava da pretvori svoje najstarije korene u svoju najnoviju ekonomsku šansu.
pre 7 sati
Meteorolozi procenjuju da postoji 63 odsto verovatnoće da fenomen preraste u veoma snažan super El Ninjo.
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"