
Zlato i dalje ispod 1.700 dolara zbog straha od višeg povećanja stope
Cena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD ove nedelje bili gori od očekivanog.
15.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Cena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD ove nedelje bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Najveća je potražnja za obveznicama kraće ročnosti, navode iz Bloomberg analitičkog tima.
13.09.2022
Povlačenje dolara poslednjih dana izaziva spekulacije o tome da li se jačanje valute bliži kraju.
13.09.2022
Indija bi ponudila preko potrebnu diverzifikaciju indeksa JP Morgan.
09.09.2022
Valuta je pala za više od jedan odsto na 144,38 za dolar u sredu, u trećem danu pada, pošto je novi talas snage dolara prošao kroz Aziju i šire, vršeći pritisak na niz deviznih tržišta.
07.09.2022
Na aukciji održanoj u utorak, prodate su državne obveznice u vrednosti od 5,08 milijardi dinara.
06.09.2022
Najznačajniji potez do sada da se stabilizuje slabljenje juana
06.09.2022
Zlatna poluga se stabilizovala nakon što je zaustavila petomesečni pad do avgusta, dok su prinosi američkog dolara i 10-godišnjih obveznica rasli, što je opteretilo beskamatni plemeniti metal.
06.09.2022
Vrednost evra je pala nakon što je Rusija na nepoznati rok obustavila isporuku gasa Evropi.
05.09.2022
Zlato je skočilo nakon što je američki izveštaj o zapošljavanju pokazao da se sve više Amerikanaca vraća na tržište rada, što je dobar znak za Federalne rezerve, koje pokušavaju da smire inflaciju.
03.09.2022
Tokom prvog Trumpovog mandata, mnogi su svoju proizvodnju premestili iz Kine.
pre 1 sat
Protestanti onemogućavaju zaposlenima javnog servisa da dođu na radna mesta.
pre 4 sata
Indijske trgovačke rute i unutarazijske veze cvetale su mnogo pre dolaska Evropljana, piše William Dalrymple u knjizi 'Zlatni put'.
pre 2 sata
Novogodišnje dizanje minimalne plate u Bosni i Hercegovini osim po veličini imalo je i drugih posebnosti.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"