Strah od podizanja stopa pogađa obveznice širom sveta
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9849 | - | 0,6091 | 0,52147 | 5,5084 | 110,388 | - | 71,5699 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 92,8089 | - | 60,0824 | 0,5894 |
| CAD | 1,0163 | - | - | - | 0,6188 | 0,5292 | 5,5934 | 112,295 | - | 72,7198 | 0,7132 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0742 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64276 | 1,95583 | 1,61579 | 0,93036 | - | 0,85516 | 9,0405 | 181,43 | 61,754 | 117,4576 | 1,1527 |
| GBP | 1,9208 | 2,2876 | 1,8885 | - | 1,1696 | - | 10,5722 | 212,19 | - | 137,448 | 1,3483 |
| HKD | 0,1817 | - | 0,17878 | - | 0,1107 | 0,0946 | - | 20,0837 | - | - | 0,12751 |
| JPY | 0,9039 | - | 0,0088948 | - | 0,55085 | 0,4706 | 4,9755 | - | - | 64,6852 | 0,006353 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013962 | 0,016643 | 0,013752 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 154,6292 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4246 | - | 1,4021 | - | 0,8675 | 0,7417 | 7,8422 | 157,4 | - | 101,976 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.206,82 | +0,01823305 | +0,22% | 2026-07-31 |
| BBG British Pound Index | 671,95 | +0,06552397 | +0,44% | 2026-07-31 |
| BBG Euro Index | 924,12 | +0,03030828 | +0,28% | 2026-07-31 |
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
Potražnja je premašila 6,4 milijarde evra.
07.06.2023
Prinos je na aukciji održanoj u utorak iznosio 6,35 odsto, a prodate su hartije u iznosu od 5,55 milijardi dinara.
06.06.2023
Kada kriminalci koriste građevinski sektor za pranje novca, oni prvo veštački podižu cenu nekretnine, kaže Simonovski.
06.06.2023
Erdogan, koji je pobedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
BlackRock investicioni institut daje prednost privatnim kreditima u odnosu na javne.
23.05.2023
Prinos, koji pre četiri aukcije dostigao maksimalnu vrednost od 5,95 odsto, sada je pao na 5,28 odsto.
23.05.2023
Prinos je sa najviše vrednosti od 5,95 odsto pao na 5,48 odsto na poslednjoj aukciji dvogodišnjeg duga.
23.05.2023
Više pozitivnih vesti pomaže evru da dobije na vrednosti.
22.05.2023
Banka Japana se i dalje drži veoma niskih kamatnih stopa za razliku od drugih centralnih banaka.
19.05.2023
Ne bi trebalo da nas iznenađuje što napredne tehnologije i dalje podstiču šamanističke prakse koje su više svojstvene društvima pre modernog doba.
pre 4 sata
Uprkos strahovima od hakerskih napada veštačke inteligencije, stvarni primeri pokazuju da su AI agenti i dalje previše uočljivi i nepouzdani da bi ozbiljnije ugrozili sajber bezbednost.
pre 5 sati
Nemačka ekonomija ostvarila je snažniji rast od očekivanog u prvoj polovini godine, dok reforme kancelara Friedricha Merza i rekordna ulaganja u infrastrukturu i odbranu.
pre 8 sati
Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu izazvao je političku buru širom Evrope i stavio premijera Pedra Sáncheza pod snažan pritisak zbog njegove liberalne migracione politike.
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"