
Investitori se klade protiv evra kao u 2020.
Evro je pao na vrednost od 0,9952 dolara prošlog meseca, što je bio prvi put u poslednjih 20 godina da je evro manje vredan od dolara.
19.08.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Evro je pao na vrednost od 0,9952 dolara prošlog meseca, što je bio prvi put u poslednjih 20 godina da je evro manje vredan od dolara.
19.08.2022
Nakon najslabijeg prvog polugodišta za evropsko tržište duga, čini se da se stanje stabilizovalo, te da ostatak godine nakon leta može doneti pozitivne promene.
17.08.2022
Prvi put od prošle godine inflatorna očekivanja u SAD bila veća od stvarnog rasta
11.08.2022
Zemlje koje su još uvek van evrozone, kao što su Poljska, Mađarska i Češka, očekuje krizni period zbog slabljenja evra.
09.08.2022
U problemu su valute Češke, Poljske i Mađarske
08.08.2022
Vrednost britanske funte naglo je pala nakon najave Banke Engleske da će zemlja ući u recesiju.
04.08.2022
Manje od mesec dana nakon što su prvi put povećali kamatne stope u više od decenije, trgovci se klade da je Evropska centralna banka već na trećini ciklusa pooštravanja.
02.08.2022
Možda zbog usporavanja privrede ili recesije Fed iduće godine odluči da smanji kamatnu stopu.
31.07.2022
Umesto jačanja dolara, mogli bismo da vidimo pad evra, napomenuo je Edouard de Langlade, osnivač EDL-a.
27.07.2022
U petak je evro oslabio 0,9 odsto o u odnosu na dolar, energetika i dalje u fokusu
22.07.2022
Televizija Euronews uputila je danas poziv nadležnim organima, novinarskim udruženjima i institucijama da omoguće rad RTS-u i da bez odlaganja i izgovora osude progon ljudi sa RTS-a, i učine sve da on bude sprečen.
pre 9 sati
Luxe divizija kompanije L’Oréal zabeležila dvocifrene stope rasta u segmentu parfema, zahvaljujući Libre Yves Saint Laurent i Born in Roma Valentino
pre 13 sati
Operativni prihodi Netflixa porasli su za 27 posto na 3,3 milijarde dolara, dok su analitičari očekivali tri milijarde dolara.
pre 16 sati
Američki predsednik krivi direktora Feda da nije dovoljno brzo reagovao na uvođenje carina.
pre 18 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"