Ruske vlasti su podeljene oko toga kako da sačuvaju rublju
Rusija priprema strategiju za suzbijanje odliva kapitala, pri čemu se najviši zvaničnici ne slažu oko opcije strože kontrole, pošto je rublja ponovo pod pritiskom da depresira.
01.09.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,976 | - | 0,6175 | 0,5159 | 5,3743 | 109,515 | - | 72,6101 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 90,6804 | - | 60,1231 | 0,5672 |
| CAD | 1,0246 | - | - | - | 0,6327 | 0,5286 | 5,5065 | 112,21 | - | 74,3966 | 0,7018 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0822 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61942 | 1,95584 | 1,5805 | 0,92397 | - | 0,8354 | 8,7031 | 177,35 | 61,6122 | 117,5719 | 1,1093 |
| GBP | 1,9384 | 2,3411 | 1,8918 | - | 1,197 | - | 10,4173 | 212,281 | - | 140,7471 | 1,3279 |
| HKD | 0,1861 | - | 0,18161 | - | 0,1149 | 0,096 | - | 20,3779 | - | - | 0,12747 |
| JPY | 0,9131 | - | 0,0089119 | - | 0,56385 | 0,4711 | 4,9073 | - | - | 66,3012 | 0,006255 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013772 | 0,016633 | 0,013441 | - | 0,0085 | 0,00711 | - | 150,827 | - | - | 0,0094 |
| USD | 1,4597 | - | 1,4247 | - | 0,9014 | 0,7531 | 7,845 | 159,86 | - | 105,9892 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.232,17 | +0,3853549 | +4,73% | 2026-11-11 |
| BBG British Pound Index | 673,37 | -0,14088270 | -0,950% | 2026-11-11 |
| BBG Euro Index | 898,72 | -0,30616320 | -2,76% | 2026-11-11 |
Rusija priprema strategiju za suzbijanje odliva kapitala, pri čemu se najviši zvaničnici ne slažu oko opcije strože kontrole, pošto je rublja ponovo pod pritiskom da depresira.
01.09.2023
Rast kamatnih stopa u Evropi je možda na ivici vrhunca, ali za potrošače, preduzeća i vlade period poteškoća je pred vratima.
29.08.2023
Dolar je porastao dok su američke državne obveznice pale.
25.08.2023
Italijanska vlada planira da usvoji mere u vezi sa NPL-ovima do kraja ove godine.
24.08.2023
Evropske banke su opravdano pod kritikama zbog toga što ne podižu kamatne stope na štednju.
21.08.2023
Prinos meren prema Bloombergovom indeksu za svetske državne obveznice porastao je u sredu na 3,3 odsto.
17.08.2023
"U sledećih šest do 12 meseci, mislimo da će svetske obveznice imati dobar učinak", rekli su iz kompanije Western AM.
15.08.2023
Rublja je probila psihološku granicu od 100 za dolar prvi put od marta prošle godine.
14.08.2023
Investicioni fondovi okrenuti gotovini u nedelji od drugog do devetog avgusta privukli su 20,5 milijardi dolara.
11.08.2023
Loša sezona zarada u Evropi iznenada je krenula nabolje.
04.08.2023
Poštanska štedionica tvrdi da redovno dostavlja gotovinu za penzije i da je Pošta Srbije zadužena da novac stigne do svakog isplatnog mesta.
pre 8 sati
Sumnja se da je kao direktor "Beogradskih elektrana" odobravao neosnovane donacije sportskim klubovima i firmama i time oštetio preduzeće za desetine miliona dinara.
pre 11 sati
Šta je sporno u gradnji novog kompleksa na mestu hotela Jugoslavija i zašto Ministarstvo građevinarstva nije izdalo građevinsku dozvolu.
pre 10 sati
U svetu u kojem je trudnoća deluje kao još jedan projekat kojim treba upravljati, luksuzni retreat nudi predah od neprekidnog razmišljanja. Evo nekih u Portugalu, Španiji i Francuskoj namenjenih upravo trudnicama...
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"