Barselona želi da obnovi Camp Nou sa 1,5 milijardi evra u obveznicama
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9742 | - | 0,6105 | 0,52866 | 5,5798 | 114,208 | - | 71,6372 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,6439 | - | 59,9943 | 0,5963 |
| CAD | 1,0265 | - | - | - | 0,6266 | 0,5426 | 5,7275 | 117,25 | - | 73,5374 | 0,7309 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0826 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63777 | 1,95587 | 1,59579 | 0,92351 | - | 0,86591 | 9,1396 | 187,09 | 61,5225 | 117,3437 | 1,1665 |
| GBP | 1,8916 | 2,2587 | 1,8427 | - | 1,1548 | - | 10,5539 | 216,042 | - | 135,515 | 1,3469 |
| HKD | 0,1792 | - | 0,17459 | - | 0,1094 | 0,0947 | - | 20,4703 | - | - | 0,12761 |
| JPY | 0,8756 | - | 0,008529 | - | 0,53451 | 0,4629 | 4,8851 | - | - | 62,7278 | 0,006235 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013959 | 0,016668 | 0,013598 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,4191 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4043 | - | 1,3683 | - | 0,8574 | 0,7424 | 7,8361 | 160,4 | - | 100,6062 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,59 | +0,03826541 | +0,46% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 667,76 | -0,0059898170 | -0,040% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 930,86 | -0,076215420 | -0,710% | 2026-04-30 |
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
Za razliku od prethodne aukcije, prodato je više obveznica nego što je planirano.
07.02.2023
Svako radno jutro u poslednje vreme stvara se red ispred zgrade španske centralne banke u centru Madrida.
31.01.2023
Prinos na dužničke zapise iznosio je 5,95 odsto, navodi se u saopštenju Uprave za javni dug objavljenom u ponedeljak.
23.01.2023
Oporavak na tržištu je države i kompanije podstakao na nezapamćeno izdavanje novih obveznica.
20.01.2023
Prodate su petogodišnje obveznice vredne 750 miliona dolara i desetogodišnje obveznice vredne milijardu dolara.
19.01.2023
Prinos na današnjoj aukciji je bio isti koliko i kuponska stopa, odnosno 2,5 odsto.
19.01.2023
Srbija bi mogla da emituje duplu tranšu državnih evroobveznica denominovanih u dolarima, navode izvori Bloomberga.
18.01.2023
Emisija se odnosi na obeštećenja za oduzetu imovinu prema rešenjima koja su pravnosnažna postala od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine.
17.01.2023
Bloombergov Dollar Spot indeks u ponedeljak je pao na najnižu tačku u poslednjih devet meseci.
16.01.2023
Akcije Alphabeta porasle su za više od četiri odsto, povećaće dividendu za pet odsto.
pre 5 sati
Akcije su pale, kao i obveznice, nakon što su Federalne rezerve (Fed) zadržala kamatne stope i signalizirale da rat u Iranu zamagljuje ekonomske izglede.
pre 6 sati
Gigant društvenih mreža predvideo je ukupne godišnje kapitalne izdatke između 125 milijardi i 145 milijardi dolara, što je znatno iznad procena analitičara,
pre 6 sati
Federalne rezerve (Fed) zadržale su kamatne stope nepromenjenim, ali se nakon odluke pokazalo da su se produbile podele oko budućih koraka u okviru monetarne politike
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"