Evropski gas na putu najdužeg nedeljnog pada od 2020.
Evropski prirodni gas je krenuo ka najdužem nedeljnom padu u poslednje tri godine, pošto je potražnja i dalje prigušena.
12.05.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 169,7518 | +1,730387 | +2,8874% | +170,7461 | +167,6953 | 2026-01-09 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7708 | -0,62553820 | -0,18740% | +29,9582 | +29,7079 | 2026-01-09 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 171,6881 | +2,157657 | +3,6262% | +173,2897 | +168,0891 | 2026-01-09 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,1837 | -0,56558860 | -0,30820% | +54,6442 | +54,1608 | 2026-01-09 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 112,1251 | +0,6799087 | +0,7572% | +112,7809 | +111,7061 | 2026-01-09 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 282,6351 | +0,6898141 | +1,9363% | +284,2881 | +281,579 | 2026-01-09 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 598,4719 | +0,7956239 | +4,724% | +598,4719 | +598,4719 | 2026-01-09 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,6851 | -0,1948790 | -0,04820% | +25,0146 | +24,3975 | 2026-01-09 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,4682 | +0,9482708 | +1,3289% | +142,0697 | +140,5825 | 2026-01-09 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3393 | +0,001363378 | +0,0004% | +29,4524 | +29,2553 | 2026-01-09 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 489,1485 | +2,306061 | +11,0258% | +492,4516 | +480,2738 | 2026-01-09 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,7607 | -2,517754 | -1,6468% | +65,4434 | +63,7371 | 2026-01-09 |
| GOLDS:COM Gold | 4.509,5 | +0,71133311253293 | +31,851% | +4.517,11 | +4.452,99 | 2026-01-09 |
Evropski prirodni gas je krenuo ka najdužem nedeljnom padu u poslednje tri godine, pošto je potražnja i dalje prigušena.
12.05.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je zadržala dvodnevni pad zbog zabrinutost oko potražnje.
12.05.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je napredovala u poslednja četiri od pet dana, pošto je ublažavanje inflacije u SAD oslabilo dolar, a trgovci su procenili prekide u snabdevanju.
11.05.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je u padu zajedno s rizičnom imovinom, a uoči kritičnog izveštaja o inflaciji u SAD.
10.05.2023
Ove nedelje zlato je skočilo oko jedan odsto i tako dostiglo novi rekord.
10.05.2023
Kina već ima najveće kapacitete OIE na svetu i planira da to poveća za oko 455 gigavata kroz projekte u energiji iz vetra i sunca.
10.05.2023
U Kanadi, proizvodnja najmanje 234.000 barela nafte i gasa dnevno zaustavljena je zbog požara koji su izbili u Alberti.
09.05.2023
Najveći izazovi energetske tranzicije u Hrvatskoj u ovom trenutku su birokratija i kapacitet mreže.
08.05.2023
Radaković kaže da su cene nafte sada niske i da analitičari prognoziraju da će se više trske samleti u šećer.
08.05.2023
Kupovina prirodnog gasa potrebna za dopunjavanje skladišta u Evropi sporija je nego inače za ovo doba godine uprkos nedavnom padu cena.
08.05.2023
Najveći protesti protiv vlasti u Iranu u poslednjih nekoliiko godinama intenzivirali su se u noći između petka i subote, što je pojačalo bojazni da će biti broj žrtava rasti dok vlasti pokušavaju da suzbiju demonstracije.
pre 4 sata
Indonezija je blokirala pristup četbotu Grok zbog generisanja seksualno neprimerenog sadržaja.
pre 6 sati
Walmart Inc. pridružiće se indeksu Nasdaq 100, gde će zameniti AstraZenecu Plc, a promene će stupiti na snagu 20. januara.
pre 8 sati
Umetnik Jean-Michel Basquiat, koji je za života bio poznat samo uskim umetničkim krugovima, postao je "blue-chip" umetnička ikona i predmet skupih investicija zahvaljujući podršci male grupe moćnih investitora, a ne kritičara ili medijskog publiciteta, otkriva se u novoj knjizi.
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"