
Bolja energetska sigurnost u regionu moguća uz bolju saradnju
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
04.12.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
04.12.2024
OPEC+ zadržava 5,86 miliona barela dnevno, što je oko 5,7 odsto globalne potražnje.
03.12.2024
Cene prirodnog gasa su za mesec dana porasle za oko 20 odsto.
29.11.2024
Investitori očekuju da će Fed smanjiti kamatne stope, dajući podršku ceni zlata.
28.11.2024
Porast cena kafe na globalnom tržištu izazvao je ozbiljne posledice u mnogim zemljama, naročito onim koje se oslanjaju na proizvodnju i izvoz ove kulture kao važnim delovima ekonomije.
26.10.2024
Zlatne poluge su jutros ojačale za 0,3 odsto, dostigavši rekord od 2.729,3 dolara za uncu.
21.10.2024
Cena nafta je u ponedeljak ujutru porasla, a nakon što je prošle nedelje pala za skoro osam odsto.
21.10.2024
Američki predsednik Joe Biden je poručio da ne podržava napade na iranska postrojenja sirove nafte.
07.10.2024
Cena zlata se kreće oko najviše istorijske vrednosti, dok se na tržištu dešava cunami faktora koji mu podiže vrednost.
02.10.2024
Brent nafta za decembar porasla je ka 73 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate bio iznad 69 dolara.
30.09.2024
Televizija Euronews uputila je danas poziv nadležnim organima, novinarskim udruženjima i institucijama da omoguće rad RTS-u i da bez odlaganja i izgovora osude progon ljudi sa RTS-a, i učine sve da on bude sprečen.
pre 6 sati
Luxe divizija kompanije L’Oréal zabeležila dvocifrene stope rasta u segmentu parfema, zahvaljujući Libre Yves Saint Laurent i Born in Roma Valentino
pre 11 sati
Operativni prihodi Netflixa porasli su za 27 posto na 3,3 milijarde dolara, dok su analitičari očekivali tri milijarde dolara.
pre 13 sati
Američki predsednik krivi direktora Feda da nije dovoljno brzo reagovao na uvođenje carina.
pre 15 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"