Pad cene zlata četvrti uzastopni mesec
Cena zlata je pala nakon što je zabeležila najveću nedeljnu dobit od marta.
01.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,0013 | -0,019767370 | -0,03460% | +175,6503 | +174,2488 | 2026-07-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,9138 | +0,0169498 | +0,0049% | +29,1949 | +28,8553 | 2026-07-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 318,4176 | -3,432886 | -11,3195% | +329,6647 | +316,7568 | 2026-07-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1842 | -0,22794450 | -0,13750% | +60,7719 | +59,5375 | 2026-07-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,7566 | -1,109864 | -1,5124% | +136,2364 | +134,5589 | 2026-07-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,4337 | -1,099758 | -3,8523% | +350,2374 | +345,9254 | 2026-07-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,1295 | +0,8507183 | +5,9565% | - | - | 2026-07-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,8707 | -2,936322 | -1,2364% | +42,1199 | +40,745 | 2026-07-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,9894 | +0,03355539 | +0,0483% | +144,4556 | +143,1855 | 2026-07-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,7539 | -0,65544430 | -0,21610% | +33,3899 | +32,195 | 2026-07-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 418,9254 | +0,6599809 | +2,7467% | +420,4831 | +413,2287 | 2026-07-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,1411 | +0,5802605 | +0,3585% | +62,479 | +61,1023 | 2026-07-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.068,22 | +0,4628 | +18,74% | +4.082,11 | +4.022,16 | 2026-07-24 |
Cena zlata je pala nakon što je zabeležila najveću nedeljnu dobit od marta.
01.08.2022
Gas koji nije prodat po dugoročnim ugovorima trebalo bi da bude dostupan u zemlji pre nego što bude izvezen, rekla je komisija za konkurenciju.
01.08.2022
Ukoliko Rusija u potpunosti zaustavi dotok gasa, korporativne zarade će pasti za 10 odsto
30.07.2022
Visoke cene energenata će se verovatno preliti na potrošače. Države možda to mogu da limitiraju u kratkom roku ograničavanjem akcija ili PDV-a, ali je u dugom roku to teško izbeći, rekao je Miloš Amati, potpredsednik u Kerogen Capitalu.
28.07.2022
Zalihe sirove nafte u SAD-u smanjile su se za 4,5 miliona barela u poslednjih sedam dana.
28.07.2022
Nakon šestodnevnog rasta, cene gasa u Evropi danas su počele da padaju.
28.07.2022
Ocene prinosa su ispod očekivanja analitičara
27.07.2022
Nekoliko najvećih svetskih kompanija očekuje rekordnih 50 milijardi dolara profita u drugom kvartalu.
27.07.2022
Fjučersi nafte su tokom ove godine bili nestabilni.
26.07.2022
Analitičari Bloomberga predviđaju tri scenarija kada je reč o cenama gasa u narednih 12 meseci.
26.07.2022
Skok cena energije, nove američke carine i rekordna ulaganja u veštačku inteligenciju ponovo podstiču strah od inflacije, dok investitori i centralne banke ulaze u period povećane neizvesnosti.
pre 28 minuta
Od početka svog drugog mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jasno je stavio do znanja da će carine biti u središtu ekonomske politike SAD.
pre 40 minuta
Velike farmaceutske kompanije ulažu ogroman novac u terapije koje je osmislila tehnologija, ali još se ne zna da li će oni zaista delovati.
pre 1 sat
Danas se završava tronedeljna Trka kroz Francusku.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"