Potpisan sporazum, Evropi gas iz Izraela i Egipta
Sporazum je deo napora Evrope da pokrije povećanu tražnju i smanji zavisnost od Rusije.
15.06.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,3834 | -0,59210950 | -0,860% | +145,1254 | +143,8938 | 2024-12-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3957 | - | - | +25,3957 | +25,3957 | 2024-12-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,8097 | +1,234729 | +2,1321% | +174,9696 | +173,0594 | 2024-12-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9345 | -1,10643 | -0,62580% | +56,4285 | +55,9165 | 2024-12-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,3769 | -0,77918030 | -0,76470% | +97,5107 | +97,0594 | 2024-12-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,4562 | -0,74213870 | -1,753% | +234,7782 | +233,692 | 2024-12-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | - | - | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5131 | -1,026318 | -0,28530% | +27,5189 | +27,2745 | 2024-12-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,9518 | -0,67211240 | -0,76430% | +113,2273 | +112,8046 | 2024-12-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0223 | -0,51757810 | -0,16140% | +31,1347 | +30,9583 | 2024-12-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,2591 | -0,39117790 | -1,0692% | +272,4089 | +269,3171 | 2024-12-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7259 | -2,423806 | -1,6078% | +66,3407 | +64,6477 | 2024-12-02 |
GOLDS:COM Gold | 2.646,23 | +0,11679268447247 | +3,087% | +2.652,82 | +2.622,01 | 2024-12-02 |
Sporazum je deo napora Evrope da pokrije povećanu tražnju i smanji zavisnost od Rusije.
15.06.2022
Gazprom PJSC prekinuo je isporuku gasa prema Italiji, rekao je državni naftni gigant Eni SpA.
15.06.2022
Ruski prihodi od izvoza nafte porasli su na oko 20 milijardi dolara u maju, uprkos manjim količinama isporuke.
15.06.2022
Nalazišta gasa na polju Sakarya pomogla bi Turskoj da razvije domaće energetske resurse.
14.06.2022
Sirova nafta poskupela je u utorak ujutro zbog nesigurnosti u snabdevanju, izazvane zabrinutošću oko buduće ponude.
14.06.2022
Sankcije protiv Rusije dovele su do snažnog pada ponude i rasta cena hrane.
14.06.2022
Uprkos ulaganju u zelenu energiju, svet je i dalje zavisan od fosilnih goriva, što su pandemija i rat u Ukrajini potvrdili.
13.06.2022
Bloomberg istraživanje: Globalni posao sa sirovinama može postati mnogo skuplji - i prljaviji
13.06.2022
Zalihe sirove nafte su se smanjile u ključnom skladištu u SAD, a zalihe benzina se smanjuju 10. nedelju zaredom
09.06.2022
Podgrevanje 'zamrznutog konflikta' dolazi posle četiri godine relativnog mira.
pre 1 sat
Nacionalno okupljanje preti da će podržati nepoverenje ako premijer ne prilagodi budžet za 2025. godinu njihovim zahtevima.
pre 2 sata
Carlos Tavares podneo je ostavku nakon spora s odborom kompanije oko toga kako zaustaviti slabljenje prodaje i pad akcija.
pre 4 sata
Pripremili smo pregled kretanja na berzi. Kratak rezime - investitorima sigurno neće biti dosadno.
pre 5 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!