Gubitak zbog naftnih sankcija 600 miliona dolara, kaže Vučić
Zbog ove sankcije, direktno iz džepova građana Srbije uzeto je 600 miliona dolara na godišnjem nivou, rekao je predsednik Vučić.
08.06.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,692 | -0,37963860 | -0,55140% | +145,1254 | +143,8938 | 2024-12-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3957 | - | - | +25,3957 | +25,3957 | 2024-12-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,4942 | +1,052018 | +1,8166% | +174,6724 | +173,0594 | 2024-12-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,2485 | -0,55127010 | -0,31180% | +56,4285 | +56,0755 | 2024-12-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,4896 | -0,66434620 | -0,6520% | +97,5048 | +97,0594 | 2024-12-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,7274 | -0,62732530 | -1,4818% | +234,7641 | +233,692 | 2024-12-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | - | - | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4627 | -1,207623 | -0,33570% | +27,492 | +27,2745 | 2024-12-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,1809 | -0,47064580 | -0,53520% | +113,2273 | +112,8046 | 2024-12-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0961 | -0,2809160 | -0,08760% | +31,1347 | +30,9583 | 2024-12-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 271,6641 | -0,60886490 | -1,6642% | +272,121 | +269,3171 | 2024-12-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,5129 | -1,23738 | -0,82080% | +66,3407 | +65,1157 | 2024-12-02 |
GOLDS:COM Gold | 2.640,07 | -0,116225178717030 | -3,0720000000001% | +2.652,82 | +2.622,01 | 2024-12-02 |
Zbog ove sankcije, direktno iz džepova građana Srbije uzeto je 600 miliona dolara na godišnjem nivou, rekao je predsednik Vučić.
08.06.2022
Uprkos rastu izvoza ruske nafte morskim putem, Rusija zarađuje manje jer je prinuđena da ponudi popust azijskim kupcima.
08.06.2022
Ugalj će u Srbiju biti transportovan iz Prijedora i Banovića, a rudnik mrkog uglja "Banovići" do kraja godine EPS-u treba da isporuči 100 hiljada tona uglja.
06.06.2022
Turska i Rusija postigle su okvirni dogovor o početku prevoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda iz ključne crnomorske luke.
06.06.2022
Holandska kompanija Vitol saopštila je da bi SAD mogle malo više da zažmure na dolazak iranske nafte na tržište.
06.06.2022
Ako sada potpišemo ugovor sa Gazpromom i oni obustave isporuku gasa u februaru, ostaćemo bez gasa za industriju i bez grejanja za ljude, rekao je zvaničnik Bugarske.
03.06.2022
Dugo očekivani sastanak OPEC+, održan u četvrtak, uzdrmao je tržište. Evo kako analitičari vide buduće cene.
03.06.2022
Fjučersi za drvo padaju na nivoe koji nisu viđeni od novembra, zbog straha od ublažavanja tržišta nekretnina i ekonomske recesije.
02.06.2022
Gazprom saopštio da obustavlja gas danskom Orsted Salg & Service i evropskom Shell Energy zbog neplaćanja u rubljama.
01.06.2022
Zbog rasta cena metala od kojih se prave baterije, moglo da prođe nekoliko godina više pre nego što električna vozila postanu pristupačna.
01.06.2022
Nacionalno okupljanje preti da će podržati nepoverenje ako premijer ne prilagodi budžet za 2025. godinu njihovim zahtevima.
pre 27 minuta
Carlos Tavares podneo je ostavku nakon spora s odborom kompanije oko toga kako zaustaviti slabljenje prodaje i pad akcija.
pre 2 sata
Pripremili smo pregled kretanja na berzi. Kratak rezime - investitorima sigurno neće biti dosadno.
pre 3 sata
Analizirali smo profile onih koji se trenutno nalaze u prvih pet po bogatstvu u svetu.
pre 7 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!