
Likvidnost tržišta obveznica se topi zbog SVB
Najveći problem je kriza koju je izazvao kolaps Silicon Valley Banka i koji bi mogao da Federalne rezerve stavi u teži položaj.
15.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,917 | - | 0,6252 | 0,54779 | 5,2409 | - | 87,676 | - | 73,4883 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 71,7186 | - | 60,0937 | 0,5464 |
CAD | 1,0906 | - | - | - | 0,6819 | 0,5974 | 5,7153 | 5,1377 | 95,61 | - | 80,1405 | 0,7287 |
CHF | - | - | - | - | 1,0081 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,59952 | 1,95578 | 1,46669 | 0,99215 | - | 0,87619 | 8,3821 | - | 140,23 | 61,6839 | 117,4355 | 1,0688 |
GBP | 1,8255 | 2,2323 | 1,674 | - | 1,1413 | - | 9,5668 | 8,5996 | 160,053 | - | 134,1376 | 1,2198 |
HKD | 0,1908 | - | 0,17497 | - | 0,1193 | 0,1045 | - | 0,8988 | 16,73 | - | - | 0,1275 |
HRK | - | - | 0,1946 | - | 0,132723 | 11,6294 | - | - | 18,62 | - | 15,5993 | - |
JPY | 1,1406 | - | 0,0104537 | - | 0,71277 | 0,6245 | 5,977 | 5,3724 | - | - | 83,7788 | 0,007621 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013608 | 0,01664 | 0,012479 | - | 0,00851 | 0,00745 | - | 6,4108 | 119,3634 | - | - | 0,0091 |
USD | 1,4966 | - | 1,3724 | - | 0,9357 | 0,8198 | 7,8433 | - | 131,21 | - | 109,974 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.245,47 | -0,095935570 | -1,196% | 2023-03-20 |
BBG British Pound Index | 630,51 | +0,09377381 | +0,5907% | 2023-03-20 |
BBG Euro Index | 869,13 | +0,1394599 | +1,2104% | 2023-03-20 |
Najveći problem je kriza koju je izazvao kolaps Silicon Valley Banka i koji bi mogao da Federalne rezerve stavi u teži položaj.
15.03.2023
Zbog povišene inflacije rastu skoro svi troškovi bankarskih operacija.
10.03.2023
Bivšem šefu švajcarskog odeljenja Gazprombanke i trojici njegovih kolega sudi se u sredu u Cirihu.
08.03.2023
U 2023. keš je ponovo u modi. To je presuda 404 profesionalnih i malih investitora iz najnovijeg istraživanja MLIV Pulse.
06.03.2023
Jedno od zanimljivijih finansijskih pitanja svakako je koliko je novca dovoljno za udoban život u penziji.
25.02.2023
Prinos je sa januarskih 5,95 odsto pao na 5,85 odsto.
21.02.2023
Prinos na desetogodišnje obveznice je dostigao 0,505 odsto.
21.02.2023
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
Za razliku od prethodne aukcije, prodato je više obveznica nego što je planirano.
07.02.2023
Svako radno jutro u poslednje vreme stvara se red ispred zgrade španske centralne banke u centru Madrida.
31.01.2023
Akcije evropskih banaka pale su u ponedeljak pošto istorijsko preuzimanje Credit Suisse Group AG nije uspelo da smiri investitore.
pre 27 minuta
UBS Group AG ostao je jedan od retkih pobednika u krizi u vezi sa Credit Suisse Group AG.
pre 42 minuta
Rizik je naveden u dokumentaciji o emisiji.
pre 1 sat
Zlato je poraslo iznad 2.000 dolara za uncu prvi put u poslednjoj godini, a to pokazuje da investitori traže sigurnije utočište nakon bankarskih kriza u SAD i Evropi.
pre 2 sata
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!