Svetska inflacija hrane se odlaže zbog palminog ulja i pšenice
Sve veći izvoz palminog ulja iz Indonezije i bolja očekivanja roda pšenice u Rusiji
21.06.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,4249 | -0,56353680 | -0,81850% | +145,1254 | +143,8938 | 2024-12-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5184 | +0,4831527 | +0,1227% | +25,5618 | +25,3957 | 2024-12-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,2576 | +0,3358861 | +0,58% | +175,0858 | +173,0594 | 2024-12-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,7142 | -1,495926 | -0,84610% | +56,4285 | +55,6967 | 2024-12-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,3565 | -0,79996660 | -0,78510% | +97,5107 | +97,0594 | 2024-12-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,4071 | -0,76292540 | -1,8021% | +234,7782 | +233,692 | 2024-12-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | - | - | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5382 | -0,93602510 | -0,26020% | +27,6319 | +27,2745 | 2024-12-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,8299 | -0,77930920 | -0,88620% | +113,2273 | +112,8046 | 2024-12-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0213 | -0,52078490 | -0,16240% | +31,1347 | +30,9583 | 2024-12-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,0525 | -0,46676470 | -1,2758% | +272,8695 | +269,3171 | 2024-12-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,9641 | -3,572242 | -2,3696% | +66,3407 | +63,9641 | 2024-12-02 |
GOLDS:COM Gold | 2.645,99 | +0,107447756366 | +2,8400000000001% | +2.652,82 | +2.622,01 | 2024-12-02 |
Sve veći izvoz palminog ulja iz Indonezije i bolja očekivanja roda pšenice u Rusiji
21.06.2022
Nivoi u skladištima gasa u Nemačkoj porasli su na 56,7 odsto.
20.06.2022
Investitori strahuju od usporavanja ekonomije koje bi moglo oslabiti potražnju za sirovom naftom.
20.06.2022
Do povećanja isporuka došlo je kad je rat u Ukrajini ušao u četvrti mesec, a drugi kupci su nastavili da izbegavaju ruske energente.
20.06.2022
Kineske kompanije u pregovorima sa Katarom, dok su neke zapadne kompanije već ušle u investiciju
17.06.2022
Rusija je znatno smanjila isporuke ka Evropi, dok se LNG terminal u Americi revitalizuje posle požara
17.06.2022
Fjučersi West Texas Intermediatea oslabili su skoro dva odsto u četvrtak.
16.06.2022
Železnice Republike Srpske (ŽRS) otpremile su jutros prvu kompoziciju uglja iz Prijedora za Svilajnac, za potrebe EPS-a.
16.06.2022
BHP je preokrenula plan za izlazak iz termalnog uglja, nakon što su porast cena učinio imovinu vrednijom.
16.06.2022
Cene prirodnog gasa u Evropi skočile su nakon što je Rusija smanjila snabdevanja preko Severnog toka.
16.06.2022
Podgrevanje 'zamrznutog konflikta' dolazi posle četiri godine relativnog mira.
pre 2 sata
Nacionalno okupljanje preti da će podržati nepoverenje ako premijer ne prilagodi budžet za 2025. godinu njihovim zahtevima.
pre 3 sata
Carlos Tavares podneo je ostavku nakon spora s odborom kompanije oko toga kako zaustaviti slabljenje prodaje i pad akcija.
pre 5 sati
Pripremili smo pregled kretanja na berzi. Kratak rezime - investitorima sigurno neće biti dosadno.
pre 6 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!