Vučić najavio gasovod do Vranja i preko Zlatibora
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju u Nišu izgradnju gasovoda prema Vranju.
10.12.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 169,9263 | -0,75864960 | -1,299% | +172,3639 | +169,1855 | 2026-03-17 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0113 | +0,6769654 | +0,2018% | +30,0534 | +29,7606 | 2026-03-17 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 285,2218 | +3,363403 | +9,281% | +287,9448 | +280,1024 | 2026-03-17 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,7481 | +0,3488479 | +0,1938% | +56,1364 | +55,4824 | 2026-03-17 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 133,7265 | +1,040809 | +1,3775% | +134,4695 | +132,954 | 2026-03-17 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 339,351 | +1,050854 | +3,529% | +341,2364 | +337,391 | 2026-03-17 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 709,5461 | +1,040788 | +7,3088% | +709,5461 | +709,5461 | 2026-03-17 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,5069 | +2,780721 | +1,0418% | +38,8666 | +37,9348 | 2026-03-17 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,3709 | +0,01248706 | +0,0184% | +148,4047 | +146,6592 | 2026-03-17 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1304 | -0,38176370 | -0,11930% | +31,6071 | +30,9455 | 2026-03-17 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 532,873 | -0,085912840 | -0,45820% | +539,7849 | +528,4703 | 2026-03-17 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,4711 | +0,7788031 | +0,4364% | +57,0246 | +55,9884 | 2026-03-17 |
| GOLDS:COM Gold | 5.001,93 | -0,08950 | -4,48% | +5.044,56 | +4.973,81 | 2026-03-17 |
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju u Nišu izgradnju gasovoda prema Vranju.
10.12.2023
Srbija i Bugarska su završile projekat gasovoda koji treba da smanji oslanjanje na ruski gas.
10.12.2023
Cena nafte se u petak ujutru oporavila nakon drastičnog pada u sredu, ali je ipak ostala na putu za najduži nedeljni niz gubitaka od 2018. godine.
08.12.2023
Ruski izvoz naftnih derivata oporavio se u novembru.
07.12.2023
Cena nafte na svetskom tržištu u sredu ujutru se stabilizovala nakon četvorodnevnog pada usled povećanja američkog izvoza.
06.12.2023
Zemlje koje guraju postupno napuštanje fosilnih goriva nazvao je licemernima.
05.12.2023
Cena nafte na svetskom tržištu se stabilizovala nakon trodnevnog gubitka.
05.12.2023
Cena nafte na svetskom tržištu pada usled stalnog skepticizma da će poslednja smanjenja snabdevanja OPEC+ grupe preokrenuti tok tržišta.
04.12.2023
Zlato je poraslo oko 15 odsto u odnosu na najnižu vrednost početkom oktobra.
04.12.2023
Ruski dizel je do februara ove godine bio dominantan na evropskom tržištu.
04.12.2023
Mere su deo odgovora kancelara Friedricha Merza na rast cena nafte podstaknut ratom u Iranu.
pre 1 sat
Srbija ne može da se odriče izvora energije, već mora da "nabavlja odakle god može, jer ima potencijal za veću potrošnju gasa", kaže Andrej Bojić
pre 2 sata
"One su vrlo loše za životnu sredinu."
pre 2 sata
Divlji rast evropskih odbrambenih akcija naišao je na prepreku.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"