Cena nafte blizu tromesečnog najnižeg nivoa
Brent se trguje po ceni ispod 82 dolara po barelu nakon pada od 4,2 odsto u utorak, dok je West Texas Intermediate na oko 77 dolara.
08.11.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,4625 | +2,580562 | +4,3637% | +173,9766 | +170,6511 | 2026-01-06 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0569 | +0,0542599 | +0,0163% | +30,138 | +29,9973 | 2026-01-06 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,5112 | -1,728978 | -2,912% | +169,4575 | +165,3865 | 2026-01-06 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,1798 | +0,1902846 | +0,1029% | +54,5022 | +54,0145 | 2026-01-06 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 112,6877 | +0,8102378 | +0,9057% | +113,1597 | +111,9993 | 2026-01-06 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 283,969 | +0,8201765 | +2,3101% | +285,1582 | +282,2345 | 2026-01-06 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 600,7845 | +0,8102616 | +4,8288% | +600,7845 | +600,7845 | 2026-01-06 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,4892 | -1,878356 | -0,46880% | +24,977 | +24,4665 | 2026-01-06 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,6539 | +1,56946 | +2,2043% | +142,9727 | +140,8612 | 2026-01-06 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,1181 | -0,29925870 | -0,08740% | +29,3542 | +29,1022 | 2026-01-06 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 492,5373 | +2,509471 | +12,0575% | +493,855 | +481,878 | 2026-01-06 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,37 | +2,099785 | +1,3444% | +65,4671 | +63,8461 | 2026-01-06 |
| GOLDS:COM Gold | 4.493,16 | +0,98909342233911 | +44,00625% | +4.496,98 | +4.427,98 | 2026-01-06 |
Brent se trguje po ceni ispod 82 dolara po barelu nakon pada od 4,2 odsto u utorak, dok je West Texas Intermediate na oko 77 dolara.
08.11.2023
Stvarna cena plastike po životnu sredinu, zdravlje i ekonomiju može biti čak 10 puta veća u zemljama sa niskim prihodima.
08.11.2023
Kina je u oktobru 12. mesec zaredom dopunila svoje zlatne rezerve, čime je nastavljen talas kupovine zlata od globalnih centralnih banaka.
07.11.2023
Cena američke WTI nafte je pala ispod 80 dolara po barelu prvi put u više od dva meseca.
07.11.2023
Nafta je porasla nakon što su Saudijska Arabija i Rusija ponovo potvrdile smanjene isporuka.
06.11.2023
Cene nafte porasle su zajedno sa širim finansijskim tržištima nakon što su Federalne rezerve nagovestile da bi mogle prestati da povećavaju kamatne stope.
02.11.2023
Cena nafte na svetskom tržištu u sredu ujutru napreduje, nakon što je pala tokom prva dva dana ove nedelje.
01.11.2023
Cena nafte na svetskom tržištu se blago oporavlja nakon strmoglavog pada podstaknutom naznakama da će rat Izrael-Hamas ostati pod kontrolom.
31.10.2023
Cena zlata je pala sa preko 2.000 dolara za uncu, pošto je izraelska kopnena invazija na Gazu delovala opreznije nego što je prvobitno obećavala.
30.10.2023
Nafta je pala pošto jači vojni napad Izraela na pojas Gaze još uvek nije izazvao odmazdu Irana ili njegovih predstavnika.
30.10.2023
Trump je posle hapšenja Madura objavio na internetu fotografiju predsednika u Nikeovoj trenerci, što je izazvalo senzaciju na internetu.
pre 5 sati
Rast globalne prodaje električnih vozila trebalo bi da uspori ove godine, dok Kina postepeno ukida deo subvencija, Evropa koleba oko odustajanja od motora s unutrašnjim sagorevanjem, a proizvođači i donosioci odluka u SAD prave zaokret od tog segmenta.
pre 6 sati
Isporuke beleže pad drugu godinu zaredom, posebno u Evropi i Kini.
pre 10 sati
Iako izgledaju isto, zlatni i platinasti Rolex Day-Date nude različitu vrednost kao investicija - zlatni trenutno pruža veću vrednost u odnosu na osnovnu cenu metala i niži premijski faktor
pre 10 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"