Gašenjem naftnih polja u Libiji gasi se pola miliona barela dnevno
Libijska proizvodnja nafte se ove nedelje više nego prepolovila.
28.08.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,3132 | -0,50031120 | -0,77090% | +153,5145 | +153,1989 | 2025-11-04 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1182 | - | - | +29,1182 | +29,1182 | 2025-11-04 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,0656 | -0,23777240 | -0,42440% | +178,0675 | +177,7414 | 2025-11-04 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7188 | -0,082972350 | -0,04710% | +56,7768 | +56,7074 | 2025-11-04 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,9978 | -0,26310760 | -0,28490% | +108,0581 | +107,9018 | 2025-11-04 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 270,3957 | -0,25250830 | -0,68450% | +270,5466 | +270,1553 | 2025-11-04 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 586,2532 | +0,913805 | +5,3087% | - | - | 2025-11-03 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,6833 | -0,30718150 | -0,08530% | +27,7035 | +27,6359 | 2025-11-04 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,9634 | -0,24163670 | -0,31480% | +130,0349 | +129,8539 | 2025-11-04 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7696 | -0,067228960 | -0,02070% | +30,8112 | +30,7596 | 2025-11-04 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 393,4469 | -0,3169260 | -1,2509% | +394,0312 | +392,0173 | 2025-11-04 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3674 | +0,006178114 | +0,0041% | +66,3736 | +66,349 | 2025-11-04 | 
| GOLDS:COM Gold | 3.993,36 | -0,201303788784710 | -8,0549999999998% | +4.006,48 | +3.976,01 | 2025-11-04 | 
        Libijska proizvodnja nafte se ove nedelje više nego prepolovila.
28.08.2024
        Nafta se stabilizovala posle pada od više od dva odsto u utorak.
28.08.2024
        Brent za oktobarsko poravnanje pao 0,2 odsto na 81,28 dolara po barelu u 12.13 sati u Singapuru, dok je WTI za isporuke istog meseca oslabio 0,3 odsto na 77,16 dolara.
27.08.2024
        Istočna libijska vlada saopštila je da će zatvoriti svu proizvodnju i izvoz nafte, nakon što je njen rival sa sedištem u Tripoliju zamenio rukovodstvo centralne banke.
26.08.2024
        Cena nafte je porasla nakon što je izraelski napad na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu podigao tenzije na Bliskom istoku.
26.08.2024
        Zlatom se trgovalo blizu 2.510 dolara po unci nakon što je u petak poraslo za 1,1 odsto.
26.08.2024
        Nafta ide ka tome da zabeleži nedeljni gubitak, nakon što je dostigla najnižu cenu na zatvaranju tržišta od januara.
23.08.2024
        Cena nafte je pala na najniži nivo od januara, nakon što su pojedini podaci ukazali na usporavanje američke privrede.
22.08.2024
        Skladišta na starom kontinentu popunjena su do 90 odsto kapaciteta pokazuju podaci udruženja Gas Infrastructure Europe od 19. avgusta.
21.08.2024
        Nafta je zabeležila trodnevni pad nakon što je došlo do drugog nedeljnog povećanje zaliha sirove nafte u SAD.
21.08.2024
        Nakon gotovo pet godina pravnog i političkog rata oko projekta Superlige, Real Madrid pokrenuo je novi front, ovaj put sudski.
pre 9 sati
        Snažan rast potražnje za energijom u AI eri vraća interesovanje za čiste tehnologije.
pre 10 sati
        Kompanije su se obavezale na sedmogodišnju saradnju. Akcije Amazona i Nvidije skočile nakon ove vesti.
pre 11 sati
        Akcije Caterpillar Inc. skočile su oko 11 odsto u jednom danu, što predstavlja njihov najveći dnevni rast još od finansijske krize 2009. godine, nakon što je kompanija objavila kvartalne rezultate iznad očekivanih.
pre 15 sati
                
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"